黔南州自然資源局關于黔南州轄區范圍內測繪資質單位名單的公告
為不斷優化我州營商環境,強化測繪行業管理,便于公眾查詢,現將黔南州轄區范圍內28家測繪資質單位名單進行公告。
黔南州自然資源局
2024年11月26日
黔南州測繪資質單位名錄
序號 | 單位名稱 | 資質等級 | 證書編號 | 專業類別 |
1 | 貴州省地質礦產勘查開發局一O四地質大隊 | 甲級 | 甲測資字52100193 | 工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
乙級 | 乙測資字52504952 | 測繪航空攝影、攝影測量與遙感 | ||
2 | 貴州有色都勻勘測院 | 乙級 | 乙測資字52502506 | 測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
3 | 長順大地測繪服務有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501708 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
4 | 貴州長順恒大測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501264 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
5 | 都勻佳信房產測繪所 | 乙級 | 乙測資字52501122 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
6 | 貴州寶源測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501985 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
7 | 貴州華遠測繪服務有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500355 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
8 | 貴州鑫源投資開發有限責任公司 | 乙級 | 乙測資字52502260 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。 |
9 | 黔南州正宏測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502828 | 工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪 |
10 | 惠水縣圖云城鄉規劃測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502902 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
11 | 惠水自然資源技術服務有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501401 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
12 | 黔南州測繪工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500391 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
13 | 貴州凱越科技有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501345 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
14 | 黔南州精恒測繪勘察有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501994 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
15 | 貴州新景測繪工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502440 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
16 | 貴州永慶測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502004 | 工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪 |
17 | 貴州中錦山水工程咨詢有限公司 | 乙級 | 乙測資字52501186 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
18 | 貴州金山國土勘測工程有限公司 | 乙級 | 乙測資字52500097 | 大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制 |
19 | 黔南水利水電勘測設計研究院有限公司 | 乙級 | 乙測資字52503854 | 大地測量、測繪航空攝影、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
20 | 黔南眾志測繪有限責任公司 | 乙級 | 乙測資字52504862 | 攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程 |
21 | 貴州飛黃達測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52504745 | 工程測量、界線與不動產測繪。 |
22 | 貴州啟航測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52505636 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
23 | 羅甸縣水利有限責任公司 | 乙級 | 乙測資字52501877 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
24 | 貴州合眾聚航項目管理有限公司 | 乙級 | 乙測資字52502873 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
25 | 貴州云樺測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52505053 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
26 | 貴州永正工程測繪有限公司 | 乙級 | 乙測資字52505393 | 工程測量、界線與不動產測繪 |
27 | 黔南州卓時技術咨詢服務有限責任公司 | 乙級 | 乙測資字52505735 | 工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪 |
28 | 黔南州交通設計院有限責任公司 | 乙級 | 乙測資字52501041 | 工程測量 |
原文鏈接:https://www.qiannan.gov.cn/zwgk/zdlygk/zrzy/zrzydcdjychgl/202411/t20241126_86137576.html