根據《福建省市場中介組織管理辦法》(2011年12月9日福建省人民 *** 令第116號)和《福建省測繪地理信息局關于測繪資質單位備案有關問題的批復》(閩測管〔2017〕2號)規定,我廳2024年第四季度共審查通過9件省外測繪單位來閩執業備案申請。現予以公告。
附件:2024年第四季度省外測繪單位來閩執業備案公開表
福建省自然資源廳
2025年1月15日
2024年第四季度省外測繪單位來閩執業備案公開表
序號 | 單位名稱 | 測繪項目內容 | 證書 編號 | 項目 所在地 | 項目周期 |
1 | 湖南中科星圖信息技術股份 有限公司 | 2024-2027年度附件LNG分輸站、閥室測繪服務 | 乙測資字 43506133 | 福州市、漳州市、泉州市、莆田市 | 2024年9月5日至 2024年12月31日 |
2 | 中冀石化工程設計股份 有限公司 | 福建成品油管道測繪 | 甲測資字 13100101 乙測資字 13512986 | 福州市,廈門市,泉州市,莆田市 | 2024年9月20日至 2024年12月31日 |
3 | 沈陽美行科技股份有限公司 | 福建省導航電子地圖數據采集項目 | 甲測資字 21100415 | 福建省 | 2024年9月16日至 2024年12月31日 |
4 | 遼寧宏圖創展測繪勘察 有限公司 | 導航電子地圖制作生產(采集、測試、數據處理) | 甲測資字 13100101 甲測資字 21100476 | 福建省 | 2024年10月1日至 2024年12月31日 |
5 | 飛燕航空遙感技術有限公司 | 實景三維漳州建設項目 | 甲測資字42100040 乙測資字42511778 | 福建省 漳州市 | 2024年10月18日至 2024年11月30日 |
6 | 深圳市凱立德科技股份 有限公司 | 福建省導航電子地圖信息采集項目 | 甲測資字44101387 甲測資字44100129 | 福建省 | 2025年1月1日至 2025年12月31日 |
7 | 廣東南方數碼科技股份 有限公司 | 平潭城市實景三維建設與時空信息云平臺改造升級項目 | 甲測資字44100432 乙測資字44506132 | 平潭綜合試驗區 | 2024年11月13日至 2025年11月30日 |
8 | 北京百度智圖科技有限公司 | 2025年百度導航電子地圖更新外業采集(福建省)項目 | 甲測資字11111676 11110370 乙測資字11516275 | 福建省 | 2025年1月1日至 2025年12月31日 |
9 | 騰訊大地通途(北京)科技 有限公司 | 2025福建地圖采集項目 | 甲測資字 11111621 甲測資字11110094 | 福建省 | 2025年1月1日至 2025年12月31日 |
原文鏈接:https://zrzyt.fj.gov.cn/zwgk/zdly/chdlxx/swdwlmchba/202501/t20250115_6701178.htm