根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國(guó)務(wù)院令第394號(hào))、《地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估單位資質(zhì)管理辦法》(國(guó)土資源部令第29號(hào))、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查設(shè)計(jì)施工單位資質(zhì)管理辦法》(國(guó)土資源部令第30號(hào))、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》(國(guó)土資源部令第31號(hào))、《國(guó)土資源部關(guān)于修改〈地質(zhì)災(zāi)害危險(xiǎn)性評(píng)估單位資質(zhì)管理辦法〉等5部規(guī)章的決定》(國(guó)土資源部令第62號(hào))、《自然資源部關(guān)于之一批廢止和修改的部門(mén)規(guī)章的決定》(自然資源部令第5號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我廳組織開(kāi)展了2022年之一批地質(zhì)災(zāi)害防治乙級(jí)資質(zhì)申報(bào)材料的審查工作。審查結(jié)果在廳網(wǎng)站公示無(wú)異議,同意授予下列單位(詳細(xì)名單見(jiàn)附件)資質(zhì),現(xiàn)予以公告。
新頒發(fā)的資質(zhì)證書(shū)將由省自然資源廳政務(wù)大廳按申報(bào)單位申報(bào)時(shí)勾選的投遞方式(自取或郵寄)送達(dá)。
聯(lián)系人:地質(zhì)勘查管理處 賴飛
聯(lián)系電話:0791-86717530
江西省自然資源廳
2022年10月17日
附件
2022年之一批地質(zhì)災(zāi)害防治乙級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果
序號(hào) | 申辦編號(hào) | 申報(bào)單位 | 申請(qǐng)資質(zhì)類(lèi)型 | 審查結(jié)果 |
延續(xù)類(lèi)資質(zhì)審批結(jié)果 | ||||
1 | 36000020220915379516000053 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心江西總隊(duì) | 勘查乙級(jí)延續(xù) | 同意延續(xù)勘查乙級(jí)資質(zhì)。 |
2 | 36000020220914087359000375 | 江西有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)院 | 勘查乙級(jí)延續(xù) | 不同意延續(xù)勘查乙級(jí)資質(zhì)。 |
3 | 36000020220915802075000066 | 江西省交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 勘查乙級(jí)延續(xù) | 同意延續(xù)勘查乙級(jí)資質(zhì)。 |
4 | 36000020220915990599000054 | 中國(guó)建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心江西總隊(duì) | 設(shè)計(jì)乙級(jí)延續(xù) | 同意延續(xù)設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)。 |
5 | 36000020220916837275000047 | 江西有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)院 | 評(píng)估乙級(jí)延續(xù) | 不同意延續(xù)評(píng)估乙級(jí)資質(zhì)。 |
6 | 36000020220915041119000195 | 江西省交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 設(shè)計(jì)乙級(jí)延續(xù) | 同意延續(xù)設(shè)計(jì)乙級(jí)資質(zhì)。 |
7 | 36000020220919050020000026 | 江西省地質(zhì)局能源地質(zhì)大隊(duì) | 評(píng)估乙級(jí)延續(xù) | 不同意延續(xù)評(píng)估乙級(jí)資質(zhì)。 |
8 | 36000020220919227095000025 | 江西省地質(zhì)局能源地質(zhì)大隊(duì) | 勘查乙級(jí)延續(xù) | 不同意延續(xù)勘查乙級(jí)資質(zhì)。 |
9 | 36000020220922514617000067 | 江西同濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 監(jiān)理乙級(jí)延續(xù) | 同意延續(xù)監(jiān)理乙級(jí)資質(zhì)。 |
升級(jí)類(lèi)資質(zhì)審批結(jié)果 | ||||
1 | 36000020220915054025000163 | 江西省交通設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 評(píng)估乙級(jí)升級(jí) | 同意晉升評(píng)估乙級(jí)資質(zhì)。 |
2 | 36000020220915340866000079 | 中核華東地礦科技有限公司 | 施工乙級(jí)升級(jí) | 同意晉升施工乙級(jí)資質(zhì)。 |
3 | 36000020220917396423000007 | 中核華東地礦科技有限公司 | 勘查乙級(jí)升級(jí) | 同意晉升勘查乙級(jí)資質(zhì)。 |
4 | 36000020220919302059000024 | 江西省地質(zhì)局能源地質(zhì)大隊(duì) | 設(shè)計(jì)乙級(jí)升級(jí) | 不同意晉升乙級(jí)資質(zhì)。 |
原標(biāo)題:江西省自然資源廳2022年之一批地質(zhì)災(zāi)害防治乙級(jí)資質(zhì)申請(qǐng)審查結(jié)果公告
來(lái)源:http://bnr.jiangxi.gov.cn/art/2022/10/17/art_29517_4177948.html