根據《地質災害防治條例》(國務院令第394號)和《地質災害危險性評估單位資質管理辦法》(國土資源部令第29號)、《地質災害治理工程勘查設計施工單位資質管理辦法》(國土資源部令第30號)、《地質災害治理工程監理單位資質管理辦法》(國土資源部令第31號)、《國土資源部關于修改〈地質災害危險性評估單位資質管理辦法〉等5部規章的決定》(國土資源部令第62號)、《自然資源部關于之一批廢止和修改的部門規章的決定》(自然資源部令第5號),現將2021年第十批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果及單位資質有關申報信息等予以公示,公示期自發布之日起7天。審查中,有部分單位申報材料需核查,本次暫不予以公示。
如對公示結果有異議,請于公示期內向自然資源部地質勘查管理司書面反映情況并發送至電子郵箱。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯系方式、地址、郵政編碼。
電子郵箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn 2021年11月2日2021年第十批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果 | |||||||||
序號 | 單位注冊地 | 單位名稱 | 資質類別 | 申請類型 | 是否為乙級升甲級資質申請 | 乙級資質證書有效期 | 乙級資質證書發證單位 | 審查情況 | 備注 |
1 | 河北省 | 河北省地質測繪院 | 危險性評估 | 新設 | 否 | 通過 | |||
2 | 山西省 | 山西地科勘察有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 是 | 2019.06.17-2022.06.16 | 山西省自然資源廳 | 通過 | |
3 | 遼寧省 | 遼寧省東煤地質一0一隊有限責任公司 | 施工 | 新設 | 是 | 2019.10.26-2022.11.05 | 遼寧省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
4 | 安徽省 | 安徽省煤田地質局第二勘探隊 | 危險性評估 | 新設 | 是 | 2018.12.19-2021.12.18 | 安徽省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
5 | 江西省 | 江西省核工業地質局二六三大隊 | 勘查 | 新設 | 是 | 2018.12.27-2021.12.26 | 江西省自然資源廳 | 通過 | |
6 | 山東省 | 山東省煤田地質局物探測量隊 | 設計 | 新設 | 是 | 2020.12.31-2023.12.30 | 山東省自然資源廳 | 不通過 | 業績不滿足要求 |
7 | 勘查 | 新設 | 是 | 2020.12.31-2023.12.30 | 山東省自然資源廳 | 通過 | |||
8 | 重慶市 | 重慶六路(企業)集團有限公司 | 施工 | 新設 | 否 | 不通過 | 人員和業績不滿足要求 | ||
9 | 四川省 | 四川省容大鵬程建設工程有限公司 | 施工 | 新設 | 是 | 2019.07.25-2022.07.25 | 四川省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
10 | 中國科學院、水利部成都山地災害與環境研究所 | 勘查 | 新設 | 否 | 通過 | ||||
11 | 貴州省 | 貴州省地礦局地球物理地球化學勘查院(貴州省地礦局109地質大隊) | 設計 | 新設 | 是 | 2019.09.16-2022.09.16 | 貴州省自然資源廳 | 通過 | |
12 | 陜西省 | 陜西海鑫礦業工程設計有限公司 | 監理 | 新設 | 是 | 2020.04.24-2023.04.23 | 西安市自然資源和規劃局 | 不通過 | 業績不滿足要求 |
13 | 甘肅省 | 甘肅省有色金屬地質勘查局白銀礦產勘查院 | 設計 | 新設 | 是 | 2019.12.18-2022.12.18 | 甘肅省自然資源廳 | 通過 | |
14 | 勘查 | 新設 | 是 | 2019.12.18-2022.12.18 | 甘肅省自然資源廳 | 通過 | |||
15 | 危險性評估 | 新設 | 是 | 2021.09.13-2024.09.13 | 甘肅省自然資源廳 | 通過 | |||
16 | 新疆 *** 爾自治區 | 核工業二一六大隊 | 危險性評估 | 新設 | 是 | 2019.12.19-2022.12.19 | 新疆 *** 爾自治區自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
微信號:MeetyXiao
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號