根據《公路水運工程質量檢測管理辦法》《公路水運工程質量檢測機構資質等級條件》及《公路水運工程質量檢測機構資質審批專家技術評審工作程序》等有關規定,我廳對岳陽盛發公路檢測有限公司公路工程檢測資質申請進行審查,現將結果在湖南省交通運輸廳門戶網公示5日(2025年1月8日至1月13日),接受社會監督。
公示期內,申報單位對公示的審查意見有異議,可書面形式向我廳提出申訴。申訴材料僅對所列問題進行澄清說明,不允許補充辦理手續或新申報資料。此外,任何單位和個人發現公示內容存在虛假信息均可向我廳反映。為便于核查,單位反映應加蓋公章,個人反映應署真實姓名和聯系電話,并附詳細佐證材料。
聯系單位:湖南省交通運輸廳(基本建設處)
聯系電話:0731-88770095;傳真:0731-88770094
添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
聯系地址:長沙市天心區湘府西路199號
郵 編:410004
附件:1.公路工程質量檢測機構資質專家審查意見
2.岳陽盛發公路檢測有限公司主要人員情況公示表
湖南省交通運輸廳
2025年1月8日
附件1:
公路水運工程試驗檢測機構資質專家審查意見
序號 | 申請企業名稱 | 類型 | 申報資質 資質延續 | 質量檢測人員情況 | 場所面積 | 設備及場所條件 | 檢測報告 | 管理體系情況 | 技術能力評價 | 專家評審意見 |
1 | 資質審批 | 公路工程乙級 | 持證人員30人,其中試驗檢測師22人;高級職稱9人,人員專業均滿足等級標準要求。 | 公路工程乙級試驗檢測用房面積為910.9m2,滿足等級標準要求。 | 公路工程乙級申報試驗儀器設備315臺/套,滿足等級條件要求。 | 根據申請的參數180個,其中必選參數112個,可選參數68個,典型報告、模擬報告覆蓋全部申報參數,滿足等級條件要求。 | 第G版管理體系于2024年08月14日實施,并按管理體系要求運行,提供了相關證據和記錄,管理運行基本有效。 | 2025年1月2日至1月3日開展現場技術評審,隨機抽取36個參數,出具實操報告21份,經專家現場確認技術能力滿足要求。 | 符合 要求 |
附件2:
岳陽盛發公路檢測有限公司(檢測機構名稱)主要人員情況公示表
一、企業負責人
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 職位 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 李思泉 | 工程師 | 行政負責人 | 橋梁隧道工程 | 31620201101020014759 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 | |
2 | 伏孟霞 | 4390041976****6023 | 高級工程師 | 質量負責人 | 公路、橋梁隧道,道路工程 | (公路)檢師0927179GQ,201811010196 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
3 | 金聞志 | 4301041974****4351 | 高級工程師 | 技術負責人 | 公路、橋梁,道路工程 | (公路)檢師0602453QG, 31620191101010014598 | 岳陽市公路科技服務中心 |
二、試驗檢測工程師
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 金聞志 | 4301041974****4351 | 高級工程師 | 公路、橋梁隧道,道路工程 | (公路)檢師0602453QG, 31620191101010014598 | 岳陽市公路科技服務中心 |
2 | 伏孟霞 | 4390041976****6023 | 高級工程師 | 公路、橋梁,道路工程 | (公路)檢師0927179GQ; 201811010196 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
3 | 李思泉 | 4306021987****1119 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620201101020014759 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
4 | 陳維 | 4306021979****3023 | 高級工程師 | 道路工程, 公路、材料、橋梁 | 201711004657, (公路)檢師0712242CGQ | 岳陽市公路科技服務中心 |
5 | 陳學武 | 4306811975****0017 | 高級工程師 | 道路工程 | 31620220601010011557 | 岳陽市公路科技服務中心 |
6 | 李芳 | 4306021976****1526 | 高級工程師 | 道路工程 | 31620230601010012442 | 岳陽市公路科技服務中心 |
7 | 歐陽嚴 | 4306021969****2639 | 高級工程師 | 橋梁 | (公路)檢師0926946Q | 岳陽市公路科技服務中心 |
8 | 萬昕 | 4306021972****1037 | 高級工程師 | 公路 | (公路)檢師0708140G | 岳陽市公路科技服務中心 |
9 | 易文峰 | 4306021971****2515 | 高級工程師 | 橋梁隧道工程 | 201812010542 | 岳陽市公路科技服務中心 |
10 | 張登 | 4306821978****0515 | 高級工程師 | 公路 | (公路)檢師1244607G | 岳陽市公路科技服務中心 |
11 | 黃亞軍 | 4306211974****0433 | 工程師 | 公路、材料 | (公路)檢師1034105GC | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
12 | 金燦 | 4306111990****5028 | 工程師 | 道路工程 | 31620191101010021182 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
13 | 劉亞 | 4309811990****2138 | 工程師 | 道路工程 | 201811017832 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
14 | 楊艷飛 | 4306811975****0019 | 工程師 | 道路工程 | 31620201101010014653 | 岳陽市公路科技服務中心 |
15 | 張強林 | 4306261975****1239 | 工程師 | 公路 | (公路)檢師1457795G | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
16 | 高錦 | 4306821995****1014 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620220601010011735 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
17 | 何榮花 | 4306211985****1042 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620201101010014639 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
18 | 黃美薇 | 4306211988****3361 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620230601010011735 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
19 | 游錦 | 4390041993****2312 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620201101010017290 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
20 | 張燕飛 | 4306021971****6053 | 未評職稱 | 交通工程,公路、材料 | 31620201101030015261,(公路)檢師1351611GC | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
21 | 周平 | 4306821987****7040 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620220601010011736 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
22 | 周奇 | 4306811992****6010 | 助理工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620201101020015805 | 岳陽市公路科技服務中心 |
三、助理試驗檢測工程師
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 吳震 | 4306021982****0018 | 工程師 | 道路 | 湘(公路)檢員090789D | 岳陽市公路科技服務中心 |
2 | 曾岳霞 | 4306021979****2608 | 工程師 | 道路 | 湘(公路)檢員090390D | 岳陽市公路科技服務中心 |
3 | 賀強 | 4306812001****9333 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620230602010012619 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
4 | 李易安 | 4306021998****4514 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620230602010011923 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
5 | 劉輝 | 4306211982****9975 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620201102010015352 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
6 | 歐陽明 | 4306261988****5110 | 未評職稱 | 道路工程 | 201821006621 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
7 | 吳凱 | 1405241997****0033 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620220602010000989 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
8 | 周斌 | 4306231992****0015 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620201102010015363 | 岳陽盛發公路檢測有限公司 |
原文鏈接:https://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202501/t20250108_33557943.html