根據《公路水運工程質量檢測管理辦法》《公路水運工程質量檢測機構資質等級條件》及《公路水運工程質量檢測機構資質審批專家技術評審工作程序》等有關規定,我廳對中交中南工程局有限公司試驗檢測中心公路工程乙級資質許可申請、懷化市公路橋梁試驗檢測有限公司公路工程丙級資質延續申請進行審查,現將結果進行公示。
公示期內,申報單位對公示的審查意見有異議,可書面形式向我廳提出申訴。申訴材料僅對所列問題進行澄清說明,不允許補充辦理手續或新申報資料。此外,任何單位和個人發現公示內容存在虛假信息均可向我廳反映。為便于核查,單位反映應加蓋公章,個人反映應署真實姓名和聯系電話,并附詳細佐證材料。
公示截止日期為2024年10月28日,逾期不予受理。
聯系單位:湖南省交通運輸廳(基本建設處)

添加微信好友, 獲取更多信息
復制微信號
聯系電話:0731-88770095,88770122
聯系地址:長沙市天心區湘府西路199號
郵 編:410004
附件:1.公路工程質量檢測機構資質專家審查意見
2.中交中南工程局有限公司試驗檢測中心主要人員情況公示表
湖南省交通運輸廳
2024年10月24日
附件1:公路工程質量檢測機構資質專家審查意見
序號 | 申請企業名稱 | 類型 | 申報資質/資質延續 | 質量檢測人員情況 | 場所面積 | 設備及場所條件 | 檢測報告 | 管理體系情況 | 技術能力評價 | 專家評審意見 |
1 | 中交中南工程局有限公司試驗檢測中心 | 資質許可 | 公路工程乙級 | 持證人員31人,其中試驗檢測師23人;高級職稱3人。人員專業均滿足等級標準要求 | 公路工程乙級試驗檢測用房面積為790m2,滿足等級標準要求 | 公路工程乙級涉及試驗儀器設備288臺/套,設備及場所條件滿足等級標準要求 | 根據申請的必選參數112個,可選參數73個,本次申請參數有業績報告30份,模擬報告11份,所提供的報告覆蓋了所申請的必選參數112個,可選參數73個,滿足等級標準要求
| 第5版質量管理體系于2022年6月1日發布實施,并按管理體系要求運行,提供了相關證據和記錄、管理體系運行有效 | 2024年10月15日至2024年10月16日開展現場技術評審,隨機抽取37個參數,出具實操報告27份,經專家現場確認技術能力滿足要求 | 符合 要求 |
2 | 懷化市公路橋梁試驗檢測有限公司 | 資質延續 | 公路工程丙級 | 持證人員10人,其中試驗檢測師7(道路工程6人,橋梁隧道工程1人)。人員專業均滿足等級標準要求 | 試驗室面積為550.84㎡,滿足等級標準要求 | 必需配置的設備百分表(貝克曼梁)、土壤密度計未進行有校檢定校準,導致土的顆粒級配和路基路面彎沉必選參數無法確認。 不滿足等級標準要求 | 抽查檢測記錄和報告共 33 份,覆蓋 12 個檢測項目,其中:涉及必選參數65個,占必選參數的98.5%,發現不規范報告8份;涉及可選參數 28 個,占可選參數的100%,發現不規范報告3份。 不滿足等級標準要求 | 按照GB/T 27025-2019的要求并結合檢測機構實際情況編制了質量手冊和程序文件,第2023版管理體系于2022年12月28日發布,2023年1月9日實施,管理體系運行有效。 | / | 不符合要求 |
附件2:中交中南工程局有限公司試驗檢測中心主要人員情況公示表
一、企業負責人
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 職位 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 劉新建 | 4223021971****0010 | 高級工程師 | 行政負責人 | 材料、公路、橋梁、隧道 | (公路)檢師 0712749CGQS | 中交中南工程局有限公司 |
2 | 李振偉 | 3203211969****2218 | 高級工程師 | 質量負責人 | 材料、公路、橋梁 | (公路)檢0712748CGQ | 中交中南工程局有限公司 |
3 | 王定輝 | 5108021970****0433 | 高級工程師 | 技術負責人 | 公路、材料、隧道、橋梁隧道 | (公路)檢師 0927613GCS、31620191101020014620 | 中交中南工程局有限公司 |
二、試驗檢測工程師
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 曹貴林 | 1424311975****2113 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620201101020002269 | 中交中南工程局有限公司 |
2 | 程延波 | 4103241985****7534 | 工程師 | 道路工程 | 31620191101010000196 | 中交中南工程局有限公司 |
3 | 鄧清 | 4224221980****161X | 工程師 | 材料、公路、隧道 | (公路)檢師 0707299CGS | 中交中南工程局有限公司 |
4 | 馮延強 | 4129221980****2011 | 工程師 | 公路、材料 | (公路)檢師 1033440GC | 中交中南工程局有限公司 |
5 | 何偉 | 3607321995****5815 | 工程師 | 道路工程 | 31620220601010013381 | 中交中南工程局有限公司 |
6 | 何永力 | 1325251978****1619 | 工程師 | 道路工程 | 201811008415 | 中交中南工程局有限公司 |
7 | 梁偉 | 6103221985****5219 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620230601020064688 | 中交中南工程局有限公司 |
8 | 滕士超 | 3207041987****3050 | 工程師 | 道路工程 | 201711003435 | 中交中南工程局有限公司 |
9 | 伍俊 | 4311291995****1315 | 工程師 | 橋梁隧道工程 | 31620211001020055775 | 中交中南工程局有限公司 |
10 | 肖宏圖 | 1322351977****3813 | 工程師 | 材料 | (公路)檢師 1245128C | 中交中南工程局有限公司 |
11 | 謝忠賢 | 1325251976****1637 | 工程師 | 道路工程 | 201811007967 | 中交中南工程局有限公司 |
12 | 薛文宇 | 6105261984****6750 | 工程師 | 道路工程 | 201811001024 | 中交中南工程局有限公司 |
13 | 楊康 | 4114811989****9072 | 工程師 | 道路工程 | 31620201101010025172 | 中交中南工程局有限公司 |
14 | 張紅衛 | 4101241971****4032 | 工程師 | 公路、材料 | (公路)檢師 0918103GC | 中交中南工程局有限公司 |
15 | 張建永 | 4110231980****3519 | 工程師 | 道路工程 | 31620201101010017213 | 中交中南工程局有限公司 |
16 | 張靜 | 5102821983****7523 | 工程師 | 公路 | (公路)檢師 1140593G | 中交中南工程局有限公司 |
17 | 張群芳 | 4212811991****1123 | 工程師 | 道路工程 | 201811000096 | 中交中南工程局有限公司 |
18 | 鐘超 | 1306841988****3798 | 工程師 | 道路工程 | 201811016331 | 中交中南工程局有限公司 |
19 | 范海軍 | 1307261991****1632 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620230601010000370 | 中交中南工程局有限公司 |
20 | 解國超 | 1306811989****5518 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620230601010001351 | 中交中南工程局有限公司 |
21 | 彭安明 | 4105811991****9030 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620220601010000012 | 中交中南工程局有限公司 |
22 | 孫增富 | 3708281982****3635 | 未評職稱 | 道路工程 | 31620220601010012484 | 中交中南工程局有限公司 |
23 | 徐進福 | 3207211994****5417 | 未評職稱 | 橋梁隧道工程 | 31620230601020056945 | 中交中南工程局有限公司 |
三、助理試驗檢測工程師
序號 | 姓名 | 身 份 證 號 碼 | 職稱 | 證書專業 | 試驗檢測人員證書編號 | 社保繳納單位 |
1 | 徐劉浩 | 4301221988****1831 | 工程師 | 材料、橋梁 | 浙(公路)檢員 102981CQ | 中交中南工程局有限公司 |
2 | 李滏川 | 1304291988****7394 | 未評職稱 | 公路 | 冀(公路)檢員 110181G | 中交中南工程局有限公司 |
3 | 馬銀瑞 | 6106231997****035X | 未評職稱 | 道路工程 | 201821003198 | 中交中南工程局有限公司 |
4 | 史周基 | 6103221989****5513 | 未評職稱 | 公路 | 湘(公路)檢員 140140G | 中交中南工程局有限公司 |
5 | 張立杰 | 1305231988****1231 | 未評職稱 | 材料、公路 | 冀(公路)檢員 100650GC | 中交中南工程局有限公司 |
原文鏈接:https://jtt.hunan.gov.cn/jtt/xxgk/zwgg/202410/t20241024_33484303.html