為不斷優(yōu)化我市營商環(huán)境,加強(qiáng)測繪行業(yè)管理,便于公眾查詢和監(jiān)督,根據(jù)《中華人民共和國測繪法》《廣東省測繪條例》有關(guān)要求,現(xiàn)將我市95家測繪資質(zhì)單位名單進(jìn)行公告,其中甲級(jí)9家,乙級(jí)86家,統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年7月18日。
特此公告。
東莞市自然資源局
2024年7月18日
東莞市測繪資質(zhì)單位名單
(排名不分先后)
序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) |
1 | 東莞市測繪院 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
2 | 東莞市地理信息與規(guī)劃編制研究中心 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
3 | 廣東廣量測繪信息技術(shù)有限公司 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
4 | 廣東瑞東勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
5 | 中冶地理信息(廣東)股份有限公司 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
6 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
7 | 東莞市水利勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
8 | 東莞市通天星軟件科技有限公司 | 甲級(jí) |
9 | 東莞市清溪經(jīng)緯工程測量有限公司 | 甲級(jí)、乙級(jí) |
10 | 東莞市虎門富民測繪工程有限公司 | 乙級(jí) |
11 | 廣東廣大地理信息技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
12 | 廣東恒惠勘察測繪工程有限公司 | 乙級(jí) |
13 | 東莞市鴻泰測繪有限公司 | 乙級(jí) |
14 | 廣東君和經(jīng)緯測繪技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
15 | 東莞市興航測繪信息技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
16 | 東莞市政建地理信息技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
17 | 東莞市大朗測繪有限公司 | 乙級(jí) |
18 | 廣東眾成測繪有限公司 | 乙級(jí) |
19 | 東莞圣杰測繪科技有限公司 | 乙級(jí) |
20 | 東莞市石碣測繪有限公司 | 乙級(jí) |
21 | 東莞市石龍測繪有限公司 | 乙級(jí) |
22 | 東莞市洪梅測繪有限公司 | 乙級(jí) |
23 | 廣東匯智環(huán)保科技地理信息有限公司 | 乙級(jí) |
24 | 東莞市長安測繪有限公司 | 乙級(jí) |
25 | 東莞市塘廈測繪有限公司 | 乙級(jí) |
26 | 廣東度量衡勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) |
27 | 東莞市天目測繪工程有限公司 | 乙級(jí) |
28 | 深萬巖土工程有限公司 | 乙級(jí) |
29 | 東莞市寮步測繪有限公司 | 乙級(jí) |
30 | 東莞市厚資測繪有限公司 | 乙級(jí) |
31 | 東莞聚方圓測繪有限公司 | 乙級(jí) |
32 | 東莞市麻涌測繪有限公司 | 乙級(jí) |
33 | 東莞市鳳崗測繪有限公司 | 乙級(jí) |
34 | 廣東省東莞航道事務(wù)中心東莞航標(biāo)與測繪所 | 乙級(jí) |
35 | 東莞市正點(diǎn)測繪有限公司 | 乙級(jí) |
36 | 東莞市鑫辰測繪有限公司 | 乙級(jí) |
37 | 東莞市橋頭測繪有限公司 | 乙級(jí) |
38 | 東莞市企石測繪有限公司 | 乙級(jí) |
39 | 東莞市旗豐置業(yè)有限公司 | 乙級(jí) |
40 | 東莞市常平測繪技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
41 | 東莞市松山湖測繪有限公司 | 乙級(jí) |
42 | 東莞市深勘測繪工程有限公司 | 乙級(jí) |
43 | 東莞市萬江測繪有限公司 | 乙級(jí) |
44 | 東莞市望牛墩測繪有限公司 | 乙級(jí) |
45 | 東莞市沙田測繪有限公司 | 乙級(jí) |
46 | 大邦建設(shè)勘測技術(shù)(廣東)有限公司 | 乙級(jí) |
47 | 東莞城市空間地理信息技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
48 | 東莞市捷誠測繪有限公司 | 乙級(jí) |
49 | 廣東省東莞地質(zhì)工程勘察院有限公司 | 乙級(jí) |
50 | 廣東科維測繪信息技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
51 | 東莞市大嶺山測繪有限公司 | 乙級(jí) |
52 | 東莞市南城卓力測繪技術(shù)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) |
53 | 東莞市謝崗測繪有限公司 | 乙級(jí) |
54 | 東莞市樟木頭測繪有限公司 | 乙級(jí) |
55 | 東莞市石排測繪技術(shù)服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) |
56 | 東莞市茶山茶園測繪有限公司 | 乙級(jí) |
57 | 東莞市莞宇地理信息有限公司 | 乙級(jí) |
58 | 東莞市東坑測繪有限公司 | 乙級(jí) |
59 | 東莞市道滘測繪技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
60 | 東莞市南信測繪有限公司 | 乙級(jí) |
61 | 東莞智繪地理信息有限公司 | 乙級(jí) |
62 | 廣東恒達(dá)勘測工程有限公司 | 乙級(jí) |
63 | 東莞市正源工程質(zhì)量檢測有限公司 | 乙級(jí) |
64 | 東莞市莞城測繪有限公司 | 乙級(jí) |
65 | 廣東泰和建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 乙級(jí) |
66 | 東莞市精誠測繪有限公司 | 乙級(jí) |
67 | 廣東正元工程技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
68 | 東莞市天雅園林綠化有限公司 | 乙級(jí) |
69 | 中鐵五局集團(tuán)華南工程有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) |
70 | 東莞市黃江測繪有限公司 | 乙級(jí) |
71 | 廣東建青工程勘察設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 乙級(jí) |
72 | 東莞市祥和測繪有限公司 | 乙級(jí) |
73 | 中凱共創(chuàng)勘測有限公司 | 乙級(jí) |
74 | 廣東中睿勘測技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
75 | 廣東莞云測繪技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
76 | 廣東科達(dá)勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) |
77 | 廣東科偉工程檢測有限公司 | 乙級(jí) |
78 | 廣東國繪測繪工程技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
79 | 東莞市建筑科學(xué)研究院有限公司 | 乙級(jí) |
80 | 廣東科藝建設(shè)工程質(zhì)量檢測鑒定有限公司 | 乙級(jí) |
81 | 東莞水鄉(xiāng)城市更新綜合服務(wù)有限公司 | 乙級(jí) |
82 | 廣東繪華勘測科技有限公司 | 乙級(jí) |
83 | 廣東中巖勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 乙級(jí) |
84 | 云鐸建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢服務(wù)(廣東)有限公司 | 乙級(jí) |
85 | 東莞鑫杰工程咨詢有限公司 | 乙級(jí) |
86 | 廣東睿旗地理信息技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
87 | 廣東廣睿地理信息科技有限公司 | 乙級(jí) |
88 | 廣東創(chuàng)眾水務(wù)科技有限公司 | 乙級(jí) |
89 | 廣東度衡工程檢測有限公司 | 乙級(jí) |
90 | 廣東科達(dá)勘測有限公司 | 乙級(jí) |
91 | 廣東度量衡測繪技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
92 | 東莞市高準(zhǔn)測量有限公司 | 乙級(jí) |
93 | 廣東建業(yè)檢測技術(shù)有限公司 | 乙級(jí) |
94 | 廣東堃和工程檢測有限公司 | 乙級(jí) |
95 | 東莞市盈邦測繪有限公司 | 乙級(jí) |
來源:東莞市自然資源局
時(shí)間:2024-07-18