一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 寧波市宇科國土勘測規劃設計有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 浙江省慈溪市白沙路街道凱瑪大廈<16-2>、<16-3>室 |
法定代表人 | 徐建國 |
已有資質等級類別 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制、互聯網地圖服務。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 廖曉紅 | 女 | 39 | |
2 | 童松杰 | 男 | 40 | |
3 | 俞蓉蓉 | 女 | 49 | |
4 | 高光軍 | 男 | 40 | |
5 | 趙哲軍 | 男 | 45 | |
6 | 梁忠平 | 男 | 35 | |
7 | 徐建國 | 男 | 52 | |
8 | 胡迪南 | 男 | 49 |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 屠亞萍 | 女 | 38 | |
2 | 胡迪輝 | 男 | 40 | |
3 | 應科烽 | 男 | 50 | |
4 | 覃文 | 男 | 32 | |
5 | 吳杰 | 男 | 53 | |
6 | 孫沖立 | 男 | 46 | |
7 | 虞惠惠 | 男 | 34 | |
8 | 徐雙雪 | 女 | 34 | |
9 | 岑孟可 | 男 | 40 | |
10 | 楊騰飛 | 男 | 33 | |
11 | 胡孫棟 | 男 | 32 | |
12 | 陳狄華 | 男 | 33 | |
13 | 馮帥帥 | 男 | 31 | |
14 | 宓增峰 | 男 | 30 | |
15 | 陳秋林 | 男 | 31 | |
16 | 杜禮淦 | 男 | 56 | |
17 | 宣聞濤 | 男 | 57 |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 胡維祺 | 男 | 37 | |
2 | 杜路寬 | 男 | 29 | |
3 | 龔佳夢 | 女 | 30 | |
4 | 宣倩瑩 | 女 | 29 | |
5 | 胡杭 | 男 | 25 | |
6 | 岑佳翔 | 男 | 30 | |
7 | 胡迪品 | 男 | 30 | |
8 | 洪晨凱 | 男 | 26 | |
9 | 余榮明 | 男 | 43 | |
10 | 吳志峰 | 男 | 30 | |
11 | 史陳鋆 | 男 | 25 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 楊少輝 | 男 | 31 | 所學專業:電力;職稱專業:建筑 |
2 | 徐翔 | 男 | 34 | 所學專業:土地管理;職稱專業:計算機 |
3 | 胡依云 | 女 | 29 | 所學專業:規劃;職稱專業:規劃 |
4 | 陳吉 | 男 | 31 | 所學專業:土地管理;職稱專業:規劃 |
5 | 王澤浙 | 男 | 24 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:工程勘察 |
6 | 楊智 | 男 | 26 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
7 | 黃超 | 男 | 38 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:工程勘察 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V60 | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRT2經典版 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | IRTK2 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | V98 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | V98 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | V98 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GM-52 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-102N | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-102N | 1 |
16 | 水準儀(不低于S1級精度) | 中緯ZDL700 | 1 |
17 | 手持測距儀 | Leica D2 | 1 |
18 | 手持測距儀 | Leica D2 | 1 |
19 | 手持測距儀 | Leica D510 | 1 |
20 | 圖形輸出設備(A0幅面) | 佳能iPF815 | 1 |
21 | 手持測距儀 | Leica D2 | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-102N | 1 |
23 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-102N | 1 |
24 | 數據服務器 | dell TOWER 7910 | 1 |
25 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆P4R | 1 |
26 | 攝影測量系統 | EPS測圖軟件 | 1 |
27 | 遙感圖像處理系統 | 大疆制圖測繪版軟件 | 1 |
28 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-102N | 1 |
29 | 地下管線探測儀 | RD8100 | 1 |
30 | 測深儀 | HD-310 | 1 |
31 | 無人飛行測量采集系統 | 經緯M300 | 1 |
32 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V60 | 1 |
33 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V60 | 1 |
34 | 無人飛行測量采集系統 | 中海達OS-M8 | 1 |
35 | 地理信息處理軟件 | 數字化地形成圖軟件cass農經版 | 2 |
36 | 地下管線探測儀 | RD8100 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 慈溪市新城河二期東(A)地塊拆遷測繪項目 | 項目位于慈溪市白沙路街道河角、高河塘、墻里村,南至高河塘村宅基地,西至三灶潭江,東至二灶潭江,北至河角村耕地。總戶數約1340戶,建筑總面積254363.84平方米。工作內容為宗地測量、房產測量。 | 2020-09-15 | 界線與不動產測繪 | 148.98 | 慈溪市白沙路房屋拆遷有限公司 |
2 | 寧波美華實業有限公司舜都市場西區塊國有拆遷測繪項目 | 項目位于慈溪城北,東臨孫塘北路,南鄰慈溪市新桂置業有限公司,西至新庵江,北至科技路。涉及19宗土地,總用地面積112574平方米,建筑面積118474平方米。工作內容為控制測量、宗地測量、房產面積測量。 | 2021-01-29 | 界線與不動產測繪 | 20.60 | 慈溪市人民 *** 古塘街道辦事處 |
3 | 慈溪市新城河一期B地塊國有拆遷測繪項目 | 項目位于白沙路街道,南至慈甬路,西至三灶潭江,東至虞興路,北至三北大街。總戶數約173戶,建筑總面積為38785.工作內容為宗地測量、房產測量。 | 2019-12-09 | 界線與不動產測繪 | 20.81 | 慈溪市白沙路房屋拆遷有限公司 |
4 | 慈溪市新城河一期B地塊拆遷測繪項目 | 項目位于白沙路街道,南至慈甬路,西至三灶潭江,東至虞興路,北至三北大街。總戶數約441戶,建筑總面積為53649.60平方米.工作內容為宗地測量、房產測量。 | 2019-12-09 | 界線與不動產測繪 | 46.62 | 慈溪市白沙路房屋拆遷有限公司 |
5 | 慈溪市自然資源和規劃局測繪服務采購項目(2019年度新增建設用地勘測定界項目) | 項目范圍為慈溪市內,工作內容為控制測量、數字測圖、撥地測量、面積量算、勘測定界測量等 | 2020-10-17 | 界線與不動產測繪 | 190.34 | 慈溪市自然資源和規劃局 |
6 | 錦尚府基礎測繪、規劃竣工測量、土地復核驗收測繪、不動產測繪項目 | 項目位于古塘街道,東至青少年宮北路、西至周家路江、北至百花庵跟路,南至科技路,總用地面積48636平方米,總建筑面積108097平方米。工作內容為基礎測繪、規劃竣工測繪、土地復核驗收測繪、不動產測繪。 | 2021-06-16 | 界線與不動產測繪 | 26.06 | 浙江省測繪質量檢驗中心 |
7 | 慈溪市建設占用耕地表土剝離測量單位入圍項目 | 測量范圍為慈溪市范圍內,測量內容:控制測量、地形測量、高程測量、竣工復核測量 | 2021-04-07 | 工程測量 | 169.73 | 慈溪市自然資源和規劃局 |
8 | 杭州灣南洋風情街建設工程測繪項目 | 項目位于寧波杭州灣新區,東臨四灶江路,南鄰中興一路,西臨機電路,北臨慈規劃路,項目用地面積為27850平方米,建筑面積為32341平方米。工作內容為:控制測量、地形測量、規劃測量、房產測繪、土地測量。 | 2020-03-10 | 工程測量 | 11.92 | 寧波杭州灣新區南洋小城開發有限公司 |
9 | 杭州灣新區未利用地墾造耕地項目(1號區塊)地形測量項目 | 項目位于寧波杭州灣新區北部,杭州灣跨海大橋東側,十一塘塘堤北側,面積約為8200畝。工作內容為控制測量、地形測量、標高測量。 | 2021-02-08 | 工程測量 | 29.80 | 慈溪市杭州灣新區建設投資有限公司 |
10 | 寧波-舟山港六橫公路大橋一期工程(梅山互通至柴橋樞紐一標段撥地定樁項目) | 項目位于寧波北侖東南部,涉及柴橋街道、春曉街道等兩個街道。工作內容為控制測量、撥地定樁放線測量。 | 2021-08-30 | 工程測量 | 16.40 | 寧波市測繪和遙感技術研究院 |
11 | 寧波-舟山港六橫公路大橋一期工程(梅山互通至柴橋樞紐二標段撥地定樁項目) | 項目位于寧波北侖東南部,涉及霞浦街道、梅山街道等兩個街道。工作內容為控制測量、撥地定樁放線測量。 | 2021-08-30 | 工程測量 | 15.20 | 寧波市測繪和遙感技術研究院 |
12 | 寧波杭州新區南洋小城甬新S-10#地塊規劃竣工測繪項目 | 項目位于寧波杭州灣新區機電路東側,南慈路南側,規劃仁洋路西側,南橫江北側。項目總用地面積41508平方米,總建筑面積93483.86平方米。工作內容:控制測量、地形測量、規劃竣工測繪 | 2021-01-19 | 工程測量 | 24.69 | 寧波杭州灣新區南洋小城開發有限公司 |
13 | 寧波拓普汽車電子有限公司杭州灣二期工程輕量化底盤系統模塊項目綜合測繪項目 | 項目位于寧波杭州灣新區,西臨直江二、北臨濱海七路、東鄰寧波拓普汽車電子有限公司、南臨濱海六路,用地面積90171平方米,擬新建總建筑面積84583平方米,容積率0.938、建筑密度為68.16%、綠地率15.92%。 | 2021-07-22 | 工程測量 | 19.28 | 寧波拓普汽車電子有限公司 |
14 | 錦尚府基礎測繪、規劃竣工測量、土地復核驗收測繪、不動產測繪項目 | 項目位于古塘街道,東至青少年宮北路、西至周家路江、北至百花庵跟路,南至科技路,總用地面積48636平方米,總建筑面積108097平方米。工作內容為基礎測繪、規劃竣工測繪、土地復核驗收測繪、不動產測繪。 | 2021-06-16 | 工程測量 | 34.34 | 浙江省測繪質量檢驗中心 |
15 | 寧波杭州灣新區通航大道(興慈四路-興慈大道)市政工程 | 項目位于杭州灣新區,工作內容為控制測量、地形測量、斷面測量。 | 2021-07-05 | 工程測量 | 11.73 | 寧波海慈建設有限公司 |
16 | 慈溪市城南區塊教育地塊(R-10)項目綜合測繪 | 項目位于慈溪市城南區塊內,項目地塊東臨綠城誠園,西臨金山南路,南臨南三環路,北臨規劃一路。總用地面積64214平方米,項目總建筑面積61856.62平方米。工作內容:基礎測量、規劃竣工測繪、土地復核驗收、不動產測繪。 | 2020-10-15 | 工程測量 | 17.91 | 慈溪市城南建設投資有限公司 |
17 | 水智江(興慈四路-水云江)及水韻江(觀海四路-十一塘橫江)河道工程 | 項目位于杭州灣新區,工作內容:控制測量、地形測量、斷面測量 | 2021-04-05 | 工程測量 | 5.80 | 寧波海慈建設有限公司 |
18 | 慈溪市杭州灣中等職業學校體育館建設工程管線竣工項目 | 項目位于杭州灣新區,東臨杭州灣大道,南臨濱海二路,西臨博華路,北鄰寧波大學大紅鷹學院,學校總用地面積為200003平方米,管線長20.05公里。工作內容:控制測量、管線竣工。 | 2020-02-20 | 工程測量 | 9.23 | 慈溪市教育發展有限公司 |
19 | 寧波大學科學技術學院遷建工程PPP項目 | 項目位于慈溪市科教園區,北臨北三環路,南臨明州路,東臨梅林路。工作內容:規劃竣工、土地復核測量。 | 2020-02-10 | 工程測量 | 49.28 | 寧波中南投資有限公司 |
20 | 慈溪市新潮塘區塊九年一貫制學校新建工程規劃竣工測繪項目 | 項目位于慈溪市古塘街道科技路社區,工作內容:規劃測繪、建筑物高度測繪。 | 2021-09-20 | 工程測量 | 8.44 | 慈溪市教育發展有限公司 |
21 | 匡堰110KV輸變電工程 | 項目位于匡堰鎮龍舌村,東臨龍舌村耕地,南臨龍舌村耕地,西臨彭樟公路,北臨龍舌村耕地。土地使用權面積:4456.00平方米。工作內容包括工程測量、不動產測量、代辦服務。 | 2021-11-18 | 工程測量 | 13.87 | 國網浙江慈溪市供電有限公司 |
22 | 句章-淞浦220kv線路雙π接入觀中線路工程 | 項目位于慈溪市新浦、橋頭、逍林、勝山,場地平整,實地放樣152個點。 | 2021-09-17 | 工程測量 | 8.37 | 國網浙江慈溪市供電有限公司 |
23 | 杭州灣新區環線并行線G92N(杭甬高速復線)慈溪(新浦)服務區及出入口工程 | 項目位于慈溪市新浦鎮陳家舍村北側,已建的杭州灣跨海大橋南接線高速公路兩側,全長約2公里,測圖面積0.585平方公里。工作內容:控制測量、地形測量、放樣、面積量算。 | 2021-11-12 | 工程測量 | 4.71 | 寧波市高等級公路建設管理中心 |
24 | 寧波杭州灣新區南洋小城開發有限公司2019年度日常測量項目 | 項目位于寧波杭州灣新區,工作內容為:控制測量、地形測量、道路放樣、建筑放線、圖件制作等。 | 2020-03-05 | 工程測量 | 17.11 | 寧波杭州灣新區南洋小城開發有限公司 |
25 | 慈溪市建設占用耕地表土剝離測量單位入圍項目(2019-2020年度) | 項目地點為整個慈溪市內,2019年度-2020年度建設占用耕地表土剝離測量項目。主要工作內容為測量內容:控制測量、地形測量、高程測量、竣工復核測量。 | 2020-05-03 | 工程測量 | 44.08 | 慈溪市自然資源和規劃局 |
26 | 慈溪市自然資源和規劃局測繪服務采購項目(2019年度新增建設用地勘測定界項目) | 項目位于慈溪市內,主要工作內容為控制測量、數字測圖、 撥地測量、面積量算、規劃圖件制作和新增建設用地勘測定界資料變更。 | 2020-10-17 | 工程測量 | 55.15 | 慈溪市自然資源和規劃局 |
27 | 慈溪市自然資源和規劃局測繪服務采購項目(2020年度新增建設用地勘測定界項目) | 項目位于慈溪市內,工作內容為2020年度新增建設用地項目的控制測量、地形測量、界址測量、面積量算及規劃圖件制作,文本報告編制等。 | 2021-09-15 | 界線與不動產測繪 | 107.69 | 慈溪市自然資源和規劃局 |
28 | 慈溪市自然資源和規劃局測繪服務采購項目(2020年度新增建設用地勘測定界項目) | 項目位于慈溪市內,工作內容為2020年度新增建設用地項目的控制測量、地形測量、界址測量、面積量算及規劃圖件制作,文本報告編制等。 | 2021-09-15 | 工程測量 | 37.77 | 慈溪市自然資源和規劃局 |
29 | 慈溪市危舊房改造二期城東新村I區塊拆遷測繪項目 | 項目位于慈溪市城東新村,主要工作內容:宗地測量、建筑占地面積測量、建筑面積測量。 | 2020-01-10 | 界線與不動產測繪 | 100.00 | 慈溪市人民 *** 古塘街道辦事處 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2022-05-23 08:45