一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 余姚市規(guī)劃測繪設計院 |
單位性質 | 事業(yè) |
注冊地址 | 浙江省寧波市余姚市勝山西路177號 |
法定代表人 | 王建林 |
已有資質等級類別 | 乙級:大地測量、測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量。*** |
二、專業(yè)技術人員
測繪專業(yè)高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 沈壯 | 男 | 39 | # |
2 | 毛其峰 | 男 | 44 | # |
3 | 吳輝 | 男 | 39 | # |
4 | 王岳文 | 男 | 39 |
測繪專業(yè)中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王益明 | 男 | 42 | # |
2 | 陳松林 | 男 | 35 | # |
3 | 徐青 | 男 | 33 | # |
4 | 陳旭棟 | 男 | 32 | # |
5 | 趙紅 | 女 | 36 | # |
6 | 朱洪鑌 | 男 | 34 | # |
7 | 邵鈞 | 男 | 33 | # |
8 | 毛旦軍 | 男 | 53 | # |
9 | 陳堅權 | 男 | 34 | # |
10 | 王建文 | 女 | 39 | |
11 | 王建平 | 女 | 40 |
測繪專業(yè)初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 孫玉永 | 男 | 36 | # |
2 | 楊敏鑫 | 男 | 26 | # |
3 | 褚聰聰 | 男 | 27 | # |
4 | 沈嘉程 | 男 | 28 | # |
5 | 陳榮華 | 男 | 28 | # |
6 | 朱銀科 | 男 | 45 | # |
7 | 張翀 | 男 | 26 | |
8 | 王凱 | 男 | 25 | |
9 | 張悅婷 | 女 | 26 | |
10 | 王晨 | 男 | 28 | |
11 | 楊遠超 | 男 | 41 | |
12 | 汪東升 | 男 | 50 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業(yè)技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關專業(yè)技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 鮑海清峰 | 男 | 39 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):建筑 |
2 | 倪建江 | 男 | 46 | 所學專業(yè):工民建;職稱專業(yè):建筑 |
3 | 楊燁 | 女 | 37 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
4 | 陸釧釧 | 女 | 32 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
5 | 陳威娜 | 女 | 36 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
6 | 任園園 | 女 | 33 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
7 | 魯俯宇 | 男 | 25 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè):土木 |
8 | 王波杰 | 男 | 24 | 所學專業(yè):地籍測繪;職稱專業(yè):無 |
9 | 任燕飛 | 女 | 32 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
10 | 祝洪清 | 男 | 32 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
11 | 高央央 | 女 | 31 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
12 | 勵卓杭 | 男 | 25 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
13 | 顧雅群 | 女 | 32 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
14 | 黃燕燕 | 女 | 39 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
15 | 許旸宇 | 女 | 26 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
16 | 俞霞穎 | 女 | 29 | 所學專業(yè):建筑;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
17 | 黃鉅濤 | 男 | 25 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
18 | 祝杭澤 | 男 | 24 | 所學專業(yè):規(guī)劃;職稱專業(yè):規(guī)劃 |
19 | 王建林 | 男 | 52 | 所學專業(yè):土木;職稱專業(yè):建筑 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | 地下管線探測儀 | 里奇ST3.0 | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 萊卡TS11 1"R1000 | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康3002LNC | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R8S | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 天寶R8S | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河6# | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河6# | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河6# | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河6# | 1 |
10 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河6# | 1 |
11 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方銀河6# | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 南方創(chuàng)享 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS06 PLUS 2″ R500 | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09 PLUS 2″ R500 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS06PLUS 2″ R500 | 1 |
16 | 水準儀(不低于S1級精度) | 南方DL-2007(數(shù)字) | 1 |
17 | 地理信息處理軟件 | IDATA | 1 |
18 | 地理信息系統(tǒng)平臺軟件 | ARCGIS | 1 |
19 | 數(shù)據(jù)服務器 | DELL 7920 | 1 |
20 | 遙感圖像處理系統(tǒng) | 大疆制圖測繪版 | 1 |
21 | 攝影測量系統(tǒng) | 蘇武現(xiàn)代數(shù)字測量軟件 | 4 |
22 | 專業(yè)測繪航攝儀及其他測繪傳感器 | 大疆御2 | 1 |
23 | 專業(yè)測繪航攝儀及其他測繪傳感器 | 大疆M300RTK | 1 |
24 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TZ08 2"R500 | 1 |
25 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS06 PLUS 2"R500 | 1 |
26 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09PLUS 2"R500 | 1 |
27 | 水準儀(不低于S1級精度) | 南方 DL-2007(數(shù)字) | 1 |
28 | 水準儀(不低于S1級精度) | 天寶DINI(數(shù)字) | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 姚江中學南側、西環(huán)南路東側地塊 | 項目地點:余姚城區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2021-04-01 | 工程測量 | 57.74 | 余姚浙明置業(yè)有限公司 |
2 | 泗門嘉悅城續(xù)建工程商住項目 | 項目地點:泗門鎮(zhèn) 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2021-03-26 | 工程測量 | 48.65 | 余姚碧悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
3 | 余姚市泗門鎮(zhèn)濱江公園東側地塊二 | 項目地點:泗門鎮(zhèn) 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2020-10-28 | 工程測量 | 18.03 | 余姚中昂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
4 | 舜達路南側、梁周線東側地塊一居住用房 | 項目地點:余姚城區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2020-09-03 | 工程測量 | 33.36 | 余姚榮恒置業(yè)有限公司 |
5 | 舜達路南側、梁周線東側地塊二居住用房 | 項目地點:余姚城區(qū)。 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2020-09-03 | 工程測量 | 22.11 | 余姚榮耀置業(yè)有限公司 |
6 | 中山北路東側、站北路北側地塊商住用房建設工程 | 項目地點:高鐵地塊。 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2021-01-04 | 工程測量 | 51.34 | 寧波余姚晟明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
7 | 商住用房建設項目(北河沿路北側、新建北路東側地塊) | 項目地點:余姚城區(qū)。 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線 | 2021-08-09 | 工程測量 | 13.46 | 德發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
8 | 長元路北側、玉立路西側地塊 | 項目地點:余姚城區(qū)。 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量 | 2020-10-19 | 工程測量 | 20.87 | 寧波科豐置業(yè)有限公司 |
9 | 北環(huán)西路北側、興誠路西側地塊項目 | 項目地點:余姚城區(qū)。 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量 | 2020-12-10 | 工程測量 | 21.86 | 余姚福乾置業(yè)有限公司 |
10 | 世南西路南側、西環(huán)南路東側地塊 | 項目地點:余姚城區(qū)。 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量 | 2021-08-17 | 工程測量 | 15.46 | 余姚金世房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
11 | 馬渚鎮(zhèn)大施巷村連池堰地塊 | 項目地點:馬渚鎮(zhèn) 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2021-04-22 | 工程測量 | 10.90 | 寧波圣景科工房地產(chǎn)有限公司 |
12 | 河姆渡國際花園二期南側 | 項目地點:余姚城區(qū); 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量。 | 2020-06-08 | 工程測量 | 21.76 | 余姚舜益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
13 | 河姆渡國際花園二期北側 | 項目地點:余姚城區(qū); 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量 | 2020-06-08 | 工程測量 | 18.24 | 余姚舜益房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
14 | 南蘭江西路南側、開豐路西側地塊 | 項目地點:余姚城區(qū); 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線測量等服務 | 2020-04-20 | 工程測量 | 56.88 | 余姚盛建置業(yè)有限公司 |
15 | 世南東路北側、城東路西側地塊地下管線測量 | 項目地點:余姚城區(qū); 作業(yè)內(nèi)容:管線測量 | 2020-04-17 | 工程測量 | 14.42 | 余姚華宇業(yè)瑞房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
16 | 譚家?guī)X東路南側、梨洲路東側地塊竣工 | 項目地點:余姚城區(qū); 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量 | 2020-12-10 | 工程測量 | 22.17 | 余姚市弘利明偉置業(yè)有限公司 |
17 | 通環(huán)路南側、肖朗公路西側地塊 | 項目地點:馬渚鎮(zhèn); 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃定線、規(guī)劃檢測、專業(yè)管線 | 2020-04-17 | 工程測量 | 33.14 | 余姚海吉星農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
18 | 遠東中五路北側、城東路東側地塊 | 項目地點:余姚城區(qū); 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量 | 2020-03-30 | 工程測量 | 20.34 | 余姚市藍駿置業(yè)有限公司 |
19 | 歷石線東側、黃湖橫漕江西側地塊居住用地 | 項目地點:低塘街道; 作業(yè)內(nèi)容:綜合測量 | 2020-05-08 | 工程測量 | 45.97 | 余姚臻陽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
20 | 城東路東側、譚家?guī)X東路北側地塊項目 | 項目地址:余姚市城東路東側、譚家?guī)X東路北側 作業(yè)內(nèi)容:建筑放線,竣工,管線測量,土方測量等 | 2022-02-08 | 工程測量 | 37.95 | 寧波市開州置業(yè)有限公司 |
21 | 泗門鎮(zhèn)謝家路329復線北側二地塊項目 | 項目地點:泗門鎮(zhèn)謝家路329復線北側 作業(yè)內(nèi)容:人防竣工、規(guī)劃竣工、用地復核等 | 2021-12-13 | 工程測量 | 36.93 | 寧波謝家路置業(yè)有限公司 |
22 | 余姚市泗門鎮(zhèn)四海大道北側地塊(35#地塊) | 項目地點:余姚市泗門鎮(zhèn)四海大道北側地塊 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃放線,管線測量等 | 2022-03-18 | 工程測量 | 35.64 | 余姚昂內(nèi)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
23 | 商住用房建設項目(余姚市三七市鎮(zhèn)施岙村二號地塊) | 項目地點:余姚市三七市鎮(zhèn)施岙村二號地塊 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃放線,用地測量等 | 2022-03-24 | 工程測量 | 19.37 | 余姚開投藍城投資開發(fā)有限公司 |
24 | 子陵路北側、城東路東側地塊項目 | 項目地點:子陵路北側、城東路東側 作業(yè)內(nèi)容:人防竣工、管線、規(guī)劃放線等 | 2021-12-22 | 工程測量 | 22.82 | 余姚新鴻國悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
25 | 余姚濱海新城小曹娥核心區(qū)塊地塊二商住用房建設項目 | 項目地點:余姚濱海新城小曹娥核心區(qū)塊 作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃放線,復測等 | 2021-11-22 | 工程測量 | 22.06 | 余姚華景川房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業(yè)務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經(jīng)批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實監(jiān)管人員和保密責任,外業(yè)所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業(yè)技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業(yè)務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業(yè)技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業(yè)指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續(xù)教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業(yè)務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關規(guī)定。 | 符合 |
來源:浙江省自然資源廳
時間:2022-06-20 10:45