一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 浙江海川測繪有限公司 |
單位性質(zhì) | 民營企業(yè) |
注冊地址 | 浙江省金華市金東區(qū)東孝街道北二環(huán)路999號華東公寓商務(wù)樓8號樓608室 |
法定代表人 | 王學(xué)龍 |
已有資質(zhì)等級類別 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、海洋測繪、界線與不動產(chǎn)測繪、地理信息系統(tǒng)工程。*** |
申請資質(zhì)等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測繪專業(yè)高級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 鮑孝豐 | 男 | 39 | # |
2 | 鄭浩劍 | 男 | 35 | # |
3 | 吳正茂 | 男 | 50 | # |
4 | 胡際榮 | 男 | 67 | # |
測繪專業(yè)中級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 羅雄峰 | 男 | 35 | # |
2 | 彭慧 | 女 | 34 | # |
3 | 陳建洪 | 男 | 35 | # |
4 | 梅盛林 | 男 | 69 | |
5 | 湯均博 | 男 | 54 | |
6 | 李巖 | 女 | 32 | |
7 | 郭玉珍 | 女 | 42 |
測繪專業(yè)初級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王梅香 | 女 | 42 | # |
2 | 丁英杰 | 男 | 28 | # |
3 | 方妍 | 女 | 42 | # |
4 | 夏子強 | 男 | 28 | # |
5 | 滕濤 | 男 | 25 | # |
6 | 朱晨輝 | 男 | 25 | # |
7 | 王學(xué)龍 | 男 | 46 | # |
8 | 蔡瑞君 | 女 | 24 | # |
9 | 陳俊杰 | 男 | 24 | # |
10 | 呂卓瑞 | 男 | 28 | # |
11 | 馬幫林 | 男 | 29 | # |
12 | 趙文杰 | 男 | 25 | # |
13 | 王奔 | 男 | 24 | |
14 | 余文安 | 男 | 24 | |
15 | 周建惠 | 男 | 41 |
#為2021版新測繪資質(zhì)管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。按照《測繪資質(zhì)分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 吳俊 | 男 | 33 | 所學(xué)專業(yè):測繪工程;職稱專業(yè):工程勘察 |
2 | 劉月亮 | 男 | 24 | 所學(xué)專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
3 | 鄧順生 | 男 | 37 | 所學(xué)專業(yè):水利;職稱專業(yè):水利 |
4 | 韓浩浩 | 男 | 21 | 所學(xué)專業(yè):地理信息;職稱專業(yè):無 |
5 | 劉鑫 | 男 | 23 | 所學(xué)專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
6 | 劉鵬飛 | 男 | 19 | 所學(xué)專業(yè):遙感;職稱專業(yè):無 |
7 | 何維治 | 男 | 23 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
8 | 胡英豪 | 男 | 52 | 所學(xué)專業(yè):計算機;職稱專業(yè):無 |
9 | 呂一鋒 | 男 | 47 | 所學(xué)專業(yè):無;職稱專業(yè):建筑 |
10 | 曾耀 | 男 | 21 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
11 | 陳江偉 | 男 | 22 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
12 | 黃偉 | 男 | 21 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
13 | 吳宇航 | 男 | 21 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
14 | 張京武 | 男 | 38 | 所學(xué)專業(yè):測繪工程;職稱專業(yè):無 |
15 | 邱穩(wěn)穩(wěn) | 女 | 24 | 所學(xué)專業(yè):工程測量;職稱專業(yè):無 |
三、技術(shù)裝備
序號 | 技術(shù)裝備類型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970 ‖ | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970 ‖ | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GM-52 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970 ‖ | 1 |
5 | 測深儀 | 南方HY1612 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯 G970‖ | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯 G960 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯 G970‖ | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯 G970‖ | 1 |
10 | 地下管線探測儀 | 雷迪 LD6000 | 1 |
11 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡 Sprinter350M | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯 G970‖ | 1 |
13 | 水準儀(不低于S1級精度) | NL30A | 1 |
14 | 水準儀(不低于S1級精度) | KL-50 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS09 | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-342R10A | 1 |
19 | 水準儀(不低于S1級精度) | QAL4 | 1 |
20 | 水準儀(不低于S1級精度) | QAL4 | 1 |
21 | 水準儀(不低于S1級精度) | QAL4 | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構(gòu) |
1 | 3#廠房、4#廠房、5#廠房 | 縱四路東側(cè)、橫三路北側(cè) 綜合測繪 | 2022-06-22 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.93 | 浙江科力創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
2 | 3#廠房、4#廠房、5#廠房 | 縱四路東側(cè)、橫三路北側(cè) 綜合測繪 | 2022-06-22 | 工程測量 | 2.33 | 浙江科力創(chuàng)貿(mào)易有限公司 |
3 | 白龍橋儲配站倉庫擴建工程 | 白龍橋鎮(zhèn)330國道南側(cè)、石門塘溪西側(cè) 綜合測繪 | 2021-09-30 | 工程測量 | 1.41 | 金華市液化氣有限公司 |
4 | 科研樓、門衛(wèi) | 永康街以東、尖峰用地以南 綜合測繪 | 2021-12-18 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.22 | 浙江長生現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司 |
5 | 科研樓、門衛(wèi) | 永康街以東、尖峰用地以南 綜合測繪 | 2021-12-18 | 工程測量 | 0.81 | 浙江長生現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合發(fā)展有限公司 |
6 | 5#廠房 | 曹宅鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 綜合測繪 | 2022-01-20 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.06 | 金華市金櫝包裝有限公司 |
7 | 5#廠房 | 曹宅鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 綜合測繪 | 2022-01-20 | 工程測量 | 0.99 | 金華市金櫝包裝有限公司 |
8 | 2#廠房、3#廠房 | 金義都市新區(qū)孝順鎮(zhèn)下街村 綜合測繪 | 2021-01-20 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 0.36 | 金華市盛力工具制造有限公司 |
9 | 2#廠房、3#廠房 | 金義都市新區(qū)孝順鎮(zhèn)下街村 綜合測繪 | 2021-01-21 | 工程測量 | 1.39 | 金華市盛力工具制造有限公司 |
10 | 1#廠房 | 塘雅鎮(zhèn)頂塘村 綜合測繪 | 2021-05-23 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.10 | 金華貝司特科技發(fā)展有限公司 |
11 | 1#廠房 | 塘雅鎮(zhèn)頂塘村 綜合測繪 | 2021-05-23 | 工程測量 | 0.76 | 金華貝司特科技發(fā)展有限公司 |
12 | 3#廠房 | 金義新區(qū)法華街666號 綜合測繪 | 2021-04-23 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 0.46 | 金華市簡儂日用品有限公司 |
13 | 3#廠房 | 金義新區(qū)法華街666號 綜合測繪 | 2021-04-23 | 工程測量 | 1.35 | 金華市簡儂日用品有限公司 |
14 | 3#廠房 | 金義都市新區(qū)金港大道以北、東華街以西 綜合測繪 | 2021-05-14 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 0.56 | 金華市金飛飾品有限公司 |
15 | 3#廠房 | 金義都市新區(qū)金港大道以北、東華街以西 綜合測繪 | 2021-05-14 | 工程測量 | 1.56 | 金華市金飛飾品有限公司 |
16 | 2#廠房 | 金義都市新區(qū)孝順鎮(zhèn)朝暉東路116號 綜合測繪 | 2020-11-20 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 0.41 | 金華市康德針織廠 |
17 | 2#廠房 | 金義都市新區(qū)孝順鎮(zhèn)朝暉東路116號 綜合測繪 | 2020-11-20 | 工程測量 | 1.25 | 金華市康德針織廠 |
18 | 巍山萬洋眾創(chuàng)城北區(qū)聯(lián)合測繪 | 本項目測繪范圍:巍山萬洋眾創(chuàng)城北區(qū),測繪作業(yè)內(nèi)容:對巍山萬洋眾創(chuàng)城北區(qū)進行聯(lián)合測繪,工作內(nèi)容有:建筑面積預(yù)測繪、建筑面積實測繪及規(guī)劃技術(shù)指標核算(驗平面位置、高度、高程,綠地面積核實,規(guī)劃面積核實等)、管線竣工測繪等工作。 | 2022-06-16 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 2.80 | 巍山萬洋眾創(chuàng)城科技有限公司 |
19 | 巍山萬洋眾創(chuàng)南區(qū)聯(lián)合測繪 | 本項目測繪范圍:巍山萬洋眾創(chuàng)城南區(qū) | 2022-06-16 | 工程測量 | 8.90 | 東陽巍山萬洋眾創(chuàng)城科技有限公司 |
20 | 巍山萬洋眾創(chuàng)城北區(qū)聯(lián)合測繪 | 本項目測繪范圍:巍山萬洋眾創(chuàng)城北區(qū),測繪作業(yè)內(nèi)容:對巍山萬洋眾創(chuàng)城北區(qū)進行聯(lián)合測繪,工作內(nèi)容有:建筑面積預(yù)測繪、建筑面積實測繪及規(guī)劃技術(shù)指標核算(驗平面位置、高度、高程,綠地面積核實,規(guī)劃面積核實等)、管線竣工測繪等工作。 | 2022-06-16 | 工程測量 | 29.71 | 東陽巍山萬洋眾創(chuàng)城科技有限公司 |
21 | 新宇宏騰生活廣場 | 本項目地點在婺城新城區(qū)華龍南街西側(cè)與330國道南側(cè),作業(yè)內(nèi)容有規(guī)劃測量、地下管線測量、不動產(chǎn)測量、綠地測量、人防測量 | 2022-08-25 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 5.15 | 浙江萬創(chuàng)商業(yè)管理有限公司 |
22 | 新宇宏騰生活廣場 | 本項目地點在婺城新城區(qū)華龍南街西側(cè)與330國道南側(cè),作業(yè)內(nèi)容有規(guī)劃測量、地下管線測量、不動產(chǎn)測量、綠地測量、人防測量 | 2022-08-25 | 工程測量 | 13.95 | 浙江萬創(chuàng)商業(yè)管理有限公司 |
23 | 道明安防小微園聯(lián)合測繪項目 | 本項目地點位于永康市,測繪內(nèi)容有:之一,規(guī)劃面積指標復(fù)核、建筑面積預(yù)測繪、定樁放樣、現(xiàn)場放線復(fù)核、建筑面積復(fù)核、高度及地坪復(fù)核;第二,竣工后聯(lián)合測繪,包括建筑面積實測繪、規(guī)劃技術(shù)指標核算(驗平面位置、高度、高程,綠地面積核實,規(guī)劃面積核實等)、管線竣工測繪等工作。 | 2022-05-31 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 44.80 | 浙江道明科創(chuàng)實業(yè)有限公司 |
24 | 2021年度金東區(qū)江東鎮(zhèn)測繪服務(wù)項目 | 本項目地點江東鎮(zhèn),作業(yè)內(nèi)容:十白線沿路房屋面積測量、盧村、前賈等村土地流轉(zhuǎn)測量 | 2022-08-26 | 工程測量 | 42.63 | 金華市金東區(qū)江東鎮(zhèn)人民 *** |
25 | 中戴村規(guī)劃修編1:500地形測量 | 本項目地點:金華市婺城區(qū)湯溪鎮(zhèn)中戴村,作業(yè)內(nèi)容:1:500地形測繪 | 2022-06-17 | 工程測量 | 2.61 | 金華市婺城區(qū)湯溪鎮(zhèn)中戴村村民委員會 |
26 | 婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)2022年-2023年限額以內(nèi)測繪服務(wù)單位 | 本項目地點:婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn),作業(yè)內(nèi)容:1.城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程(金華監(jiān)獄至臨江污水處理廠一期)借地紅線分戶2、婺城新城區(qū)臨江產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路土地征用分戶3、白龍橋鎮(zhèn)濱江村土地征用分戶4、婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)耕地整改核實圖斑(永農(nóng)補劃)面積測繪5、婺城區(qū)安居工程城改項目(三聯(lián)村、高橋村)之北地塊三聯(lián)村用地紅線 | 2022-07-14 | 工程測量 | 24.50 | 金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)人民 *** |
27 | 竹馬鄉(xiāng)下張家村1:500地形圖測量 | 本項目地點:金華市婺城區(qū)竹馬鄉(xiāng)下張家村,作業(yè)內(nèi)容:1:500地形測繪 | 2022-07-14 | 工程測量 | 4.50 | 金華市婺城區(qū)竹馬鄉(xiāng)下張家村股份經(jīng)濟合作社 |
28 | 飛神谷四季和鳴(一期) | 本項目地址:武義縣溫泉旅游度假區(qū)B-20地塊,作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃測量、綠地測量、地下管線測量、建設(shè)用地復(fù)核測量、不動產(chǎn)測量 | 2021-05-20 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 3.13 | 武義飛神谷旅游發(fā)展有限公司 |
29 | 飛神谷四季和鳴(一期) | 本項目地址:武義縣溫泉旅游度假區(qū)B-20地塊,作業(yè)內(nèi)容:規(guī)劃測量、綠地測量、地下管線測量、建設(shè)用地復(fù)核測量、不動產(chǎn)測量 | 2022-05-20 | 工程測量 | 8.48 | 武義飛神谷旅游發(fā)展有限公司 |
30 | 道明安防小微園聯(lián)合測繪項目 | 本項目地點位于永康市,測繪內(nèi)容有:之一,規(guī)劃面積指標復(fù)核、建筑面積預(yù)測繪、定樁放樣、現(xiàn)場放線復(fù)核、建筑面積復(fù)核、高度及地坪復(fù)核;第二,竣工后聯(lián)合測繪,包括建筑面積實測繪、規(guī)劃技術(shù)指標核算(驗平面位置、高度、高程,綠地面積核實,規(guī)劃面積核實等)、管線竣工測繪等工作 | 2022-05-31 | 工程測量 | 60.20 | 浙江道明科創(chuàng)實業(yè)有限公司 |
31 | 金華市金東區(qū)赤松鎮(zhèn)人民 *** 建設(shè)工程測繪服務(wù)單位選定項目 | 四聯(lián)村下錢自然村房屋征遷、橋東村建設(shè)用地勘測定界、赤松鎮(zhèn)違法用地勘測定界項目 | 2022-08-26 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 68.88 | 金華市金東區(qū)赤松鎮(zhèn)人民 *** |
32 | 婺城區(qū)乾西鄉(xiāng)2022-2023年度限額以內(nèi)測繪服務(wù)單位招標 | 乾西鄉(xiāng)長湖片區(qū)工貿(mào)區(qū)塊城中村改造房屋征遷項目 | 2022-08-28 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 9.13 | 金華市婺城區(qū)乾西鄉(xiāng)人民 *** |
33 | 新昌縣羽林街道山塘地形測繪服務(wù)項目 | 羽林街道山塘 (1)山塘樞紐平面布置圖(1: 1000)(2)大壩橫斷面圖(更大壩高斷面)(1:200)(3)溢洪道縱斷面圖(1:200)(4)山塘現(xiàn)狀航拍照片 (5)埋石基準高程點(GPS 標識測釘) | 2022-03-03 | 工程測量 | 14.80 | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 |
34 | 新昌縣南明街道、儒岙鎮(zhèn)山塘地形測繪服務(wù)項目 | 南明街道、儒岙鎮(zhèn) (1)山塘樞紐平面布置圖(1: 1000)(2)大壩橫斷面圖(更大壩高斷面)(1:200)(3)溢洪道縱斷面圖(1:200)(4)山塘現(xiàn)狀航拍照片 (5)埋石基準高程點(GPS 標識測釘) | 2021-12-31 | 工程測量 | 18.24 | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 |
35 | 新昌縣澄潭街道、東茗鄉(xiāng)山塘地形測繪服務(wù)項目 | 澄潭街道、東茗鄉(xiāng) (1)山塘樞紐平面布置圖(1: 1000)(2)大壩橫斷面圖(更大壩高斷面)(1:200)(3)溢洪道縱斷面圖(1:200)(4)山塘現(xiàn)狀航拍照片 (5)埋石基準高程點(GPS 標識測釘) | 2022-08-03 | 工程測量 | 38.00 | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 |
36 | 新昌縣城南鄉(xiāng)、小將鎮(zhèn)山塘地形測繪服務(wù)項目 | 城南鄉(xiāng)小將鎮(zhèn) (1)山塘樞紐平面布置圖(1: 1000)(2)大壩橫斷面圖(更大壩高斷面)(1:200)(3)溢洪道縱斷面圖(1:200)(4)山塘現(xiàn)狀航拍照片(5)埋石基準高程點(GPS 標識測釘) | 2022-07-18 | 工程測量 | 37.00 | 水利部農(nóng)村電氣化研究所 |
37 | 浙江加華種豬有限公司房屋征地測繪 | 孟鄉(xiāng)加華路 房屋建筑面積測量 | 2022-06-24 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 6.30 | 浙江加華種豬有限公司房屋征地測繪 |
38 | 塘雅鎮(zhèn)磚塘村、羊尖山村、西景村房屋征地測繪 | 塘雅鎮(zhèn)磚塘村、羊尖山村、西景村 房屋建筑面積測量 | 2022-06-28 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 16.20 | 金華市華誠房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
39 | 蘇孟鄉(xiāng)江家村房屋征收測繪項目 | 蘇孟鄉(xiāng)八一南街江家村 房屋建筑面積測量 | 2022-06-22 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 27.00 | 金華市華誠房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
40 | 開發(fā)區(qū)西關(guān)城中村房屋征收測繪項目 | 保平路與新雙塘街交叉口東北100米 房屋建筑面積測量 | 2022-07-27 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 50.40 | 金華市華誠房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
41 | 湯溪鎮(zhèn)髙畈房屋征地測繪 | 湯溪鎮(zhèn)髙畈 房屋建筑面積測量 | 2022-06-30 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 16.56 | 金華市華誠房地產(chǎn)土地評估有限責(zé)任公司 |
42 | 玉岑山居接待中心,商業(yè)中心、1#村落、2#村落、9#村落 | 玉山鎮(zhèn)北側(cè)山地南臨懷萬線 綜合測繪 | 2021-11-08 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 5.92 | 磐安一川置業(yè)有限公司 |
43 | 玉岑山居接待中心,商業(yè)中心、1#村落、2#村落、9#村落 | 玉山鎮(zhèn)北側(cè)山地南臨懷萬線 綜合測繪 | 2021-11-08 | 工程測量 | 34.58 | 磐安一川置業(yè)有限公司 |
44 | 長庚·龍山一品四期項目綜合測繪 | 橫店鎮(zhèn)218省道以南、同樂街以西 綜合測繪 | 2021-07-27 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 3.23 | 東陽市長庚置業(yè)有限公司 |
45 | 長庚·龍山一品四期項目綜合測繪 | 橫店鎮(zhèn)218省道以南、同樂街以西 綜合測繪 | 2021-07-27 | 工程測量 | 7.73 | 東陽市長庚置業(yè)有限公司 |
46 | 年產(chǎn)PC預(yù)制混凝土構(gòu)件12.5萬立方米生產(chǎn)項目(二期5#綜合樓) | 臨乾工業(yè)區(qū)塊乾橫一路南側(cè)、規(guī)劃龍乾北街西側(cè) 綜合測繪 | 2020-11-19 | 工程測量 | 3.33 | 浙江聚新科技發(fā)展有限公司 |
47 | 2#廠房、6#廠房 | 金義新區(qū)金山大道北333號 綜合測繪 | 2021-04-25 | 工程測量 | 3.21 | 金華市佳峰橡膠制品有限公司 |
48 | 新建年產(chǎn)200萬平方米輕型鋼結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線項目(1#廠房) | 竹馬鄉(xiāng)永達街186-188號 綜合測繪 | 2022-07-22 | 工程測量 | 0.95 | 金華市永達金屬結(jié)構(gòu)有限公司 |
49 | 新建年產(chǎn)200萬平方米輕型鋼結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)線項目(1#廠房) | 竹馬鄉(xiāng)永達街186-188號 綜合測繪 | 2022-07-22 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.25 | 金華市永達金屬結(jié)構(gòu)有限公司 |
50 | 湖境佳苑 | 金東新城區(qū)環(huán)城東路東側(cè)、建材路北側(cè) 綜合測繪 | 2022-07-21 | 工程測量 | 29.23 | 金華碧盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
51 | 泉溪鎮(zhèn)科研成果轉(zhuǎn)化中心小微企業(yè)園建設(shè)項目 | 泉溪鎮(zhèn)茆角工業(yè)園區(qū) 綜合測繪 | 2022-04-21 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 8.88 | 武義水木森湖智能科技有限公司 |
52 | 泉溪鎮(zhèn)科研成果轉(zhuǎn)化中心小微企業(yè)園建設(shè)項目 | 泉溪鎮(zhèn)茆角工業(yè)園區(qū) 綜合測繪 | 2022-04-21 | 工程測量 | 25.12 | 武義水木森湖智能科技有限公司 |
53 | 武義冠威創(chuàng)新科技小微園建設(shè)項目(二期) | 白洋街道深塘工業(yè)區(qū) 綜合測繪 | 2022-01-20 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.24 | 武義冠威工貿(mào)有限公司 |
54 | 武義冠威創(chuàng)新科技小微園建設(shè)項目(二期) | 白洋街道深塘工業(yè)區(qū) 綜合測繪 | 2022-01-20 | 工程測量 | 3.65 | 武義冠威工貿(mào)有限公司 |
55 | 金華市婺星新農(nóng)村建設(shè)有限公司2021-2023年度測繪 | 婺城區(qū) (1)1:500地形測量,土方計算,放樣 (2)不動產(chǎn)測繪 | 2022-08-22 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 28.50 | 金華市婺星新農(nóng)村建設(shè)有限公司 |
56 | 金華市婺星新農(nóng)村建設(shè)有限公司2021-2023年度測繪 | 婺城區(qū) (1)1:500地形測量,土方計算,放樣 (2)不動產(chǎn)測繪 | 2022-08-22 | 工程測量 | 23.70 | 金華市婺星新農(nóng)村建設(shè)有限公司 |
57 | 金華金茂未來社區(qū)項目規(guī)劃技術(shù)指標 復(fù)核工程服務(wù)合同 | 多湖街道 房產(chǎn)測量 | 2022-07-01 | 工程測量 | 44.09 | 金華正茂置業(yè)發(fā)展有限公 |
58 | 磐安縣 *** 辦公室面積測繪 | 磐安縣區(qū)域 房產(chǎn)測量 | 2022-08-25 | 工程測量 | 28.80 | 磐安縣城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計院有限公司 |
59 | 蘭溪市農(nóng)村宅基地及住房權(quán)籍調(diào)查和數(shù)據(jù)入庫項目 | 蘭溪市 (1)1:500地形測量 (2)不動產(chǎn)測繪 | 2022-08-19 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 49.21 | 浙江合信地理信息技術(shù)有限公司 |
60 | 寺南等村公寓式安置房(二期)、蘇桂院二期、香桂院二期、張塢垅公寓式安置房(一期)、金西公寓式安置房二期、金華市麗澤書院新建工程、金華市銀湖小學(xué)新建工程、金華市南苑中學(xué)遷建工程 | 婺城區(qū) 綜合測繪 | 2022-08-19 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 64.34 | 金華智園置業(yè)有限公司、金華市聯(lián)創(chuàng)智繪大樓科技有限公司 |
61 | 寺南等村公寓式安置房(二期)、蘇桂院二期、香桂院二期、張塢垅公寓式安置房(一期)、金西公寓式安置房二期、金華市麗澤書院新建工程、金華市銀湖小學(xué)新建工程、金華市南苑中學(xué)遷建工程 | 婺城區(qū) 綜合測繪 | 2022-08-19 | 工程測量 | 138.78 | 金華智園置業(yè)有限公司、金華市聯(lián)創(chuàng)智繪大樓科技有限公司 |
62 | 金華市雙鷹工具廠1#廠房新建工程 | 金東綜合園區(qū)縱六路以西 綜合測繪 | 2022-04-20 | 工程測量 | 2.47 | 金華市雙鷹工具廠 |
63 | 1#廠房2#廠房3#廠房 | 長山鄉(xiāng)古長路460號 綜合測繪 | 2021-07-16 | 工程測量 | 2.71 | 浙江金華烏啦烏兩頭烏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
64 | 1#廠房、2#廠房 | 羅店張家 綜合測繪 | 2021-03-31 | 工程測量 | 0.97 | 金華市慶虹科技有限公司 |
65 | 3#廠房、宿舍樓 | 曹宅鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) 綜合測繪 | 2022-07-19 | 工程測量 | 2.61 | 金華泰盛建筑機械有限公司 |
66 | 2021年度金東區(qū)江東鎮(zhèn)測繪服務(wù)項目 | 十白線拓寬工程沿線征遷房面積、流轉(zhuǎn)用地勘測定界項目、全域整治勘測定界 | 2022-08-26 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 62.31 | 金華市金東區(qū)江東鎮(zhèn)人民 *** |
67 | 金華市金東區(qū)傅村鎮(zhèn)人民 *** 工程測繪服務(wù)單位選定項目 | 金華市金東區(qū)工業(yè)低效用地征收房產(chǎn)面積測量 | 2022-08-17 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 91.65 | 金華傅村城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)有限公司 |
68 | 辦公樓、研發(fā)質(zhì)檢樓、制劑車間1、連廊1、倉庫、甲類物品庫、廢固倉庫、動力車間、配車站、門衛(wèi)、制劑車間2、連廊2 | 橫六路以北、青峰街以西 綜合測繪 | 2021-10-20 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 6.17 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
69 | 辦公樓、研發(fā)質(zhì)檢樓、制劑車間1、連廊1、倉庫、甲類物品庫、廢固倉庫、動力車間、配車站、門衛(wèi)、制劑車間2、連廊2 | 橫六路以北、青峰街以西 綜合測繪 | 2021-10-20 | 工程測量 | 10.33 | 浙江尖峰藥業(yè)有限公司 |
70 | 廠房一、廠房四 | 金義都市新區(qū)孝順鎮(zhèn)鎮(zhèn)北功能區(qū) 綜合測繪 | 2021-07-28 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 3.18 | 浙江蝴蝶花針紡織品有限公司 |
71 | 廠房一、廠房四 | 金義都市新區(qū)孝順鎮(zhèn)鎮(zhèn)北功能區(qū) 綜合測繪 | 2021-07-28 | 工程測量 | 10.03 | 浙江蝴蝶花針紡織有限公司 |
72 | 5#-7#廠房、8#辦公樓、9#宿舍樓 | 花臺路以東、南二環(huán)以北 綜合測繪 | 2021-11-09 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 3.77 | 金華春光橡塑科技股份有限公司 |
73 | 5#-7#廠房、8#辦公樓、9#宿舍樓 | 花臺路以東、南二環(huán)以北 綜合測繪 | 2021-11-09 | 工程測量 | 3.20 | 金華春光橡塑科技股份有限公司 |
74 | 年產(chǎn)10000噸各類涂料建設(shè)項目 | 金西區(qū)塊銀塔街以西、中心路以西 綜合測繪 | 2021-01-27 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.69 | 浙江浩博新材料有限公司 |
75 | 年產(chǎn)10000噸各類涂料建設(shè)項目 | 金西區(qū)塊銀塔街以西、中心路以西 綜合測繪 | 2021-01-27 | 工程測量 | 4.92 | 浙江浩博新材料有限公司 |
76 | 3#廠房、5#廠房 | 金義新區(qū)孝順鎮(zhèn)朝暉東路116號 綜合測繪 | 2022-03-31 | 工程測量 | 1.17 | 金華市康德針織廠 |
77 | 3#廠房、5#廠房 | 金義新區(qū)孝順鎮(zhèn)朝暉東路116號 綜合測繪 | 2022-03-31 | 工程測量 | 4.05 | 金華市康德針織廠 |
78 | 廠房一 、廠房七 | 金義新區(qū)東山北街135號 綜合測繪 | 2021-10-21 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 2.11 | 金華市天宇起重機械有限公司 |
79 | 廠房一 、廠房七 | 金義新區(qū)東山北街135號 綜合測繪 | 2021-10-21 | 工程測量 | 1.86 | 金華市天宇起重機械有限公司 |
