一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 杭州鐵安工程有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 浙江省杭州市上城區九和路466號3幢816 |
法定代表人 | 汝榮明 |
已有資質等級類別 | 甲級:工程測量。 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)。 |
申請資質等級類別 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛星定位測量;不得從事專業重力測量;不得承擔衛星導航定位基準站建設和坐標參考框架服務)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 陳友 | 男 | 35 | # |
2 | 鄧慶珊 | 男 | 38 | # |
3 | 紀可欣 | 男 | 35 | # |
4 | 來杰 | 男 | 35 | # |
5 | 汪道再 | 男 | 37 | # |
6 | 章桂仙 | 女 | 60 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 毛俊濤 | 男 | 33 | # |
2 | 段衛平 | 男 | 34 | # |
3 | 王了 | 男 | 32 | # |
4 | 鄭勇 | 男 | 32 | |
5 | 徐浩 | 男 | 34 |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 邱城心 | 男 | 27 | # |
2 | 繆耀輝 | 男 | 27 | # |
3 | 顧佳南 | 男 | 27 | # |
4 | 朱佳俊 | 男 | 27 | # |
5 | 劉東杰 | 男 | 27 | # |
6 | 錢睿 | 男 | 26 | # |
7 | 徐濤 | 男 | 25 | # |
8 | 潘冬 | 男 | 25 | # |
9 | 陳緯坤 | 男 | 25 | # |
10 | 陳西濤 | 男 | 28 | |
11 | 黃佳俊 | 男 | 25 | |
12 | 楊德敏 | 男 | 26 | |
13 | 胡晨偉 | 男 | 25 | |
14 | 許昌昌 | 男 | 26 | |
15 | 賀康輝 | 男 | 25 | |
16 | 汪浩 | 男 | 26 | |
17 | 陳敏 | 男 | 25 | |
18 | 吳長淮 | 男 | 28 | |
19 | 李磊 | 男 | 26 | |
20 | 李欽 | 男 | 26 | |
21 | 許星星 | 男 | 28 | |
22 | 章海峰 | 男 | 25 | |
23 | 錢乾 | 男 | 23 | |
24 | 王軟豪 | 男 | 26 | |
25 | 肖寒逸 | 男 | 26 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 郭紅剛 | 男 | 44 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
2 | 許群峰 | 男 | 42 | 所學專業:土木;職稱專業:工程勘察 |
3 | 陶嘯 | 男 | 30 | 所學專業:地理信息;職稱專業:地理 |
4 | 焦旭 | 男 | 32 | 所學專業:地質;職稱專業:工民建 |
5 | 談煒棟 | 男 | 29 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
6 | 吳瓊曜 | 女 | 33 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:工程勘察 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
7 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
8 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
16 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
17 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
18 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
19 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡LS15 | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
23 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
24 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
25 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
26 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
27 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
28 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
29 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
30 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
31 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
32 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
33 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
34 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
35 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TM50 | 1 |
36 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡 | 1 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |