一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 杭州今奧信息科技股份有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 浙江省杭州市余杭區倉前街道文一西路1338號A幢602-603室 |
法定代表人 | 何玉生 |
已有資質等級類別 | 甲級:地理信息系統工程、工程測量、界線與不動產測繪。 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區地圖、超出省級行政區域范圍的教學地圖編制)、互聯網地圖服務(不得從事地圖數據庫開發)。 |
申請資質等級類別 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、地圖編制(不得從事世界和全國政區地圖、超出省級行政區域范圍的教學地圖編制)、互聯網地圖服務(不得從事地圖數據庫開發)。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 陳綿華 | 男 | 65 | # |
2 | 陳少勤 | 男 | 62 | # |
3 | 洪景峰 | 男 | 44 | # |
4 | 許飛 | 男 | 44 |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 劉靜 | 女 | 37 | # |
2 | 王營 | 男 | 40 | # |
3 | 郭嘉 | 男 | 34 | # |
4 | 劉心靈 | 女 | 42 | # |
5 | 隋建春 | 男 | 41 | # |
6 | 劉永剛 | 男 | 45 | # |
7 | 張燕 | 女 | 37 | # |
8 | 朱樂彬 | 男 | 32 | # |
9 | 樂平 | 男 | 38 | # |
10 | 劉憲凱 | 男 | 32 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 丁嘉璐 | 女 | 25 | # |
2 | 韓永俊 | 女 | 29 | # |
3 | 馬林娜 | 女 | 30 | # |
4 | 馬艷騰 | 男 | 28 | # |
5 | 苗長迪 | 男 | 25 | # |
6 | 滿文建 | 男 | 27 | # |
7 | 孫宗義 | 男 | 29 | |
8 | 孫東營 | 男 | 33 | |
9 | 韓亮亮 | 男 | 31 | |
10 | 王帥 | 女 | 35 | |
11 | 韓立霞 | 女 | 32 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 王軍 | 男 | 36 | 所學專業:軟件;職稱專業:軟件 |
2 | 楊江川 | 男 | 36 | 所學專業:軟件;職稱專業:軟件 |
3 | 武光岳 | 男 | 36 | 所學專業:軟件;職稱專業:軟件 |
4 | 王飛 | 男 | 42 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
5 | 石賽群 | 男 | 34 | 所學專業:通信;職稱專業:通信 |
6 | 呂振東 | 男 | 37 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
7 | 陳德文 | 男 | 32 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
8 | 劉志偉 | 男 | 32 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
9 | 席萬康 | 男 | 31 | 所學專業:軟件;職稱專業:軟件 |
10 | 方鵬 | 男 | 35 | 所學專業:軟件;職稱專業:軟件 |
11 | 屈方超 | 男 | 36 | 所學專業:信息;職稱專業:信息 |
12 | 王振陽 | 男 | 32 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
13 | 凌志超 | 男 | 31 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
14 | 羅文科 | 男 | 37 | 所學專業:規劃;職稱專業:規劃 |
15 | 奚瑋佳 | 男 | 29 | 所學專業:通信;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康 GM-101 | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康 GM-101 | 1 |
6 | 無人飛行測量采集系統 | SS3-M3001910 | 1 |
7 | 數據服務器 | 組裝機 | 1 |
8 | 地理信息處理軟件 | 自主開發 | 20 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康 GM-101 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | R2 | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
16 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | Stonex S9II | 1 |
17 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | G13 | 1 |
18 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | G13 | 1 |
19 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | G13 | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | Stonex S3II | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得 RTS-822R6X | 1 |
22 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
23 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | S5II | 1 |
24 | 地理信息系統平臺軟件 | 自主研發 | 20 |
25 | 無人飛行測量采集系統 | 經緯 M300 RTK | 1 |
26 | 攝影測量系統 | 自主研發 | 20 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |