一、單位基本情況及所申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別
單位名稱 | 新疆國(guó)源測(cè)繪規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
單位性質(zhì) | 國(guó)有企業(yè) |
注冊(cè)地址 | 新疆巴州庫(kù)爾勒市索克巴格路住建大廈11樓 |
法定代表人 | 王憲玖 |
已有資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影:無(wú)人飛行器航攝(攝像地面分辨率優(yōu)于0.2m,1000平方公里以下;0.2m,2000平方公里以下;0.2m~1m,30000平方公里以下。);地理信息系統(tǒng)工程:地理信息數(shù)據(jù)采集(設(shè)區(qū)的市級(jí)行政區(qū)域以下。)、地理信息數(shù)據(jù)處理(設(shè)區(qū)的市級(jí)行政區(qū)域以下。)、地理信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)(設(shè)區(qū)的市級(jí)行政區(qū)域以下。)、地理信息軟件開(kāi)發(fā);不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪:地籍測(cè)繪(日常地籍調(diào)查及設(shè)區(qū)的市級(jí)以下地籍總調(diào)查中的地籍測(cè)繪。)、房產(chǎn)測(cè)繪(規(guī)劃許可證載單棟建筑面積10萬(wàn)平方米以下;單個(gè)合同標(biāo)的不超過(guò)建筑面積200萬(wàn)平方米。); 還可以承擔(dān)以下業(yè)務(wù)范圍: 丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感:攝影測(cè)量與遙感外業(yè)(1:500比例尺,20平方公里以下;1:1000比例尺,30平方公里以下;1:2000比例尺,50平方公里以下;1:5000比例尺,100平方公里以下;小于或者等于1:1萬(wàn)比例尺的不得承擔(dān)。)、攝影測(cè)量與遙感內(nèi)業(yè)(1:500比例尺,20平方公里以下;1:1000比例尺,30平方公里以下;1:2000比例尺,50平方公里以下;1:5000比例尺,100平方公里以下;小于或者等于1:1萬(wàn)比例尺的不得承擔(dān)。); 丁級(jí):工程測(cè)量:控制測(cè)量(等級(jí)以外。)、地形測(cè)量(1:500比例尺,10平方公里以下;1:1000比例尺,15平方公里以下;1:2000比例尺,20平方公里以下。)、規(guī)劃測(cè)量(總建筑面積20萬(wàn)平方米以下;國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)工程不得承擔(dān)。)、建筑工程測(cè)量(7層以下的住宅、高度24m以下的非住宅性質(zhì)的民用建筑。)、市政工程測(cè)量(局部市政工程。)、線路與橋隧測(cè)量(100km以下的線路。不得承擔(dān)橋隧測(cè)量。不得承擔(dān)城市軌道交通項(xiàng)目。)、礦山測(cè)量(局部礦山測(cè)量、巷道測(cè)量。)。*** |
申請(qǐng)資質(zhì)等級(jí)類(lèi)別 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)、攝影測(cè)量與遙感(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目(線狀項(xiàng)目除外))、工程測(cè)量(不得從事二等及以上控制測(cè)量、國(guó)家建設(shè)重點(diǎn)工程的規(guī)劃測(cè)量、單個(gè)建筑物10萬(wàn)平方米及以上的建筑工程測(cè)量、特大型水利水電工程測(cè)量、4千米及以上隧道工程測(cè)量)、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪(不得從事國(guó)界線測(cè)繪、規(guī)劃許可證載單棟建筑10萬(wàn)平方米及以上的房產(chǎn)測(cè)繪)、地理信息系統(tǒng)工程(不得承攬兩個(gè)及以上省級(jí)行政區(qū)域范圍的項(xiàng)目)。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測(cè)繪專業(yè)高級(jí)技術(shù)人員 | |||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | ?? 備注 | |
1 | 王憲玖 | 男 | 52 | ||
2 | 楊智云 | 女 | 38 | ||
3 | 黃蓋 | 男 | 37 | ||
4 | 魏顯龍 | 男 | 44 | ||
5 | 楊玲 | 女 | 49 | ||
6 | 亓永合 | 男 | 43 | # | |
7 | 楊志君 | 女 | 60 | # | |
測(cè)繪專業(yè)中級(jí)技術(shù)人員 | |||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 崔龍 | 男 | 33 | ||
2 | 古力加米·尼斯 | 女 | 40 | ||
3 | 夏燕 | 女 | 35 | ||
4 | 吳凌 | 男 | 37 | ||
5 | 石慧 | 女 | 35 | ||
6 | 段志剛 | 男 | 35 | ||
7 | 陳少敏 | 女 | 36 | ||
8 | 王璐 | 女 | 35 | ||
9 | 李漢卿 | 男 | 37 | ||
10 | 肖聰 | 男 | 31 | ||
11 | 郭延芳 | 女 | 35 | ||
12 | 許正鵬 | 男 | 32 | ||
13 | 魏劍 | 男 | 32 | ||
14 | 鄧華東 | 男 | 33 | ||
15 | 何躍 | 男 | 32 | ||
16 | 姚磊 | 男 | 31 | ||
17 | 梅術(shù)志 | 男 | 33 | ||
18 | 師雅娟 | 女 | 34 | ||
19 | 高曉龍 | 男 | 32 | ||
20 | 江超 | 男 | 31 | ||
21 | 龍瀧 | 男 | 33 | ||
22 | 馬天順 | 男 | 32 | ||
23 | 邱文彬 | 男 | 32 | ||
24 | 壽星晨 | 男 | 30 | ||
25 | 唐鵬 | 男 | 32 | ||
26 | 王金城 | 男 | 31 | ||
27 | 張翔 | 男 | 30 | ||
28 | 喻帆 | 女 | 32 | ||
29 | 張會(huì) | 女 | 33 | ||
30 | 宋松波 | 男 | 33 | ||
31 | 聶寶雙 | 女 | 30 | ||
32 | 楊遠(yuǎn)新 | 男 | 33 | ||
測(cè)繪專業(yè)初級(jí)技術(shù)人員 | |||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 郝睿璇 | 女 | 30 | ||
2 | 王令魁 | 男 | 35 | ||
3 | 劉洋 | 男 | 26 | ||
#為2021版新測(cè)繪資質(zhì)管理政策實(shí)施前測(cè)繪單位已有的用于申請(qǐng)測(cè)繪資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。按照《測(cè)繪資質(zhì)分類(lèi)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,
這部分人員在不離開(kāi)本單位的前提下,實(shí)行“老人老辦法”,原認(rèn)定的專業(yè)和職稱等級(jí)繼續(xù)有效。
測(cè)繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
三、技術(shù)裝備
序號(hào) | 技術(shù)裝備類(lèi)型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號(hào) | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
2 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
3 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
4 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
5 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
6 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
7 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
8 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R10 | 1 |
9 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R8-3 | 1 |
10 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R8 | 1 |
11 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R8-3 | 1 |
12 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R8-3 | 1 |
13 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R8-3 | 1 |
14 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R8 | 1 |
15 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
16 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
17 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
18 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
19 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
20 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
21 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
22 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
23 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
24 | GNSS接收機(jī)(不低于5mm+1ppm精度) | Trimble R4-3 | 1 |
25 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 南方NTS-332R6 | 1 |
26 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 南方NTS-332R6 | 1 |
27 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 科利達(dá)KTS-462RL | 1 |
28 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 科利達(dá)KTS-462RL | 1 |
29 | 全站儀(不低于2秒級(jí)精度) | 徠卡TS06-2" | 1 |
30 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級(jí)精度) | Trimble-DiNi | 1 |
31 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級(jí)精度) | Trimble-DiNi | 1 |
32 | 無(wú)人飛行測(cè)量采集系統(tǒng) | 飛馬智能航測(cè)系統(tǒng)F200 | 1 |
33 | 無(wú)人飛行測(cè)量采集系統(tǒng) | QC-1無(wú)人機(jī)系統(tǒng) | 2 |
34 | 無(wú)人飛行測(cè)量采集系統(tǒng) | 測(cè)圖鷹TRIMBLE UX5無(wú)人機(jī)航測(cè)系統(tǒng) | 1 |
35 | 圖形輸出設(shè)備(A0幅面) | 繪圖儀 HP? 5200 | 1 |
36 | 地理信息系統(tǒng)平臺(tái)軟件 | 蒼穹集體土地使用權(quán)管理系統(tǒng)( *** 版) | 25 |
37 | 地理信息處理軟件 | 超圖桌面GIS軟件 | 1 |
38 | 地理信息處理軟件 | EPS三調(diào)建庫(kù)軟件 | 5 |
39 | 攝影測(cè)量系統(tǒng) | C3D攝影測(cè)量系統(tǒng)軟件 | 1 |
40 | 攝影測(cè)量系統(tǒng) | VirtuoZo全數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量系統(tǒng) | 4 |
41 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 惠普應(yīng)用服務(wù)器 | 4 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請(qǐng)單位情況 (填符合或不符合) | |
(一)測(cè)繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設(shè)立測(cè)繪地理信息安全保密工作機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.從事涉密測(cè)繪業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍,簽訂保密責(zé)任書(shū),接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測(cè)繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門(mén)部位管理、涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)管理、涉密測(cè)繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測(cè)繪成果使用審批流程和責(zé)任人,未經(jīng)批準(zhǔn),涉密測(cè)繪成果不得帶離保密要害部門(mén)部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲(chǔ)介質(zhì)專人管理,建立臺(tái)賬;涉密設(shè)備與存儲(chǔ)介質(zhì)應(yīng)粘貼密級(jí)標(biāo)識(shí);涉密計(jì)算機(jī)、涉密存儲(chǔ)介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實(shí)行物理隔離;涉密計(jì)算機(jī)外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測(cè)繪外業(yè)安全保密管理制度,落實(shí)監(jiān)管人員和保密責(zé)任,外業(yè)所用涉密計(jì)算機(jī)納入涉密單機(jī)進(jìn)行管理。 | 符合 | |
7.對(duì)屬于國(guó)家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進(jìn)行登記并長(zhǎng)期保存,實(shí)行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測(cè)繪活動(dòng),應(yīng)當(dāng)遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 | |
(二)技術(shù)和質(zhì)量保證體系要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
?2.明確技術(shù)和質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人。技術(shù)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備中級(jí)及以上測(cè)繪專業(yè)技術(shù)職稱。 | 符合 | |
3.配備與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)是測(cè)繪專業(yè)技術(shù)人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術(shù)管理制度,明確技術(shù)設(shè)計(jì)、技術(shù)處理和技術(shù)總結(jié)等要求。其中簡(jiǎn)單、日常性的測(cè)繪項(xiàng)目可以制定《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。 | 符合 |
5.建立健全質(zhì)量檢查管理制度,明確過(guò)程檢查、最終檢查、質(zhì)量評(píng)定、檢查記錄和檢查報(bào)告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓(xùn)與崗位管理制度,明確崗位職責(zé)、崗前培訓(xùn)考核、繼續(xù)教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測(cè)繪儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理制度,明確測(cè)繪儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測(cè)繪技術(shù)和質(zhì)量保證體系應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |
(三)測(cè)繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機(jī)構(gòu)人員 | 1.設(shè)立測(cè)繪成果和資料檔案管理機(jī)構(gòu)。 | 符合 |
2.明確測(cè)繪成果和資料檔案管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、工作人員及崗位職責(zé)。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測(cè)繪成果和資料檔案管理制度,明確測(cè)繪成果接收、整理、保管、使用、銷(xiāo)毀以及建立臺(tái)賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測(cè)繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護(hù)制度。 | 符合 | |
設(shè)施設(shè)備 | 5.有專門(mén)的測(cè)繪成果和資料檔案庫(kù)房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測(cè)繪成果和資料檔案專用柜架、專用數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備。 | 符合 | |
其他 | 測(cè)繪成果和資料檔案管理應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 |