根據(jù)《中華人民共和國(guó)測(cè)繪法》、《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)測(cè)繪資質(zhì)管理辦法和測(cè)繪資質(zhì)分類分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕43號(hào))和《自然資源部辦公廳關(guān)于開(kāi)展測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕46號(hào))等有關(guān)規(guī)定,我廳對(duì)中油(新疆)石油工程有限公司等42家單位測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證申請(qǐng)進(jìn)行了審查。經(jīng)審查,對(duì)上述單位的測(cè)繪資質(zhì)復(fù)審換證申請(qǐng)予以批準(zhǔn),現(xiàn)予公告。
??? ?任何單位、個(gè)人對(duì)測(cè)繪資質(zhì)審查情況有異議,均可向我廳反映。
??? 聯(lián)系 *** :自治區(qū)自然資源廳國(guó)土測(cè)繪處 0991-8815455(兼?zhèn)髡妫?/span>2662977、2628150
??? 聯(lián)系地址:烏魯木齊市金銀路56號(hào)自治區(qū)自然資源廳
?
?
????????????????????????????????????????????????????? 自治區(qū)自然資源廳
?????????????????????????????????????????????????????? ?2021年12月20日
?
?
申報(bào)測(cè)繪資質(zhì)單位予以批準(zhǔn)名單
序號(hào) | 單位名稱 | 原有專業(yè)范圍 | 批準(zhǔn)專業(yè)范圍 |
1 | 中油(新疆)石油工程有限公司 | 甲級(jí):攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 甲級(jí):攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
2 | 新疆國(guó)信地理信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 1.乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 2.丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所 | 1.乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 2.丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
4 | 新疆 *** 爾自治區(qū)土地開(kāi)發(fā)整理建設(shè)管理局 | 乙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
5 | 烏魯木齊市鑫廊橋信息工程有限責(zé)任公司 | 1.乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
6 | 新疆中力勘察設(shè)計(jì)研究院(有限公司) | 1.乙級(jí):工程測(cè)量。 2.丙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
7 | 喀什市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院(有限責(zé)任公司) | 1. 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制。 2.丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
8 | 新疆 *** 爾自治區(qū)地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局第六地質(zhì)大隊(duì) | 1.乙級(jí):大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 2.丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
9 | 烏魯木齊有為測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 丙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
10 | 烏魯木齊寶成創(chuàng)新測(cè)繪有限公司 | 丙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
11 | 新疆鼎和勘測(cè)設(shè)計(jì)院(有限公司) | 丙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
12 | 新疆煤炭設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 1.丙級(jí):工程測(cè)量。 2.丁級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
13 | 新疆旭日行測(cè)繪有限公司 | 丙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
14 | 新疆潤(rùn)新測(cè)繪有限責(zé)仼公司 | 1.丙級(jí):不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 2.丁級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
15 | 伊犁精圖房地產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 丙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
16 | 克拉瑪依市遠(yuǎn)山石油科技有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
17 | 新疆博匯工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
18 | 新疆四方弘益房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
19 | 伊犁茭通公路勘察設(shè)計(jì)院(有限責(zé)任公司) | 丁級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量。 |
20 | 新源縣城鄉(xiāng)建設(shè)測(cè)繪隊(duì) | 丁級(jí):工程測(cè)量,不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
21 | 伊犁鑫磊地礦有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量,不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
22 | 阿克蘇原野測(cè)繪有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
23 | 烏魯木齊市眾鑫宏圖測(cè)繪工程有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
24 | 呼圖壁縣精益測(cè)繪有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
25 | 新疆兵團(tuán)勘測(cè)設(shè)計(jì)院(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1.甲級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量。 2.乙級(jí):大地測(cè)量、地理信息系統(tǒng)工程、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 | 1.甲級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 2.乙級(jí):大地測(cè)量、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
26 | 烏魯木齊市城市勘察測(cè)繪院(烏魯木齊市基礎(chǔ)地理信息中心) | 1.甲級(jí):攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量。 2.乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 | 1.甲級(jí):攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量。 2.乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、地理信息系統(tǒng)工程、大地測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
27 | 新疆天拓空間信息測(cè)繪院有限公司 | 1.甲級(jí):工程測(cè)量。 2.乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 | 1.甲級(jí):工程測(cè)量。 2.乙級(jí):大地測(cè)量、測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制、互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)。 |
28 | 新疆則泰盛業(yè)電子科技發(fā)展有限公司 | 1.乙級(jí):測(cè)繪航空攝影。 2.丙級(jí):攝影測(cè)量與遙感。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
29 | 新疆天地經(jīng)緯測(cè)繪工程有限公司 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、地理信息系統(tǒng)工程、工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程、地圖編制。 |
30 | 新疆信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 1.乙級(jí):地理信息系統(tǒng)工程。 2.丙級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、地理信息系統(tǒng)工程。 |
31 | 哈密市自然資源勘測(cè)規(guī)劃院 | 丙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
32 | 新疆吐魯番市高昌區(qū)國(guó)土資源勘測(cè)規(guī)劃院 | 丙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
33 | 新疆勇博測(cè)繪有限公司 | 丙級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
34 | 烏魯木齊塞維新宏測(cè)繪工程有限公司 | 丙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
35 | 新疆 *** 爾自治區(qū)煤田滅火工程局 | 丙級(jí):工程測(cè)量。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
36 | 新疆淳輝測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
37 | 烏蘇市筑弘規(guī)劃設(shè)計(jì)工程有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量。 ? | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
38 | 塔城地區(qū)信通房地產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限責(zé)任公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
39 | 塔城市精信不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 丁級(jí):工程測(cè)量、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
40 | 阿勒泰市泰城永業(yè)規(guī)劃測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 初次申請(qǐng) | 乙級(jí):工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
41 | 新疆 *** 爾自治區(qū)征地事務(wù)中心 | 初次申請(qǐng) | 乙級(jí):攝影測(cè)量與遙感、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、地理信息系統(tǒng)工程。 |
42 | 奎屯第七師勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 初次申請(qǐng) | 乙級(jí):測(cè)繪航空攝影、工程測(cè)量、界線與不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪。 |
?