根據《中華人民共和國測繪法》和《測繪資質管理辦法》等法律法規規定,經審查,擬批準中晟地理信息有限公司等7家單位的測繪資質。現將有關結果公示如下。
附件:公示意見表
序號 | 單位名稱 | 申請等級及專業范圍 | 擬批準等級及專業范圍 |
1 | 中鐵大橋局第七工程有限公司 | 甲級:工程測量。 | 甲級:工程測量。 |
2 | 中國地質大學(武漢)地質調查研究院 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛星定位測量;不得從事專業重力測量;不得承擔衛星導航定位基準站建設和坐標參考框架服務)、測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區地圖、超出省級行政區域范圍的教學地圖編制)。 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛星定位測量;不得從事專業重力測量;不得承擔衛星導航定位基準站建設和坐標參考框架服務)、測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區地圖、超出省級行政區域范圍的教學地圖編制)。 |
3 | 武漢海恒源測繪有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。 |
4 | 襄陽誠智電力設計有限公司 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。 |
5 | 武漢伊世博朗工程勘察設計有限公司 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。 | 乙級:工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。 |
6 | 武漢一張圖科技有限公司 | 乙級:地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。 | 乙級:地理信息系統工程(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)。 |
7 | 潛江市華蟬水利勘測設計有限責任公司 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。 | 乙級:測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、攝影測量與遙感(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目,線狀項目除外)、工程測量(不得從事二等及以上控制測量、國家建設重點工程的規劃測量、單個建筑物10萬平方米及以上的建筑工程測量、特大型水利水電工程測量、4千米及以上隧道工程測量)、海洋測繪(不得從事深度基準測量、海圖編制;不得從事連片區域100 平方千米及以上的海岸地形測量、水深測量、水文觀測、海洋工程測量和掃海測量)、界線與不動產測繪(不得從事國界線測繪、規劃許可證載單棟建筑10萬平方米及以上的房產測繪)。 |
原標題:湖北省測繪資質審批擬批準結果公示2022034號
來源:https://zrzyt.hubei.gov.cn/fbjd/zhengce/qtzdgkwj/202210/t20221012_4343176.shtml