一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 四川倍誼測繪科技有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 成都市金牛區天龍大道1333號3幢4單元 |
法定代表人 | 朱 冰 |
已有資質等級類別 | 乙級:工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 胡林闊 | 男 | 56 |
|
2 | 朱冰 | 女 | 53 |
|
3 | 王鑫 | 男 | 41 |
|
4 | 胡俊華 | 男 | 44 |
|
5 | 康林 | 女 | 58 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 張紅 | 女 | 36 | # |
2 | 李祖利 | 男 | 37 | # |
3 | 張聰 | 男 | 39 | # |
4 | 陳琪嬌 | 女 | 42 |
|
5 | 安靜 | 男 | 31 |
|
6 | 羅剛 | 男 | 51 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 況青 | 女 | 40 | # |
2 | 李思聰 | 男 | 29 | # |
3 | 徐榮興 | 女 | 30 | # |
4 | 萬小鵬 | 男 | 29 | # |
5 | 丁建忠 | 男 | 30 | # |
6 | 曾豪 | 男 | 26 | # |
7 | 張春洋 | 男 | 28 | # |
8 | 敖壘 | 男 | 29 | # |
9 | 黃銀 | 男 | 25 |
|
10 | 楊超 | 男 | 25 |
|
11 | 曹沛 | 男 | 34 |
|
12 | 蔣冬梅 | 女 | 37 |
|
13 | 李蜀聞 | 男 | 42 |
|
14 | 彭紹航 | 男 | 24 |
|
15 | 彭陽 | 男 | 32 |
|
16 | 秦啟莉 | 女 | 34 |
|
17 | 徐劍飛 | 男 | 31 |
|
18 | 許娜 | 女 | 28 |
|
19 | 許曉芹 | 女 | 25 |
|
20 | 張翰文 | 女 | 29 |
|
21 | 張亞軍 | 男 | 40 |
|
22 | 張娛 | 女 | 31 |
|
23 | 鄭皖 | 女 | 37 |
|
24 | 鐘珍 | 女 | 35 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 盧靜慧 | 女 | 38 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
2 | 沈華江 | 男 | 22 | 所學專業:水利;職稱專業:水利 |
3 | 王云峰 | 男 | 24 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:建筑 |
4 | 夏昕 | 男 | 47 | 所學專業:電力;職稱專業:電力 |
5 | 陽鵬 | 男 | 22 | 所學專業:工程測量;職稱專業:建筑 |
6 | 楊礪剛 | 男 | 52 | 所學專業:建筑;職稱專業:工民建 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 全站儀(不低于2秒級精度) | LEICA TS09 PLUS | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級精度) | SOUTH NTS-332R4 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH 銀河1PLUS | 1 |
4 | 三維激光掃描儀 | Leica RTC360 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達 F200 | 1 |
6 | 地理信息處理軟件 | 天際航 | 1 |
7 | 地理信息系統平臺軟件 | 天際航 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH 銀河1 | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH 銀河1 | 1 |
10 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH 銀河1 | 1 |
11 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH 銀河1 | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | SOUTH 銀河1 | 1 |
13 | 水準儀(不低于S1級精度) | KOLIDA DL07 | 1 |
14 | 水準儀(不低于S1級精度) | KOLIDA DL07 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KOLIDA KTS-442 | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KOLIDA KTS-442 | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KOLIDA KTS-442 | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KOLIDA KTS-442 | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KOLIDA KTS-442 | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級精度) | SOUTH NTS-362 | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | SOUTH NTS-362 | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | SOUTH NTS-362 | 1 |
23 | 全站儀(不低于2秒級精度) | SOUTH NTS-362 | 1 |
24 | 全站儀(不低于2秒級精度) | SOUTH NTS-362 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 萬科-翡翠公園(3、11號地塊) | 項目地點:天府新區 作業內容:房屋面積測繪 | 2019-12-20 | 界線與不動產測繪 | 20.96 | 成都市房屋產權交易中心 |
2 | 萬科時代之光一、二期 | 項目地點:成都市青白江 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-12-23 | 界線與不動產測繪 | 52.49 | 成都市房屋產權交易中心 |
3 | 中國郵政儲蓄銀行金融后臺服務中心 | 項目地點:成都市高新區天府四街588號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-09-13 | 界線與不動產測繪 | 27.31 | 成都市房屋產權交易中心 |
4 | 華潤龍灣御府 | 項目地點:成都市金牛區天回鎮街道木龍灣社區9、10組 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-06-15 | 界線與不動產測繪 | 41.35 | 成都市房屋產權交易中心 |
5 | 萬科理想城B地塊住宅、商業項目 | 項目地點:四川省成都市郫都區犀浦鎮學園路285號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-06-01 | 界線與不動產測繪 | 76.32 | 成都市房屋產權交易中心 |
6 | 華潤時光里項目 | 項目地點:成都市高新區觀東一街666號 作業內容:房屋面積測繪合同 | 2019-12-03 | 界線與不動產測繪 | 70.52 | 成都市房屋產權交易中心 |
7 | 成都市錦江區三圣街道辦事處轄區曾家坡村六組和紅砂村六組項目 | 項目地址:成都市錦江區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-05-19 | 界線與不動產測繪 | 57.16 | 成都市房屋產權交易中心 |
8 | 錦江時光繪項目 | 項目地點:成都市錦江區三色路360號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-05-09 | 界線與不動產測繪 | 48.04 | 成都市房屋產權交易中心 |
9 | 萬科城三期 | 項目地址:成都市郫縣犀浦鎮兩河東路115號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-02-26 | 界線與不動產測繪 | 71.96 | 成都市房屋產權交易中心 |
10 | 萬科金色樂府 | 項目地點:成都市成華區建設南支路29號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-08-20 | 界線與不動產測繪 | 107.80 | 成都市房屋產權交易中心 |
11 | 國瑞項目 | 項目地點:成都市錦江區 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-05-05 | 界線與不動產測繪 | 9.63 | 成都市房屋產權交易中心 |
12 | 中南上熙府熙悅花園及配套地塊項目 | 項目地點:成都市溫江區柳城街辦花明路129號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-08-01 | 界線與不動產測繪 | 31.37 | 成都市房屋產權交易中心 |
13 | 金地悅瀾道 | 項目地點:成都市雙流區協和街道萬順路二段419號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-08-20 | 界線與不動產測繪 | 40.00 | 成都市房屋產權交易中心 |
14 | 香榭林居二期工程 | 項目地址:成都市雙楠大道下段2400號 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-11-05 | 界線與不動產測繪 | 66.42 | 成都市雙流區房屋面積測繪隊 |
15 | 萬科理想城B地塊住宅、商業 | 項目地址:成都市郫縣區犀浦鎮 作業內容:竣工面積測繪 | 2019-11-15 | 工程測量 | 63.33 | 成都市郫都區規劃和自然資源局 |
16 | 華潤時光繪 | 項目地址:成都市錦江區工業園區東西四路8號 作業內容:竣工面積測繪 | 2019-12-16 | 工程測量 | 26.76 | 成都市錦江區規劃和自然資源局 |
17 | 華潤時光里 | 項目地址:成都高新南區 作業內容:竣工面積測繪 | 2019-12-03 | 工程測量 | 18.19 | 成都高新區發展改革和規劃管理局 |
18 | 萬科翡翠公園商業地塊 | 項目地址:成都市天府新區 作業內容:竣工面積測繪 | 2019-12-27 | 工程測量 | 10.52 | 成都市規劃管理局 |
19 | 萬科理想城D、E地塊 | 項目地點:成都市郫都區犀浦鎮 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-05-29 | 工程測量 | 10.53 | 成都市郫都區規劃和自然資源局 |
20 | 華潤公園九里三期 | 項目地址:成都市雙流區九江街道萬家社區5、6組 作業內容:房屋面積測繪 | 2020-06-11 | 工程測量 | 23.15 | 成都市雙流區規劃和自然資源局 |
21 | 萬象城二期項目 | 項目地點:成都市成華區雙橋子 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-01-22 | 工程測量 | 12.94 | 成都市成華區規劃和自然資源局 |
22 | 萬科理想城幼兒園 | 項目地址:成都市郫都區 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-05-18 | 工程測量 | 52.83 | 成都市郫都區規劃和自然資源局 |
23 | 中建天府公館A地塊規劃竣工測繪、地籍測繪 | 項目地點:成都市高新區中和街道 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-11-12 | 工程測量 | 30.04 | 成都高新區發展改革和規劃管理局 |
24 | 錦江區三圣街道粉坊堰村3、10組(自在域) | 項目地點:成都市錦江區三圣街道粉坊堰村3、10組 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-10-15 | 工程測量 | 7.68 | 成都市錦江區規劃和自然資源局 |
25 | 國瑞項目 | 項目地點:成都市錦江區 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-06-16 | 工程測量 | 8.61 | 成都高新區發展改革和規劃管理局 |
26 | 融創香璟臺東苑2#地塊 | 項目地點:成都高新南區 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-09-18 | 工程測量 | 9.41 | 成都高新發展改革和規劃管理局 |
27 | 萬科城幼兒園 | 項目地點:成都市郫都區犀浦鎮 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-08-19 | 工程測量 | 5.47 | 成都郫都區規劃和自然資源局 |
28 | 融創香璟臺東苑3#地塊 | 項目地點:成都高新南區 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-12-03 | 工程測量 | 7.97 | 成都高新區發展改革和規劃管理局 |
29 | 融創香璟臺西苑3#地塊 | 項目地點:成都高新區中和組團 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-03-17 | 工程測量 | 28.64 | 成都高新區發展改革和規劃管理局 |
30 | 金地悅瀾道 | 項目地點:成都市雙流區協和街道 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-07-06 | 工程測量 | 40.73 | 成都市雙流區規劃和自然資源局 |
31 | 鼓樓南街99號項目 | 項目地點:成都市青羊區 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-06-01 | 工程測量 | 9.00 | 成都市青羊區規劃和自然資源局 |
32 | 柏云庭 | 項目地點:成都市郫縣區郫筒街道 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-08-06 | 工程測量 | 33.92 | 成都郫縣區規劃和自然資源局 |
33 | 城投美廬 | 項目地點:成都市青白江區紅陽中路以東 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-09-27 | 工程測量 | 13.70 | 成都市青白江區規劃和自然資源局 |
34 | 華潤琨御府 | 項目地點:成都市新都區斑竹園鎮 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-05-25 | 工程測量 | 19.41 | 成都市新都區規劃和自然資源局 |
35 | 東安湖木棉花酒店 | 項目地點:成都市龍泉驛區皇冠湖以北片區 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-08-16 | 工程測量 | 13.82 | 成都市龍泉驛區規劃和自然資源局 |
36 | 人居璟云庭 | 項目地點:成都市新都區大豐街道三元社區 2、6 組 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-07-08 | 工程測量 | 11.50 | 成都市新都區規劃和自然資源局 |
37 | 人居悅云庭 | 項目地點:成都市新都區大豐街道太平社區 5、6 組 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-07-30 | 工程測量 | 17.61 | 成都市新都區規劃和自然資源局 |
38 | 成都市實驗外國語學校五龍山校區4、5#樓 | 項目地點:成都市新都區三河街道五龍社區 15 組、龍伏社區 12、22 組 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-09-10 | 工程測量 | 11.17 | 成都市新都區規劃和自然資源局 |
39 | 云山府 | 項目地點:都江堰市銀杏街道王家橋社區 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-10-24 | 工程測量 | 31.29 | 都江堰市規劃和自然資源局 |
40 | 金地青羊區16畝項目 | 項目地點:金牛區撫琴街 3 號片區 作業內容:竣工面積測繪 | 2021-09-29 | 工程測量 | 8.76 | 成都市規劃和自然資源局 |
41 | 萬科天薈 | 項目地點:成都市成華區建設南支路 4、6 號 作業內容:竣工面積測繪 | 2020-11-25 | 工程測量 | 30.35 | 成都市成華區規劃和自然資源局 |
42 | 金融夢工場拓展項目(二期) | 項目地點:成都高新區南部園區 作業內容:多測合一 | 2020-01-08 | 工程測量 | 19.20 | 成都高新區發展改革和規劃管理局 |
43 | 錦江公園濱水區域沿線兩側建筑改造工程外立面測繪 | 項目地點:成都市金牛區錦江沿線 作業內容:立面測繪 | 2020-12-04 | 工程測量 | 80.00 | 成都市建筑設計研究院 |
44 | 成溫邛高速(溫江段)沿線景觀及綠化品質提升測繪服務 | 項目地點:成溫邛高速(溫江段) 作業內容:立面測繪、野外地形數據采集 | 2020-06-20 | 工程測量 | 53.28 | 成都溫江區國投興城投資有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 符合 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 符合 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 符合 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 符合 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 符合 | |
7.配置紅黑電源。 | 符合 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))