一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 成都地圖出版社有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 四川省成都市龍泉驛區建設路2號 |
法定代表人 | 鄢來勇 |
已有資質等級類別 | 甲級:地理信息系統工程:地理信息數據采集、地理信息數據處理、地理信息系統及數據庫建設、地理信息軟件開發;地圖編制;互聯網地圖服務。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:地圖編制。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 游世龍 | 男 | 45 | # |
2 | 劉國強 | 男 | 52 | # |
3 | 張忠 | 男 | 53 | # |
4 | 馬紅文 | 女 | 47 | # |
5 | 鄢來勇 | 男 | 48 | # |
6 | 向貴香 | 女 | 46 | # |
7 | 程海港 | 男 | 47 | # |
8 | 陳家義 | 女 | 52 | # |
9 | 張文龍 | 男 | 50 | # |
10 | 蒙榮 | 男 | 48 |
|
11 | 蒲遠富 | 男 | 53 |
|
12 | 葉敏 | 女 | 55 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 魏小奎 | 男 | 42 | # |
2 | 姚虹 | 女 | 50 | # |
3 | 趙永建 | 男 | 45 | # |
4 | 耿寶軍 | 男 | 39 | # |
5 | 曹曉虹 | 男 | 50 | # |
6 | 聶正平 | 男 | 50 | # |
7 | 葉婧懿 | 女 | 37 | # |
8 | 范國財 | 男 | 49 | # |
9 | 田光明 | 男 | 50 | # |
10 | 彭亞男 | 女 | 50 |
|
11 | 鐘官福 | 男 | 49 |
|
12 | 劉澤勇 | 男 | 51 |
|
13 | 謝輝康 | 男 | 66 |
|
14 | 鐘雪春 | 女 | 57 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 何凌 | 女 | 47 | # |
2 | 王春利 | 女 | 37 | # |
3 | 張辰 | 男 | 39 | # |
4 | 馮華 | 女 | 33 | # |
5 | 張丹丹 | 女 | 33 | # |
6 | 鄺宜兵 | 男 | 27 | # |
7 | 孫添為 | 女 | 34 | # |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 秦衛 | 男 | 49 | 所學專業:地理;職稱專業:無 |
2 | 吳朝香 | 女 | 34 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
3 | 高敏 | 女 | 32 | 所學專業:地理;職稱專業:無 |
4 | 朱遠成 | 男 | 28 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
5 | 徐松 | 男 | 36 | 所學專業:信息;職稱專業:信息 |
6 | 靳文潔 | 女 | 34 | 所學專業:地圖制圖;職稱專業:無 |
7 | 孫中博 | 男 | 24 | 所學專業:生態;職稱專業:無 |
8 | 劉東儒 | 男 | 25 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
9 | 葉秋黎 | 女 | 26 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
10 | 張璐 | 女 | 25 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
11 | 趙萌 | 女 | 29 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
12 | 曾鋇兒 | 女 | 24 | 所學專業:生態;職稱專業:無 |
13 | 陳蜀 | 男 | 35 | 所學專業:計算機;職稱專業:無 |
14 | 張莉蘋 | 女 | 37 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
15 | 胡琬瑩 | 女 | 26 | 所學專業:地理信息;職稱專業:無 |
16 | 鐘廷昊 | 男 | 33 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
17 | 李自 | 男 | 32 | 所學專業:生態;職稱專業:無 |
18 | 魏玲玲 | 女 | 35 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
19 | 王穎 | 女 | 36 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
20 | 陳紅 | 女 | 37 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
21 | 賴紅英 | 女 | 33 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
22 | 趙泰安 | 男 | 33 | 所學專業:人工智能;職稱專業:無 |
23 | 高利 | 女 | 32 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
24 | 趙春紅 | 男 | 37 | 所學專業:信息;職稱專業:信息 |
25 | 代路路 | 男 | 22 | 所學專業:地理;職稱專業:無 |
26 | 萬陽 | 男 | 24 | 所學專業:地理;職稱專業:無 |
27 | 劉紫薇 | 女 | 31 | 所學專業:規劃;職稱專業:無 |
28 | 徐奇秀 | 女 | 38 | 所學專業:土木;職稱專業:無 |
29 | 鄭茹馨 | 女 | 23 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
30 | 朱鳳嬌 | 女 | 25 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
31 | 肖典妮 | 女 | 24 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
32 | 李白 | 男 | 27 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
33 | 黃松基 | 男 | 39 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
34 | 田帥 | 男 | 36 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 數據服務器 | 戴爾服務器PowerEdgeT320 | 1 |
2 | 數據服務器 | 戴爾服務器R720 | 1 |
3 | 數據服務器 | 戴爾服務器R720 | 1 |
4 | 數據服務器 | 戴爾服務器R720 | 1 |
5 | 數據服務器 | 戴爾服務器 | 1 |
6 | 圖形輸出設備(A0幅面) | HP繪圖儀 HP-2QU14A(Z6810) | 1 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 符合 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 符合 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 符合 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 符合 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 符合 | |
7.配置紅黑電源。 | 符合 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))