一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 四川省天府容大信息科技有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 四川省成都市天府新區華陽街道通濟橋下街198號 |
法定代表人 | 張強 |
已有資質等級類別 | 甲級:攝影測量與遙感:攝影測量與遙感外業、攝影測量與遙感內業;地理信息系統工程:地理信息數據采集、地理信息數據處理、地理信息系統及數據庫建設;工程測量:控制測量、地形測量、規劃測量、建筑工程測量、市政工程測量、線路與橋隧測量、礦山測量;不動產測繪:地籍測繪、房產測繪;地圖編制:地形圖、其他專用地圖。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖編制。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 秦杰 | 男 | 36 | # |
2 | 曾立 | 男 | 36 | # |
3 | 李波 | 男 | 34 | # |
4 | 柯佳宏 | 男 | 36 | # |
5 | 廖沖斌 | 男 | 44 | # |
6 | 周維杰 | 男 | 35 | # |
7 | 張強 | 男 | 44 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 譚克波 | 男 | 37 | # |
2 | 舒江霞 | 女 | 50 | # |
3 | 羅陽 | 男 | 37 | # |
4 | 程浩 | 男 | 57 | # |
5 | 湯濟洲 | 男 | 39 | # |
6 | 梁曉琪 | 男 | 38 | # |
7 | 肖明蘭 | 女 | 36 | # |
8 | 陳聯海 | 男 | 40 | # |
9 | 王毅 | 男 | 29 | # |
10 | 江蘭 | 女 | 36 | # |
11 | 孫勇 | 男 | 32 | # |
12 | 龐貴明 | 男 | 41 | # |
13 | 朱丹 | 男 | 34 | # |
14 | 賀虎庭 | 男 | 29 | # |
15 | 楊文杰 | 男 | 36 | # |
16 | 楊旭 | 男 | 34 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 木吉子哈 | 男 | 29 | # |
2 | 王曉玉 | 女 | 29 | # |
3 | 鄧濤 | 男 | 29 | # |
4 | 馬濤 | 男 | 25 | # |
5 | 李霖 | 女 | 47 | # |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 林江 | 男 | 48 | 所學專業:計算機;職稱專業:信息 |
2 | 勾永東 | 男 | 49 | 所學專業:資源勘查;職稱專業:無 |
3 | 袁兆平 | 男 | 38 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
4 | 王學通 | 男 | 41 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
5 | 張偉 | 男 | 38 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
6 | 蘇杭 | 男 | 31 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
7 | 王仕海 | 男 | 34 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
8 | 邵志偉 | 男 | 36 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
9 | 余旭輝 | 男 | 37 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
10 | 羅易 | 男 | 39 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
11 | 文建華 | 男 | 42 | 所學專業:資源勘查;職稱專業:無 |
12 | 李晶 | 女 | 34 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
13 | 寧萌萌 | 女 | 32 | 所學專業:資源勘查;職稱專業:無 |
14 | 覃爽 | 男 | 29 | 所學專業:資源勘查;職稱專業:無 |
15 | 李慧 | 女 | 31 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
16 | 徐剛 | 男 | 28 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
17 | 李瑞 | 男 | 32 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
18 | 呂澤坤 | 男 | 58 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
19 | 陳仕華 | 男 | 50 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
20 | 彭東 | 男 | 52 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
21 | 謝云喜 | 男 | 58 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
22 | 董燕 | 女 | 42 | 所學專業:計算機;職稱專業:無 |
23 | 周成陽 | 女 | 25 | 所學專業:規劃;職稱專業:無 |
24 | 寇磊 | 男 | 34 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
25 | 唐輝 | 男 | 49 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
26 | 黃國文 | 男 | 57 | 所學專業:地質;職稱專業:無 |
27 | 曹春燕 | 女 | 31 | 所學專業:土地管理;職稱專業:無 |
28 | 賈艷艷 | 女 | 28 | 所學專業:工程測量;職稱專業:無 |
29 | 何聰 | 男 | 33 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
30 | 彭曉蓮 | 女 | 27 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
31 | 邱靈穎 | 女 | 31 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
32 | 程偉良 | 男 | 25 | 所學專業:生態;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TS60 | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
5 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測i70 | 1 |
8 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆M300 RTK | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
12 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-1002 | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-342R10A | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-342R10A | 1 |
21 | 水準儀(不低于S1級精度) | NL32A | 1 |
22 | 水準儀(不低于S1級精度) | NL32A | 1 |
23 | 水準儀(不低于S1級精度) | NL32A | 1 |
24 | 水準儀(不低于S1級精度) | NL32A | 1 |
25 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
26 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
27 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
28 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
29 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
30 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
31 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
32 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
33 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
34 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
35 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
36 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
37 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
38 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
39 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
40 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
41 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
42 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
43 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
44 | 手持測距儀 | DISTOTMX310 | 1 |
45 | 地理信息處理軟件 | 南方CASS10.1 | 4 |
46 | 攝影測量系統 | VirtuoZo NT全數字化攝影測量系統V3.7.5 | 5 |
47 | 地理信息系統平臺軟件 | MAPGIS K9 | 5 |
48 | 數據服務器 | 戴爾T440 | 1 |
49 | 圖形輸出設備(A0幅面) | 惠普T1300 | 1 |
50 | 數據服務器 | 成冠4U24盤存儲服務器 | 1 |
51 | 地理信息系統平臺軟件 | 蒼穹城鎮地籍管理信息系統V3.0 | 1 |
52 | 地理信息系統平臺軟件 | 蒼穹集體土地使用權管理系統V1.2 | 2 |
53 | 攝影測量系統 | 天際航實景三維測圖系統V2.0 | 3 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 符合 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 符合 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 符合 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 符合 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 符合 | |
7.配置紅黑電源。 | 符合 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))