根據《四川省測繪地理信息局辦公室關于印發四川省測繪資質管理辦法和四川省測繪資質分類分級標準的通知》(川測發〔2021〕39號)要求,現將柒零叁信息科技有限公司申請甲級:測繪航空攝影測繪資質的主要信息予以公開。
如對上述單位申報的主要信息有異議,請向四川省測繪地理信息局行管處書面反映情況并發送至電子郵箱。以單位名義反映情況的需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應提供真實姓名和聯系方式。
電子郵箱:3294813@ *** .Com
四川省測繪地理信息局
2022 年8 月31 日
附件1
柒零叁信息科技有限公司 申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 柒零叁信息科技有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 成都市金牛高科技產業園興盛西路2號德潤苑3幢8樓2號 |
法定代表人 | 邱俊強 |
已有資質等級類別 |
|
申請資質等級類別 | 甲級:測繪航空攝影。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 邱俊強 | 男 | 37 | # |
2 | 熊燕清 | 女 | 35 | # |
3 | 羅偉 | 男 | 38 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 陳小蘭 | 女 | 33 | # |
2 | 辜英忠 | 男 | 32 | # |
3 | 朱金貴 | 男 | 34 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 王敏 | 女 | 23 | # |
2 | 茍偉杰 | 男 | 26 |
|
3 | 蘇瑞豪 | 男 | 26 | # |
4 | 程彪 | 男 | 27 | # |
5 | 唐正濤 | 男 | 26 | # |
6 | 紀文政 | 男 | 23 |
|
7 | 羅豪 | 男 | 21 |
|
8 | 肖海龍 | 男 | 21 |
|
9 | 陽遠勝 | 男 | 22 |
|
10 | 趙君 | 男 | 24 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 郭亮 | 男 | 38 | 所學專業:土地管理;職稱專業:無 |
2 | 車燕 | 女 | 33 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
3 | 黃婉玲 | 女 | 24 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
4 | 廖云茜 | 女 | 27 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
5 | 駱宇 | 女 | 24 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
6 | 彭洪連 | 女 | 25 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
7 | 王瑤 | 女 | 25 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
8 | 徐煒 | 女 | 25 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
9 | 易山杰 | 男 | 19 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
10 | 韓林林 | 女 | 29 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
11 | 李晴 | 女 | 25 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
12 | 王茹慧 | 女 | 23 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
13 | 黨趙斌 | 男 | 24 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
14 | 張靜 | 男 | 24 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
15 | 張亞鋒 | 男 | 23 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
16 | 董玥洋 | 男 | 26 | 所學專業:無;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KTS-442R8 | 1 |
2 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KTS-442R8 | 1 |
3 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KTS-442R8 | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KTS-442R8 | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | KTS-442R8 | 1 |
6 | 數據服務器 | I7 | 1 |
7 | 攝影測量系統 | 適普virtuozoNT V3.75 | 8 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | X90 | 1 |
9 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆 精靈4 | 2 |
10 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆 御2Pro | 1 |
11 | 地理信息處理軟件 | 北斗BDMAP | 6 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G970II | 1 |
13 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 合眾思壯G950III | 1 |
14 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達華星A8 Plus | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V96 | 1 |
16 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測T5 Pro | 1 |
17 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 科力達K9 Mini | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 科力達KTS-442R10 | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 科力達KTS-442R10 | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 蘇州一光RTS112SR8 | 1 |
21 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-362R10 | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS-362R10 | 1 |
23 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
24 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
25 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
26 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
27 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
28 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
29 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
30 | 水準儀(不低于S1級精度) | 蘇州一光DSZ1 | 1 |
31 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 三鼎STS-722R10 | 1 |
32 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 科力達KTS-442R10 | 1 |
33 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達TS5 Pro | 1 |
34 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達TS5 Pro | 1 |
35 | 地理信息處理軟件 | 全景攝影遙感圖像測繪管理系統V1.0 | 1 |
36 | 地理信息處理軟件 | 地理信息工程數據采集管理系統V1.0 | 1 |
37 | 地理信息處理軟件 | 勘查與測量工作管理平臺軟件[簡稱:勘查與測量管理平臺]V1.0 | 1 |
38 | 地理信息處理軟件 | 勘查與測量數據采集移動終端軟件(Android)[簡稱:勘查與測量數據采集移動軟件]V1.0 | 1 |
39 | 地理信息處理軟件 | 基于GIS的勘查與測量數據查詢展示系統軟件[簡稱:GIS勘查與測量系統]V1.0 | 1 |
40 | 地理信息處理軟件 | 地理信息智能測繪評估管理軟件V1.0 | 1 |
41 | 地理信息處理軟件 | 外業調查信息智能審核處理軟件V1.0 | 1 |
42 | 無人飛行測量采集系統 | 飛馬智能航測遙感偵察系統D20000S | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 成都市郫都區2020年高標準農田建設項目 | 項目地點:成都市郫都區 作業內容:成都市郫都區德源街道、唐昌鎮,面積15000畝,其中包括建設2300畝高效節水灌溉。 | 2020-07-16 | 測繪航空攝影 | 4.20 | 成都市農業農村局 |
2 | 鹽邊縣2020年高標準農田建設項目永興片區設計服務采購項目 | 項目地點:鹽邊縣 作業內容:高標準農田建設任務1萬畝,田間道路、溝渠、田型調整、高效節水灌溉、地力培肥等 | 2020-07-28 | 測繪航空攝影 | 5.00 | 攀枝花市農業農村局 |
3 | 達州市達川區房地一體農村宅基地和集體建設用地確權登記項目 | 項目位于達州市達川區,作業內容為按照建設部、國家測繪局及不動產登記的房屋測繪標準進行房屋測繪調查工作。調查內容包括房屋坐落、產權人、產別、層數、建筑結構、建成年份、用途、墻體歸屬、權源、產權糾紛和他項權利等基本情況。 | 2020-09-28 | 測繪航空攝影 | 203.00 | 達州市達川區自然資源局 |
4 | 鹽邊縣2020年高標準農田建設項目國勝片區設計服務采購項目 | 項目地點:鹽高標準農田建設任務1.3萬(含高效節水灌溉0.5萬畝),田間道路、溝渠、田型調整、高效節水灌溉、地力培肥等。 邊縣 作業內容: | 2020-07-28 | 測繪航空攝影 | 7.16 | 攀枝花市農業農村局 |
5 | 四川省甘孜藏族自治州道孚縣農牧農村和科技局道孚縣2020年高標準農田建設和節水灌溉建設項目實施方案編制項目 | 項目地點:四川省甘孜藏族自治州道孚縣 作業內容:建設高標準農田1.5萬畝,(含高效節水灌溉0.23萬畝) | 2021-08-17 | 測繪航空攝影 | 11.60 | 道孚縣農牧農村和科技局 |
6 | 2020年丹棱縣高標準農田建設項目的勘察、設計、方案編制項目 | 項目地點:丹棱縣 作業內容:建設高標準農田1.2萬畝(其中含高效節水灌溉建設0.18萬畝,田間工程與節水灌溉分開章節編制) | 2020-07-13 | 測繪航空攝影 | 7.00 | 眉山市農業農村局 |
7 | 寧南縣2020年高標準農田建設項目勘察設計服務采購項目 | 項目地點位于寧南縣,作業內容為規劃建設高標準農田18500畝。 | 2020-08-18 | 測繪航空攝影 | 12.54 | 寧南縣農業農村局 |
8 | 普格縣第4批城鄉建設用地增減掛鉤整合項目全程技術服務(第1包) | 項目地點位于普格縣,作業內容為普格縣第4批城鄉建設用地增減掛鉤整合項目全程技術服務 | 2020-10-21 | 測繪航空攝影 | 33.40 | 普格縣自然資源局 |
9 | 四川省綿陽市安州區“白河村、皇帽村、三合村、楓香村、沸水村、大竹村、上清村、齊心村、黃羊村、東益村、千佛村”正射影像(DOM)及數字高程模型(DEM)航飛項目 | 項目地點位于四川省綿陽市安州區,作業內容為完成四川省綿陽市安州區“白河村、皇帽村、三合村、楓香村、沸水村、大竹村、上清村、齊心村、黃羊村、東益村、千佛村”正射影像(DOM)及數字高程模型(DEM)航飛工作 | 2021-05-18 | 測繪航空攝影 | 10.60 | 四川中科信達城市規劃設計有限公司 |
10 | 蓬溪縣自然資源和規劃局蓬溪縣農村不動產房地一體確權登記修補測項目 | 項目地點位于四川省遂寧市蓬溪縣,作業內容為按照《不動產登記暫行條例》、《地籍調查規程》、《房產測量規范》、《不動產登記數據庫標準》等技術標準,依據根據采購人需求,對本合同所涉的約1.19萬戶農房進行:資料收集、權籍調查、不動產測繪、圖表冊卡制作打印、檔案歸檔及掃描數據化、數據庫建設、協助受理登記、原證書回收注銷、登記發證等相關工作。 | 2022-02-15 | 測繪航空攝影 | 37.50 | 蓬溪縣自然資源和規劃局 |
11 | 劍閣縣白龍鎮城鄉建用地增減掛鉤試點項目技術服務項目 | 1、規劃地理位置:劍閣縣白龍鎮廟埡村四、五、八、九組。2、增減掛鉤試點周轉指標規模:19.5193公頃。涉及拆舊地塊161個,涉及426戶1100人。3、規劃農民集中居住情況:規劃建設總面積5.5公頃,規劃使用周轉指標5.5公頃;城鎮建新規劃周轉指標14.0193公頃。 | 2020-09-15 | 測繪航空攝影 | 12.00 | 四川洪厚建設工程有限公司 |
12 | 昭覺縣2020年高標準農田建設第二批前期設計項目 | 1、補充完成新增工程區域1:500地形圖測繪;2、編制完成西溪河流域片區高標準農田建設面積1.0萬畝項目實施方案(達到施工圖深度);3、預算編制 | 2020-11-17 | 測繪航空攝影 | 13.70 | 昭覺縣農業農村局 |
13 | 越西縣(區塊二)城鄉建設用地增減掛鉤試點項目區域實施前后正射影像航飛項目 | 越西縣區塊二的原始影像、相控點,生成包含項目區所在范圍國家標準1:2000正射影像圖,坐標系為CGCS2000。 | 2020-07-22 | 測繪航空攝影 | 99.36 | 越西縣華越土地整理有限公司 |
14 | 宜賓市敘州區2020年高標準農田建設(土地整理)項目觀音鎮古羅村、柳樹村片區可研、測繪、規劃設計 | 賓市敘州區2020年高標準農田建設(土地整理)項目觀音鎮古羅村、柳樹村片區可研、測繪、規劃設計 | 2020-12-08 | 測繪航空攝影 | 5.85 | 宜賓市敘州區農業農村局 |
15 | 新龍縣農村“房地一體”宅基地和集體建設用地確權登記發證項目 | 1.制作工作地圖;2.開展宗地丈量和房屋測量;3.完成權籍調查;4.成果公示;5.數據庫建設;6.組織登記受理;7.質量檢查;8.資料整理移交。 | 2021-02-10 | 測繪航空攝影 | 50.63 | 新龍縣自然資源局 |
16 | 隆昌市2021年中央預算內投資高標準農田建設實施方案編制服務采購項目 | 測繪、實施方案及預算編制成果資料(編制所需1:2000、局部1:500地形圖和工程編制測繪資料由成交供應商自行負責。工程單體結構圖、工程平面布置圖、斷面圖等圖紙資料、實施方案報告、預算資料、技設方案及其它相關資料) | 2021-11-23 | 測繪航空攝影 | 9.30 | 隆昌市農業農村局 |
17 | 夾江縣農村亂占耕地建房問題整治服務項目 | 夾江縣9個鎮和街道即749平方千米范圍內2013年以后各類占用耕地建設的沒有合法合規用地手續的房屋 | 2021-09-27 | 測繪航空攝影 | 29.45 | 夾江縣自然資源局 |
18 | 蒼溪縣白驛鎮、岳東鎮、文昌鎮等3個城鄉建設用地增減掛鉤試點項目區第三方技術服務采購項目 | 完成蒼溪縣白驛鎮、岳東鎮、文昌鎮等3個城鄉建設用地增減掛鉤試點項目區第三方技術服務采購項目 | 2021-07-21 | 測繪航空攝影 | 51.50 | 蒼溪縣自然資源局 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 |
|
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 |
| |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 |
| |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 |
| |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 |
|
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))