一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 四川智繪地理信息科技有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 四川省成都金牛高新技術產業園區天龍大道1333號9棟4單元1樓1號 |
法定代表人 | 鄧蒙 |
已有資質等級類別 | 乙級:測繪航空攝影、攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程、地圖制圖。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:攝影測量與遙感、工程測量、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 曲仁明 | 男 | 42 | # |
2 | 孫海文 | 男 | 42 |
|
3 | 李勇軍 | 男 | 38 |
|
4 | 王莉莉 | 女 | 60 |
|
測繪專業中級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 何學森 | 男 | 36 | # |
2 | 王明洋 | 男 | 33 | # |
3 | 周業 | 男 | 34 | # |
4 | 賓雷 | 男 | 29 | # |
5 | 蔣瓊 | 女 | 44 |
|
6 | 張萬羅 | 男 | 30 |
|
7 | 張俊 | 男 | 31 |
|
8 | 卿曉瓊 | 女 | 33 |
|
測繪專業初級技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 霍冬冬 | 男 | 34 | # |
2 | 王增錄 | 男 | 32 | # |
3 | 米攀 | 男 | 29 | # |
4 | 鄧蒙 | 男 | 28 | # |
5 | 梁權 | 男 | 30 | # |
6 | 楊清清 | 女 | 26 | # |
7 | 王超輝 | 男 | 25 |
|
8 | 朱志軍 | 男 | 25 |
|
9 | 張立 | 男 | 29 |
|
10 | 王芝烈 | 女 | 22 |
|
11 | 王碩 | 男 | 31 |
|
12 | 李楊 | 男 | 24 |
|
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 王盧璐 | 女 | 28 | 所學專業:建筑;職稱專業:無 |
2 | 陳鍇 | 男 | 28 | 所學專業:軟件;職稱專業:軟件 |
3 | 袁林 | 男 | 23 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:工程勘察 |
4 | 羅偉懿 | 男 | 22 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
5 | 張濤 | 男 | 23 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
6 | 張佩 | 男 | 25 | 所學專業:土地管理;職稱專業:工程勘察 |
7 | 郝凱強 | 男 | 31 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
8 | 高權峰 | 男 | 23 | 所學專業:道橋;職稱專業:道橋 |
9 | 劉元發 | 男 | 25 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
10 | 施紹勇 | 男 | 22 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
11 | 佟帥 | 男 | 22 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
12 | 王世春 | 男 | 22 | 所學專業:水利;職稱專業:水利 |
13 | 鮮偉 | 男 | 24 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:地理 |
14 | 鄭亞洲 | 男 | 27 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:地理 |
15 | 陳杰 | 男 | 27 | 所學專業:軟件;職稱專業:軟件 |
16 | 高鵬鑫 | 男 | 25 | 所學專業:工程測量;職稱專業:地理 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 地下管線探測儀 | RD8100 | 4 |
2 | 遙感圖像處理系統 | southuav | 8 |
3 | 地理信息處理軟件 | CASS | 5 |
4 | 地理信息系統平臺軟件 | idata | 5 |
5 | 地理信息處理軟件 | 天際航 | 3 |
6 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
9 | 無人飛行測量采集系統 | 大疆經緯 M300 RTK | 2 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R6 | 1 |
11 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R4 | 1 |
12 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
13 | 數據服務器 | SAMA | 2 |
14 | 地下管線探測儀 | RD8000 | 3 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | ES-602G | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | ES-52 | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R4 | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R6 | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R6 | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
21 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
22 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
23 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1 | 1 |
24 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 千尋位置SR3 | 1 |
25 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 千尋位置SR3 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 保和鎮、豐裕鎮、老君鎮、丹山鎮城鄉建設用地增減掛鉤項目區實施規劃立項資料編制采購項目 | 項目地點:資陽市保和鎮、豐裕鎮、老君鎮、丹山鎮 作業內容:1、航空數據采集;2、1:2000地形圖測繪;3、城鄉建設用地增減掛鉤項目規劃立項編制。 | 2021-08-15 | 攝影測量與遙感 | 140.80 | 資陽市國土資源局雁江分局 |
2 | 成都市龍泉驛區城市管理局基礎數據普查服務采購項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區 作業內容:1.基礎地形圖數據建設;2.城市管理部件數據普查;3.地理編碼數據采集;4.網格資料收集與網格劃分;5.部件圖集與手冊編制;6.網格圖集與手冊編制;7.數據處理與建庫。 | 2020-11-30 | 地理信息系統工程 | 78.90 | 成都市龍泉驛區城市管理局 |
3 | 富順縣城鄉規劃建設和住房保障局城市地下管線普查采購項目 | 項目地點:富順縣城 作業內容:地下管網綜合探測 | 2020-10-20 | 地理信息系統工程 | 150.00 | 富順縣城鄉規劃建設和住房保障局 |
4 | 涼山州河湖范圍測量劃定及岸線規劃報告編制項目 | 項目地點:四川省涼山州 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-10-17 | 地理信息系統工程 | 200.00 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 |
5 | 綿陽市市管河流河道管理范圍劃定測繪及界樁放樣 | 項目地點:綿陽市 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-06-17 | 地理信息系統工程 | 100.00 | 中煤航測遙感集團有限公司 |
6 | 寧南縣2019年河湖劃界項目 | 項目地點:寧南縣 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-11-14 | 地理信息系統工程 | 50.00 | 寧南縣水利局 |
7 | 寧南縣2020年河湖劃界項目 | 項目地點:寧南縣 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。。 | 2021-08-14 | 地理信息系統工程 | 100.00 | 寧南縣水利局 |
8 | 長壽區數字城管地理信息數據普查二次采購 | 項目地點:重慶市長壽區 作業內容:1.部件普查(測繪、確權、單元網格劃分、建庫);2.數據轉換。 | 2021-09-26 | 地理信息系統工程 | 129.36 | 重慶市長壽區城市管理服務中心 |
9 | 崇州市崇慶街道金雞社區管網普查服務采購項目 | 項目地點:崇州市崇慶街道金雞社區 作業內容:1.雨污管線普查。 | 2021-07-27 | 工程測量 | 49.40 | 崇州市稅務局 |
10 | 大邑縣城鎮排水管道探測及管道病害檢測項目 | 項目地點:大邑縣城鎮 作業內容:1.城市排水管網病害檢測;2.窨井和管線定位測量。 | 2021-01-09 | 工程測量 | 386.45 | 大邑縣水務局 |
11 | 富順縣城鄉規劃建設和住房保障局城市地下管線普查采購項目 | 項目地點:富順縣城 作業內容:1.地下管線數據質量檢查子系統;2.地下管線三維展示子系統。 | 2020-10-20 | 工程測量 | 133.68 | 富順縣城鄉規劃建設和住房保障局 |
12 | 古藺縣排水管線普查項目 | 項目地點:古藺縣 作業內容:1.城區排水管線普查;2.市政道路污水管道及配套檢查井普查。 | 2020-05-25 | 工程測量 | 20.00 | 古藺縣綜合行政執法局 |
13 | 涼山州河湖范圍測量劃定及岸線規劃報告編制項目 | 項目地點:四川省涼山州 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.案線保護與利用規劃。 | 2021-10-17 | 工程測量 | 106.60 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 |
14 | 綿陽市市管河流河道管理范圍劃定測繪及界樁放樣 | 項目地點:綿陽市 作業內容:綿陽市市管4條河流(涪江、安昌河、芙蓉溪、梓江)河道管理范圍劃定測繪及界樁放樣工作 | 2021-06-17 | 工程測量 | 100.00 | 中煤航測遙感集團有限公司 |
15 | 寧南縣2019年河湖劃界項目 | 項目地點:寧南縣 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-11-14 | 工程測量 | 31.76 | 寧南縣水利局 |
16 | 寧南縣2020年河湖劃界項目 | 項目地點:寧南縣 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-08-14 | 工程測量 | 60.00 | 寧南縣水利局 |
17 | 寧南縣2020年河湖劃界項目 | 項目地點:寧南縣 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-08-14 | 攝影測量與遙感 | 146.27 | 寧南縣水利局 |
18 | 寧南縣2019年河湖劃界項目 | 項目地點:寧南縣 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-08-14 | 攝影測量與遙感 | 50.00 | 寧南縣水利局 |
19 | 綿陽市市管河流河道管理范圍劃定測繪及界樁放樣 | 項目地點:綿陽市 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-06-17 | 攝影測量與遙感 | 133.15 | 中煤航測遙感集團有限公司 |
20 | 涼山州河湖范圍測量劃定及岸線規劃報告編制項目 | 項目地點:四川省涼山州 作業內容:1、劃界項目1:2000區域帶狀地形圖測量;2、劃界項目河道斷面水下地形測量;3.劃界項目河道洪水位分析計算;4.劃界項目外緣控制線,并對確定的管理樁點進行了實地放樣;5.劃界項目管理線樁(牌)的制作與安裝;6.劃界項目管理線告示牌的制作與安裝;7.《河湖管理范圍劃定報告》的編制;8.岸線保護與利用規劃。 | 2021-10-17 | 攝影測量與遙感 | 200.00 | 中國電建集團北京勘測設計研究院有限公司 |
21 | 邛崍市臨邛工業園區排水管網檢測工作和政治工作采購項目 | 項目地點:邛崍市臨邛工業園區 作業內容:1.排水管線調查;2.雨污水管線檢測。 | 2020-05-23 | 工程測量 | 258.15 | 成都羊安新城開發建設有限公司 |
22 | 天邛產業園羊橫四線以北區域排水管網檢測項目 | 項目地點:邛崍市羊安鎮 作業內容:1.排水管道普查;2.排水管道檢測。 | 2020-05-22 | 工程測量 | 150.35 | 成都羊安新城開發建設有限公司 |
23 | 劍閣縣2019年搖鈴鄉、樵店鄉城鄉建設用地增減掛鉤試點項目 | 項目地點:劍閣縣 作業內容:1.收集項目相關資料;2.摸底調查、協議簽訂、安置點規劃選址;3.勘測定界圖(1:2000);4.農戶舊房拆除丈量工作;5.航空攝影竣工測量;6.資料變更;7.相關資料編制;8.耕地質量等級評定。 | 2021-09-15 | 攝影測量與遙感 | 68.80 | 四川健騰建設工程有限公司 |
24 | 綿陽市安州區塔水鎮柑子村等3村土地整理項目新增耕地指標跨省流域相關工作上圖入庫工作 | 項目地點:綿陽市安州區塔水鎮 作業內容:1.規劃設計資料編制;2.竣工后資料編制;3.系統備案。 | 2021-08-10 | 攝影測量與遙感 | 22.80 | 綿陽市安州區自然資源局 |
25 | 蒼溪縣百利大橋等房屋改造地籍測繪服務采購項目 | 項目地點:蒼溪縣 作業內容:1.地籍調查;2.地籍測繪;3.紅線范圍內權屬調查。 | 2020-09-08 | 界線與不動產測繪 | 41.81 | 蒼溪縣土地房屋征收拆遷辦公室 |
26 | 蒼溪縣土地整治新增耕地核實項目 | 項目地點:蒼溪縣 作業內容:1.規劃設計資料編制;2.竣工后資料編制;3.系統備案。 | 2021-10-20 | 界線與不動產測繪 | 160.00 | 蒼溪縣自然資源局 |
27 | 城步不動產登記存量數據整合建設服務項目 | 項目地點:城步苗族自治縣 作業內容:存量數據現狀分析、數據采集和規范化整理、數據整合關聯和數據檢查入庫。 1.不動產空間信息數據庫。 2.不動產登記電子登記簿。 3.不動產登記歷史檔案數據庫。 4.不動產登記信息元數據。 5.文字成果:不動產登記信息數據整合實施方案。不動產登記信息數據整合技術細則。不動產登記信息數據整合質量檢查報告。不動產登記信息數據整合驗收意見。不動產咨記信息數據整合建庫技術報告。不動產督記信息數據整合建庫工作報告。 | 2021-05-05 | 界線與不動產測繪 | 163.75 | 城步苗族自治縣自然資源局 |
28 | 遂寧市高新區船山園區地形測繪服務項目 | 項目地點:遂寧市高新區船山園區 作業內容:(1.)1:500地形地籍測繪;(2.)1:500地形修補測繪;(3.)1:500地籍測繪;(4.)房屋面積測繪。 | 2020-03-10 | 界線與不動產測繪 | 200.00 | 遂寧市船山區龍鳳新城管理委員會 |
29 | 新津縣不可移動文物測繪 | 項目地點:新津縣 作業內容:(1.)控制測量;(2.)1:500地形圖測繪 | 2020-10-28 | 工程測量 | 62.50 | 成都市新津區文化體育和旅游局 |
30 | 新田縣不動產存量數據整合項目 | 項目地點:新田縣 作業內容:存量數據現狀分析、數據采集和規范化整理、數據整合關聯和數據檢查入庫。 1.不動產空間信息數據庫。 2.不動產登記電子登記簿。 3.不動產登記歷史檔案數據庫。 4.不動產登記信息元數據。 5.文字成果:不動產登記信息數據整合實施方案。不動產登記信息數據整合技術細則。不動產登記信息數據整合質量檢查報告。不動產登記信息數據整合驗收意見。不動產咨記信息數據整合建庫技術報告。不動產督記信息數據整合建庫工作報告。 | 2021-10-26 | 界線與不動產測繪 | 162.50 | 新田縣自然資源局 |
31 | 益陽市郝山區不動產登記存量數據整合項目 | 項目地點:益陽市郝山區 作業內容:存量數據現狀分析、數據采集和規范化整理、數據整合關聯和數據檢查入庫。 1.不動產空間信息數據庫。 2.不動產登記電子登記簿。 3.不動產登記歷史檔案數據庫。 4.不動產登記信息元數據。 5.文字成果:不動產登記信息數據整合實施方案。不動產登記信息數據整合技術細則。不動產登記信息數據整合質量檢查報告。不動產登記信息數據整合驗收意見。不動產咨記信息數據整合建庫技術報告。不動產督記信息數據整合建庫工作報告。 | 2021-02-02 | 界線與不動產測繪 | 69.89 | 益陽市國土資源局赫山分局 |
32 | 遂寧市高新區船山園區地形測繪服務項目 | 項目地點:遂寧市高新區船山園區 作業內容:(1.)1:500地形地籍測繪;(2.)1:500地形修補測繪;(3.)1:500地籍測繪;(4.)房屋面積測繪。 | 2020-03-10 | 工程測量 | 85.00 | 遂寧市船山區龍鳳新城管理委員會 |
五、 體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | 符合 |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | 符合 | |
3. 配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | 符合 | |
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | 符合 | |
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | 符合 | |
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | 符合 | |
7.配置紅黑電源。 | 符合 | |
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
(作者:辦公室(2))