根據(jù)《四川省測繪地理信息局辦公室關(guān)于印發(fā)四川省測繪資質(zhì)管理辦法和四川省測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)的通知》(川測發(fā)〔2021〕39號)要求,現(xiàn)將成都盛山測繪有限公司申請甲級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪測繪資質(zhì)的主要信息予以公開。
如對上述單位申報的主要信息有異議,請向四川省測繪地理信息局行業(yè)管理處書面反映情況并發(fā)送至電子郵箱。以單位名義反映情況的需加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應(yīng)提供真實姓名和聯(lián)系方式。
電子郵箱:3294813@qq.com
四川省測繪地理信息局
2022 年6 月30日
附件1
成都盛山測繪有限公司 申請測繪資質(zhì)
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質(zhì)等級類別
單位名稱 | 成都盛山測繪有限公司 |
單位性質(zhì) | 民營企業(yè) |
注冊地址 | 成都市武侯區(qū)聚龍路68號1棟9層24號 |
法定代表人 | 楊祺 |
已有資質(zhì)等級類別 |
|
申請資質(zhì)等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產(chǎn)測繪。*** |
二、專業(yè)技術(shù)人員
測繪專業(yè)高級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 |
備注 |
1 | 陳序 | 男 | 35 | # |
2 | 余婷 | 女 | 39 |
|
3 | 胡麗 | 女 | 36 |
|
4 | 李渝平 | 男 | 66 |
|
測繪專業(yè)中級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 宋軒 | 男 | 36 | # |
2 | 余威 | 男 | 32 | # |
3 | 楊祺 | 男 | 40 |
|
4 | 馮旭騰 | 男 | 31 |
|
5 | 李銳 | 女 | 33 |
|
6 | 陳浩 | 男 | 28 |
|
7 | 陳歡 | 女 | 31 |
|
8 | 楊漢平 | 男 | 43 |
|
9 | 史紅林 | 女 | 32 |
|
10 | 李保山 | 男 | 33 |
|
測繪專業(yè)初級技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 羅茜 | 女 | 27 |
|
2 | 稅小陽 | 男 | 30 |
|
3 | 王剛強 | 男 | 30 |
|
4 | 王俊婷 | 女 | 26 |
|
5 | 楊昌琴 | 女 | 34 |
|
6 | 張瑜 | 男 | 28 |
|
7 | 劉星亮 | 男 | 30 |
|
8 | 關(guān)博偉 | 男 | 27 |
|
9 | 吳美坤 | 男 | 30 |
|
10 | 黃晶 | 男 | 28 |
|
11 | 施雷 | 男 | 34 |
|
12 | 肖嘉斌 | 男 | 24 |
|
13 | 肖彬 | 男 | 26 |
|
14 | 廖浴丞 | 男 | 24 |
|
15 | 肖龍 | 男 | 23 |
|
16 | 粟 *** | 男 | 31 |
|
17 | 江洋 | 男 | 43 |
|
18 | 周歡 | 女 | 32 |
|
19 | 馬騫 | 女 | 35 |
|
20 | 王梓豪 | 男 | 24 |
|
21 | 段琍 | 女 | 46 |
|
22 | 陶勇 | 男 | 25 |
|
23 | 楊杰 | 男 | 26 |
|
24 | 柯堯望 | 男 | 31 |
|
25 | 侯衛(wèi) | 男 | 32 |
|
26 | 王起 | 男 | 25 |
|
27 | 劉偉 | 男 | 28 |
|
28 | 李曉鳳 | 女 | 31 |
|
#為2021版新測繪資質(zhì)管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。按照《測繪資質(zhì)分類分級標(biāo)準(zhǔn)》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業(yè)和職稱等級繼續(xù)有效。
測繪相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業(yè) |
1 | 李開森 | 男 | 22 | 所學(xué)專業(yè):建筑;職稱專業(yè):建筑 |
2 | 劉鑫 | 男 | 24 | 所學(xué)專業(yè):測繪工程;職稱專業(yè):建筑 |
3 | 王林睿 | 男 | 24 | 所學(xué)專業(yè):土木;職稱專業(yè):土木 |
4 | 漆高明 | 男 | 27 | 所學(xué)專業(yè):測繪工程;職稱專業(yè):建筑 |
5 | 陳月 | 女 | 23 | 所學(xué)專業(yè):建筑;職稱專業(yè):建筑 |
6 | 周簡愛 | 女 | 24 | 所學(xué)專業(yè):地理信息;職稱專業(yè):地理 |
7 | 楊宇 | 女 | 26 | 所學(xué)專業(yè):印刷;職稱專業(yè):無 |
8 | 李九宏 | 男 | 25 | 所學(xué)專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
9 | 張志一 | 男 | 24 | 所學(xué)專業(yè):地質(zhì);職稱專業(yè):無 |
10 | 符曉 | 男 | 21 | 所學(xué)專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
11 | 劉陽寧 | 男 | 27 | 所學(xué)專業(yè):建筑;職稱專業(yè):無 |
三、技術(shù)裝備
序號 | 技術(shù)裝備類型和精度 | 技術(shù)裝備品牌型號 | 數(shù)量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1PLUS | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1PLUS | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 銀河1PLUS | 1 |
4 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10M | 1 |
5 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10M | 1 |
6 | 全站儀(不低于2秒級精度) | NTS-332R10M | 1 |
7 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
8 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
9 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
10 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GTS-2002 | 1 |
11 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DS05 | 1 |
12 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DS05 | 1 |
13 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
14 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
15 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
16 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
17 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
18 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
19 | 地下管線探測儀 | SENNR-6018E | 1 |
20 | 手持測距儀 | LDM60H | 1 |
21 | 手持測距儀 | LDM60H | 1 |
22 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 戴爾R740 | 1 |
23 | 地理信息處理軟件 | 南方CASS10.1單機版 | 1 |
24 | 水準(zhǔn)儀(不低于S1級精度) | DSZ1 | 1 |
25 | 地理信息處理軟件 | 南方CASS10.1單機版 | 1 |
26 | 數(shù)據(jù)服務(wù)器 | Synology-DS920+ | 1 |
四、測繪業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業(yè)內(nèi)容等) | 驗收時間 | 所屬專業(yè)類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構(gòu) |
1 | 成都融通金河賓館有限責(zé)任公司(毓秀苑賓館)房產(chǎn)面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-11-29 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 1.22 | 成都融通金河賓館有限責(zé)任公司 |
2 | 中海麓湖96畝地塊 | 項目地點:成都市天府新區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-11-19 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 36.00 | 中海佳隆成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
3 | 成都融通祥宇賓館有限責(zé)任公司房產(chǎn)面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-11-29 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 5.22 | 成都融通祥宇賓館有限責(zé)任公司 |
4 | 三里花城七期3-4、10-11棟 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-12-07 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 12.94 | 成都雙流富豪實業(yè)有限責(zé)任公司 |
5 | 碧桂園·錦熙府 | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-06-16 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 17.48 | 成都碧桂園瑞豐置業(yè)有限公司 |
6 | 住宅及配套設(shè)施、社區(qū)用房、文化活動中心 | 項目地點:成都市成華區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-08-31 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 5.27 | 成都卓越嘉城置業(yè)有限公司 |
7 | 成都融通金河賓館有限責(zé)任公司(金河賓館)房產(chǎn)面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-12-01 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 8.32 | 成都融通金河賓館有限責(zé)任公司 |
8 | 東原光明光電項目 | 項目地點:成都市成華區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-01-18 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 2.80 | 成都東原海納置業(yè)有限公司 |
9 | 藍光·空港國際城項目十二期 面積測繪 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-04-16 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 19.72 | 成都雙流和駿置業(yè)有限公司 |
10 | 招商依云上城四期 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-09-13 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 42.71 | 成都招商龍城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
11 | 成都融通新華賓館有限責(zé)任公司(錦苑賓館)房產(chǎn)面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-12-02 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 7.55 | 成都融通新華賓館有限責(zé)任公司 |
12 | 成都融通新華賓館有限責(zé)任公司(新華賓館)房產(chǎn)面積測量項目 | 項目地點:成都市青羊區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-11-30 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 20.13 | 成都融通新華賓館有限責(zé)任公司 |
13 | 奧園天驕項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-03-31 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 4.78 | 四川中盛九鼎置業(yè)有限公司 |
14 | 旭輝·雙流75畝項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-09-09 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 28.00 | 成都市盛部房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
15 | 優(yōu)品道·都江堰項目 | 項目地點:都江堰市 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-11-04 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 11.20 | 都江堰天源置業(yè)有限公司 |
16 | 錦官府面積測量 | 項目地點:成都市錦江區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-01-12 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 27.39 | 成都博晟達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
17 | 花樣年香門第(南區(qū)) | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-11-11 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 63.00 | 成都望叢房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
18 | 香門第名家 | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-12-25 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 24.63 | 成都鴻望房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
19 | 花源街道官林村十三組、柳河村三組、楊柳村五組住宅商業(yè)項目 | 項目地點:新津 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-07-05 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 48.05 | 新津城南花源置業(yè)有限公司 |
20 | 萬科國壽嘉園項目 | 項目地點:成都市溫江區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-05-24 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 32.59 | 成都樂活康養(yǎng)健康管理有限公司 |
21 | 萬科怡心湖156畝項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-05-30 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 45.33 | 成都中萬怡興置業(yè)有限公司 |
22 | 光明地產(chǎn)雙流項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-04-23 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 23.00 | 四川光明牧樺置業(yè)有限公司 |
23 | 萬科·時光潤園項目 | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-07-28 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 25.60 | 成都萬科錦都置業(yè)有限公司 |
24 | 簡陽世紀精品酒店 | 項目地點:簡陽市 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-05-13 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 3.00 | 簡陽市興世紀物業(yè)服務(wù)有限公司 |
25 | 四川明輝新型環(huán)保建材有限公司年產(chǎn)120萬平方米環(huán)保鋁型新材料項目 | 項目地點:邛崍市 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-08-19 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 3.24 | 四川明輝新型環(huán)保建材有限公司 |
26 | “成都中梁一號院”項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-11-23 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 9.17 | 成都中梁宏泰置業(yè)有限公司 |
27 | 臨床前藥物有效性評價與公共制劑生產(chǎn)基地項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-06-27 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 9.38 | 成都海楓生物科技有限公司 |
28 | 奧園·怡心湖 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-09-30 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 17.44 | 成都奧園怡心置業(yè)有限公司 |
29 | 龍潤豐錦 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-09-15 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 22.10 | 長業(yè)(成都)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
30 | 金輝悅府三期 | 項目地點:成都市高新區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-07-10 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 9.37 | 成都金輝居業(yè)置業(yè)有限公司 |
31 | 三里花城項目五期8棟、9棟、17棟 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2020-10-30 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 17.04 | 成都雙流富豪實業(yè)有限責(zé)任公司 |
32 | 金沙城4#地塊項目 | 項目地點:成都市青羊區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-01-18 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 15.31 | 成都太行瑞宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
33 | 麓湖生態(tài)城A2-2組團 | 項目地點:成都市天府新區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-05-24 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 28.19 | 成都萬華新城發(fā)展股份 有限公司、成都萬華投 資集團有限公司 |
34 | 春嶼溪岸小區(qū)項目 | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-09-28 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 16.29 | 成都望悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
35 | 旭輝簡陽77畝項目 | 項目地點:成都市簡陽市 作業(yè)內(nèi)容:房屋面積測繪 | 2021-09-05 | 界線與不動產(chǎn)測繪 | 54.81 | 成都和謙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
36 | 旭輝·金科棠府 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-05-10 | 工程測量 | 33.62 | 成都市盛部房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
37 | 優(yōu)品道·錦樾項目 | 項目地點:都江堰市 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-08-06 | 工程測量 | 8.33 | 都江堰天源置業(yè)有限公司 |
38 | 招商·愉樾項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-08-25 | 工程測量 | 16.14 | 成都招商雙興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
39 | 錦官府項目 | 項目地點:成都市錦江區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-08-24 | 工程測量 | 27.86 | 成都博晟達房地產(chǎn)有限公司 |
40 | 中海麓湖公館項目 | 項目地點:成都市天府新區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-11-16 | 工程測量 | 54.14 | 中海佳隆成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
41 | 金牛區(qū)幼兒園項目 | 項目地點:成都市金牛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-11-09 | 工程測量 | 3.80 | 成都市金牛國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司 |
42 | 三里花城五期 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-10-19 | 工程測量 | 12.10 | 成都雙流富豪實業(yè)有限責(zé)任公司 |
43 | 三里花城七期 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-10-19 | 工程測量 | 9.58 | 成都雙流富豪實業(yè)有限責(zé)任公司 |
44 | 三里花城九期 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-11-19 | 工程測量 | 14.33 | 成都雙流富豪實業(yè)有限責(zé)任公司 |
45 | 成都國際總部經(jīng)濟區(qū)二期項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-11-18 | 工程測量 | 10.00 | 四川貴通控股集團有限公司 |
46 | 旭輝金牛102畝項目-東地塊 | 項目地點:成都市金牛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-11-11 | 工程測量 | 25.54 | 成都昌謙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
47 | 廣都設(shè)計創(chuàng)意中心項目 | 項目地點:成都市高新區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-11-27 | 工程測量 | 3.55 | 成都香悅城科技有限公司 |
48 | 花樣年·家天下四期 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-12-22 | 工程測量 | 18.85 | 四川瀚鋒置業(yè)有限公司 |
49 | 錦熙府公建配套 | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2020-12-27 | 工程測量 | 3.31 | 成都市碧桂園瑞豐置業(yè)有限公司 |
50 | 碧桂園·錦熙府項目 | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-01-09 | 工程測量 | 15.28 | 成都市碧桂園瑞豐置業(yè)有限公司 |
51 | 金沙城四期一標(biāo)段項目 | 項目地點:成都市青羊區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-01-07 | 工程測量 | 10.00 | 成都太行瑞宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
52 | 萬科怡心湖156畝(地塊一)項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-05-26 | 工程測量 | 12.66 | 成都中萬怡心置業(yè)有限公司 |
53 | “空港陸號”一、二、三期項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-05-05 | 工程測量 | 24.32 | 卓越置業(yè)(成都)有限公司 |
54 | 卓越·悅山府項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-04-25 | 工程測量 | 15.75 | 成都卓越興蓉置業(yè)有限公司 |
55 | 簡陽世紀精品酒店項目 | 項目地點:簡陽市 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-05-08 | 工程測量 | 3.65 | 簡陽市興世紀物業(yè)服務(wù)有限公司 |
56 | 萬科國壽嘉園項目 | 項目地點:成都市溫江區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-05-18 | 工程測量 | 23.32 | 成都樂活康養(yǎng)健康管理有限公司 |
57 | 三里花城四期項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-05-26 | 工程測量 | 18.84 | 成都雙流富豪實業(yè)有限責(zé)任公司 |
58 | 藍潤城1#地塊 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-06-15 | 工程測量 | 16.50 | 成都藍潤耀恒置業(yè)有限公司 |
59 | 花源街道官林村十三組、柳河村三組、楊柳村五組住宅商業(yè)項目 | 項目地點:成都市新津區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-06-29 | 工程測量 | 38.44 | 新津城南花源置業(yè)有限公司 |
60 | 金輝·悅府三期項目 | 項目地點:成都市天府新區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-07-05 | 工程測量 | 6.17 | 成都金輝居業(yè)置業(yè)有限公司 |
61 | 卓越·養(yǎng)老院 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-07-05 | 工程測量 | 2.76 | 成都卓越興蓉置業(yè)有限公司 |
62 | 住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項目 | 項目地點:成都市金牛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-07-14 | 工程測量 | 18.49 | 成都金牛山莊有限責(zé)任公司 |
63 | 四川明輝新型環(huán)保建材有限公司年產(chǎn)120萬平方米環(huán)保鋁型新材料項目 | 項目地點:邛崍市 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-08-18 | 工程測量 | 3.49 | 四川明輝新型環(huán)保建材有限公司 |
64 | 華府·幸福城(一期)1#樓B項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-06-27 | 工程測量 | 5.47 | 成都興寶旺房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
65 | 龍潤豐錦 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-09-12 | 工程測量 | 17.49 | 長業(yè)(成都)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
66 | 奧園·怡心湖項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-09-14 | 工程測量 | 39.62 | 成都奧園怡心置業(yè)有限公司 |
67 | 春嶼溪岸小區(qū)項目 | 項目地點:成都市郫都區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-09-26 | 工程測量 | 19.19 | 成都望悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
68 | 錦麟府項目 | 項目地點:成都市龍泉驛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-08-08 | 工程測量 | 67.79 | 成都恒基隆置業(yè)有限公司 |
69 | 成都華府175畝項目 | 項目地點:成都市雙流區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-08-19 | 工程測量 | 47.88 | 成都城投綠城恒泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
70 | 成都協(xié)勇倉儲科研樓 | 項目地點:成都市 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-09-05 | 工程測量 | 6.22 | 成都協(xié)勇倉儲有限公司 |
71 | 時代金牛區(qū)茶花B住宅項目 | 項目地點:成都市金牛區(qū) 作業(yè)內(nèi)容:建設(shè)工程規(guī)劃竣工測繪 | 2021-10-17 | 工程測量 | 7.80 | 成都市時代云泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設(shè)立測繪地理信息安全保密工作機構(gòu)。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業(yè)務(wù)的人員應(yīng)當(dāng)具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責(zé)任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設(shè)備與存儲介質(zhì)管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責(zé)任人,未經(jīng)批準(zhǔn),涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質(zhì)專人管理,建立臺賬;涉密設(shè)備與存儲介質(zhì)應(yīng)粘貼密級標(biāo)識;涉密計算機、涉密存儲介質(zhì)不得接入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業(yè)安全保密管理制度,落實監(jiān)管人員和保密責(zé)任,外業(yè)所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應(yīng)當(dāng)遵守保密法律法規(guī)規(guī)章等有關(guān)規(guī)定。 | 符合 | |
導(dǎo)航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應(yīng)配備系統(tǒng)管理員、安全保密管理員和安全審計員。 |
|
2.保密要害部門部位應(yīng)當(dāng)確定安全控制區(qū)域,采取電子監(jiān)控、防盜報警等必要的安全防范措施。 |
| |
3. 配置符合要求的安全保密專用產(chǎn)品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術(shù)防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數(shù)據(jù)庫安全等產(chǎn)品。 |
| |
4.軟件開發(fā)不得在保密要害部門部位內(nèi)進行。 |
| |
5.未經(jīng)單位安全保密工作機構(gòu)批準(zhǔn),單位內(nèi)部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質(zhì)進行交換,應(yīng)基于涉密 *** 操作,并進行審計。 |
| |
6.涉密測繪成果對外提供應(yīng)配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 |
| |
7.配置紅黑電源。 |
| |
互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)補充要求 | 存放地圖數(shù)據(jù)的服務(wù)器設(shè)在中華人民共和國境內(nèi)。 |
|
二、技術(shù)和質(zhì)量保證體系要求 | ||
機構(gòu)人員 | 1.設(shè)立技術(shù)和質(zhì)量管理機構(gòu)。 | 符合 |
2.明確技術(shù)和質(zhì)量管理工作的主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)和質(zhì)量管理機構(gòu)的負責(zé)人。技術(shù)和質(zhì)量管理機構(gòu)負責(zé)人應(yīng)當(dāng)具備中級及以上測繪專業(yè)技術(shù)職稱。 | 符合 | |
3.配備與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的質(zhì)檢人員。質(zhì)檢人員應(yīng)當(dāng)是測繪專業(yè)技術(shù)人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術(shù)管理制度,明確技術(shù)設(shè)計、技術(shù)處理和技術(shù)總結(jié)等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業(yè)指導(dǎo)書》。 | 符合 |
