序號 | 單位名稱 | 申請類別 | 資質等級 | 證書編號 | 批準日期 | 備注 |
1 | 天津市東成工程測繪有限公司 | 新申 | 丁級 | 丁測資字1230078 | 2015年1月8日 |
|
2 | 中國能源建設集團天津電力建設有限公司 | 變更(單位名稱) | 丙級 | 丙測資字1220256 | 2015年1月26日 | 單位名稱由中國能源建設集團天津電力建設公司變更為中國能源建設集團天津電力建設有限公司 |
3 | 天津市經(jīng)緯測繪服務有限公司 | 新申 | 丙級 | 丙測資字1220643 | 2015年1月26日 |
|
4 | 天津市濱海新區(qū)規(guī)劃和國土資源地理信息中心 | 丙升乙 | 乙級 | 乙測資字1210476 | 2015年1月27日 |
|
5 | 中鐵十八局集團有限公司 | 變更(法人變更) | 乙級 | 乙測資字1210359 | 2015年1月28日 | 法定代表人由郝趁義變更為彭仕國 |
6 | 天津市吉興測繪科技發(fā)展有限公司 | 新申 | 丙級 | 丙測資字1220652 | 2015年2月12日 |
|
7 | 天津市房屋質量安全鑒定檢測中心 | 新申 | 丙級 | 丙測資字1220661 | 2015年2月15日 |
|
8 | 天津融匯測繪科技有限公司 | 丁升丙 | 丙級 | 丙測資字12020670 | 2015年3月3日 |
|
9 | 天津市東麗區(qū)測繪隊 | 變更(單位地址) | 丙級 | 丙測資字1220117 | 2015年3月25日 | 單位地址由由天津市東麗區(qū)躍進路40號變更為天津市東麗區(qū)東麗開發(fā)區(qū)二緯路5號 |
10 | 天津市辰輝測繪有限公司 | 新申 | 丁級 | 丁測資字1230087 | 2015年3月13日 |
|
11 | 天津市寬達市政工程測繪有限公司 | 變更(法人代表) | 乙級 | 乙測資字1210064 | 2015年4月13日 | 法人代表由曹林變更為曹懷遠 |
12 | 天津城大巖土工程技術有限公司 | 新申 | 丙級 | 丙測資字1220689 | 2015年4月29日 |
|
13 | 天津市建筑科學研究院有限公司 | 變更(法人代表) | 乙級 | 乙測資字1210154 | 2015年5月6日 | 法人代表由張鵬變更為王毅 |
14 | 天津首創(chuàng)測繪有限公司 | 升級 | 乙級 | 乙測資字1210485 | 2015年5月20日 |
|
15 | 天津中科遙感信息技術有限公司 | 增加業(yè)務范圍 | 乙級 | 乙測資字1210415 | 2015年5月20日 |
|
16 | 天津市安基工程監(jiān)測技術有限公司 | 升級 | 乙級 | 乙測資字1210505 | 2015年5月20日 |
|
17 | 天津濱海新區(qū)博維永誠測繪科技有限公司 | 升級 | 乙級 | 乙測資字1210494 | 2015年5月25日 |
|
相關新聞:
原標題:2015年度辦理測繪資質行政許可審批事項目錄(截止當前)
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202012/t20201206_4512068.html