市規劃資源局關于公開易景環境科技(天津)股份有限公司
?
申請測繪資質(甲級)主要信息的公告
?
根據《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質管理辦法》、《測繪資質分類分級標準》等有關法律法規規定,我局對易景環境科技(天津)股份有限公司提交的測繪資質(甲級)主要信息予以公開,具體內容詳見附件。
辦公地址:天津市河東區紅星路79號,市政務服務中心市規劃和自然資源局窗口,郵編:300160。 ??
聯系電話:(022)24538185 ??
????附件:易景環境科技(天津)股份有限公司申請測繪資質主要信息公開表
?
2021年11月27日
?
?
附件1
易景環境科技(天津)股份有限公司申請測繪資質
?
主要信息公開表(試行)
?
?
?
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
?
單位名稱 | 易景環境科技(天津)股份有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 天津華苑產業區海泰信息廣場F座508室 |
法定代表人 | 郭來君 |
已有資質等級類別 | 乙級:攝影測量與遙感,地理信息系統工程,工程測量,不動產測繪,海洋測繪,地圖編制 |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪 |
?
?
?
二、專業技術人員
?
?
測繪專業高級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | ? 備注 | |
1 | 景春臨 | 男 | 66 | 副高級工程師 | |
2 | 董紅強 | 男 | 37 | 高級工程師 | |
3 | 張衛東 | 男 | 43 | 高級工程師 | |
4 | 楊維林 | 男 | 44 | 副高級工程師 | |
5 | 高金棟 | 男 | 41 | 高級工程師 | |
6 | 王微 | 女 | 34 | 高級工程師 | |
7 | 趙燕 | 女 | 40 | 高級工程師 | |
8 | 田春來 | 男 | 52 | 正高級工程師 | |
測繪專業中級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 儲寅東 | 男 | 34 | 工程師 | |
2 | 王恒 | 男 | 31 | 工程師 | |
3 | 劉麗萍 | 女 | 63 | 工程師 | |
4 | 張晨辰 | 男 | 32 | 工程師 | |
5 | 宋穎澤 | 女 | 36 | 工程師 | |
6 | 馮元春 | 女 | 32 | 工程師 | |
7 | 劉赟 | 男 | 35 | 本科畢業滿5年 | |
8 | 郭來君 | 女 | 36 | 工程師 | |
9 | 齊炳恩 | 男 | 33 | 工程師 | |
10 | 顧亞靜 | 女 | 35 | 工程師 | |
11 | 宋福杰 | 男 | 34 | 工程師 | |
12 | 陳艷紅 | 女 | 35 | 工程師 | |
測繪專業初級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 張全榮 | 女 | 28 | 助理工程師 | |
2 | 劉瑞岐 | 男 | 30 | 助理工程師 | |
3 | 陸建嶺 | 男 | 29 | 助理工程師 | |
4 | 張冬根 | 男 | 33 | 助理工程師 | |
5 | 殷宇涵 | 男 | 25 | 助理工程師 | |
6 | 朱杰 | 男 | 44 | 助理工程師 | |
7 | 張雪蓮 | 女 | 29 | 助理工程師 | |
測繪專業相關技術人員 | |||||
1 | 范宏霞 | 女 | 28 | 生態學 | |
2 | 陳龍 | 男 | 35 | 規劃編制 | |
3 | 周劍 | 男 | 37 | 城市規劃 | |
4 | 張晨 | 男 | 29 | 規劃編制 | |
5 | 呂晉美 | 女 | 39 | 土地規劃工程 | |
6 | 李靜茹 | 女 | 29 | 規劃編制 | |
7 | 施淑芳 | 女 | 34 | 規劃編制 | |
8 | 李紅 | 女 | 29 | 生態環境 | |
9 | 景昱 | 男 | 35 | 工程技術 | |
10 | 李俊鵬 | 男 | 28 | 城市規劃設計 | |
11 | 何璐 | 女 | 32 | 計算機科學與技術 | |
12 | 盧剛 | 男 | 35 | 軟件工程 | |
13 | 陸方蘭 | 女 | 37 | 土地利用 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
?
?
三、技術裝備
?
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V60 | 1 |
2 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V60 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V60 | 1 |
4 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V60 | 1 |
5 | 中海達V60 | 1 | |
6 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
7 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
8 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
9 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
10 | 南方NTS-362R6LN | 1 | |
11 | 賽博水準儀 DS32 | 1 | |
12 | 賽博水準儀 DS32 | 1 | |
13 | 賽博水準儀 DS32 | 1 | |
14 | 電子水準儀DINI03 | 1 | |
15 | 科瑞奇水準儀DS3200 | 1 | |
16 | 科瑞奇水準儀DS3200 | 1 | |
17 | 科瑞奇水準儀DS3200 | 1 | |
18 | 飛馬智能航測系統E2000 | 1 | |
19 | 飛馬智能航測/遙感/zw3z偵查系統D200 | 1 | |
20 | 雷迪管線探測儀RD8100 | 1 | |
21 | 地下管線探測儀TT1100A | 1 | |
22 | 地下管線探測儀TT1100A | 1 | |
23 | 測深儀FW-SFCC | 1 | |
24 | 南方數碼IDATA | 2 |
?
四、測繪業績
?
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 | ||
1 | 北辰區2019年高標準農田建設測繪項目 | 該項目位于北城區雙街鎮和雙口鎮,作業內容為高標準農田測繪。 | 2021/6/17 | 工程測量 | 150.0000 | 天津市北辰區農業農村委員會 | ||
2 | 津南區藍光地產665畝產業項目三維空間分析項目 | 津南區665畝產業園,三維分析 | 2020/6/28 | 工程測量 | 76.3006 | 天津藍光和駿小站文旅娛樂發展有限公司 | ||
3 | 濱海新區欣悅學府二期竣工、地籍測繪項目 | 濱海新區欣悅學府,規劃竣工測量、地籍測繪 | 2021/9/16 | 工程測量 | 62.1000 | 聯發集團天津房地產開發有限公司 | ||
4 | 東麗區新立示范小城鎮農民安置用房建設項目部分配套公建日照分析、三維空間分析技術服務及現狀測繪 | 東麗區新立示范小城鎮農民安置用房,現狀測繪、日照分析、三維分析。 | 2020/8/18 | 工程測量 | 68.1537 | 天津市濱麗建設開發投資有限公司 | ||
5 | 東麗區綠色生態屏障區(南片區)儲備林工程(一期)地形、土方測繪項目 | 東麗區綠色生態屏障區(南片區)儲備林工程(一期)地形、土方測繪項目 | 2020/10/16 | 工程測量 | 77.9418 | 天津麗新生態基礎設施建設有限公司 | ||
6 | 濱海新區太平鎮2019年高標準農田測繪項目 | 濱海新區太平鎮,高標準農田測繪項目。 | 2019/12/20 | 工程測量 | 36.7286 | 天津市濱海新區太平鎮人民 *** | ||
7 | 北辰區小淀鎮小賀莊出讓區C、D、E、F、G、H、I、J、P地塊土方測繪項目 | 北辰區小淀鎮小賀莊出讓區C、D、E、F、G、H、I、J、P地塊土方測繪。 | 2019/8/15 | 工程測量 | 29.9957 | 天津市津辰銀河投資發展有限公司 | ||
8 | 武清區瑞錦名苑放線項目 | 武清區瑞錦名苑規劃放線 | 2021/6/10 | 工程測量 | 29.6906 | 天津永元置業有限公司 | ||
9 | 天津北辰科技園區生活配套服務項目居住C4地塊竣工測量 | 北辰科技園區生活配套服務項目居住C4地塊竣工測量 | 2021/6/7 | 工程測量 | 20.4500 | 天津景浩投資有限公司 | ||
10 | 北辰區鐵東北路(核心區17號)C、E、F地塊地形、管線及C地塊地籍測繪項目 | 北辰區鐵東北路(核心區17號)C、E、F地塊地形、管線、C地塊地籍測繪 | 2019/12/20 | 工程測量 | 30.5578 | 天津碧宸房地產開發有限公司 | ||
11 | 南開區簡陽路盈創廣場地塊周邊道路地形、管線測繪項目 | 南開區簡陽路盈創廣場地塊周邊道路地形、管線測繪 | 2020/6/18 | 工程測量 | 17.9497 | 天津藍合光谷置業有限公司 | ||
12 | 東麗區萬達廣場規劃放線、三維、驗線測繪項目 | 東麗區萬達廣場規劃放線、三維、驗線測繪 | 2020/9/28 | 工程測量 | 17.0000 | 天津東麗區萬達商務服務有限公司 | ||
13 | 天津站C地塊地形、管線、核定、土地出讓 測繪項目 | 天津站C地塊地形、管線、核定、土地出讓測繪 | 2021/8/13 | 工程測量 | 10.0000 | 天津市河北區土地整理中心 | ||
14 | 東麗區軍糧城示范鎮(一期)農民安置區12幢房屋現狀測繪項目 | 東麗區軍糧城示范鎮(一期)農民安置區12幢房屋現狀測繪 | 2020/8/14 | 工程測量 | 48.9100 | 天津市濱麗建設開發投資有限公司 | ||
15 | 津南區小站鎮新建綠化設施及配套服務用房(五期)工程地形圖、管線測繪項目 | 津南區小站鎮新建綠化設施及配套服務用房(五期)工程地形圖、管線測繪 | 2021/9/15 | 工程測量 | 19.1373 | 天津坤徽城鎮建設開發投資有限公司 | ||
16 | 北辰區小淀鎮劉安莊村地上物調查測繪項目 | 北辰區小淀鎮劉安莊村,工作內容1. 控制測量2. 拆遷范圍放樁3. 地籍測繪4. 房產測繪5. 地上物調查(不包含林果樹調查) | 2020/6/18 | 界線與不動產測繪 | 188.0000 | 天津市北辰區小淀鎮劉安莊村民委員會 | ||
17 | 北辰區小淀鎮溫家房子村拆遷調查不動產測繪項目 | 北辰區小淀鎮溫家房子村,工作內容1. 控制測量2. 拆遷范圍放樁3. 地籍測繪4. 房產測繪5. 地上物調查(不包含林果樹調查) | 2019/12/21 | 界線與不動產測繪 | 107.6000 | 天津市北辰區小淀鎮溫家房子村民委員會 | ||
18 | 北辰區小淀鎮8號地及35KV吉張線路電力路由(劉安莊村)地上物調查、地形測繪項目 | 北辰區小淀鎮劉安莊村,工作內容1. 控制測量2.土方量算 | 2019/9/6 | 工程測量 | 10.2000 | 天津市北辰區小淀鎮劉安莊村民委員會 | ||
19 | 北辰區小淀鎮8號地及35KV吉張線路電力路由(劉安莊村)地上物調查、地形測繪項目 | 北辰區小淀鎮劉安莊村,工作內容1. 控制測量2. 拆遷范圍放樁3. 地籍測繪4. 房產測繪5. 地上物調查(不包含林果樹調查) | 2021/9/6 | 界線與不動產測繪 | 37.2000 | 天津市北辰區小淀鎮劉安莊村民委員會 | ||
20 | 北辰區小淀示范鎮安置區A、B地塊(趙莊村)地上物調查測繪項目 | 北辰區小淀示范鎮安置區A、B地塊(趙莊村),工作內容1. 控制測量2. 拆遷范圍放樁3. 地籍測繪4. 房產測繪5. 地上物調查(不包含林果樹調查) | 2019/9/6 | 界線與不動產測繪 | 33.7523 | 天津市北辰區小淀鎮趙莊村民委員會 | ||
21 | 北辰區大張莊鎮朱唐莊村地上物調查測繪項目 | 北辰區大張莊鎮朱唐莊村,工作內容1. 控制測量3. 地籍測繪4. 房產測繪4. 地上物調查(不包含林果樹調查) | 2020/6/15 | 界線與不動產測繪 | 68.9885 | 天津北城建設發展有限公司 | ||
22 | 天津坤徽城鎮建設開發投資有限公司地籍測繪項目 | 津南區菊香園1-31號樓、竹新苑1-18號樓、荷信苑1-18號樓、谷香園1-15號樓地籍測繪 | 2019/12/23 | 界線與不動產測繪 | 55.0000 | 天津坤徽城鎮建設開發投資有限公司 | ||
23 | 天津市水上公園不動產測繪項目 | 天津市水上公園,地籍測繪、房產測繪 | 2020/7/15 | 界線與不動產測繪 | 48.5000 | 天津市水上公園管理處 | ||
24 | 東麗區軍糧城示范鎮二期北部安置區配套公建房屋、地籍測繪項目 | 東麗區軍糧城示范鎮二期北部安置區,籍測繪、房產測繪 | 2020/1/14 | 界線與不動產測繪 | 45.5415 | 天津市濱麗小城鎮建設開發有限公司 | ||
25 | 天津市動物園不動產測繪項目 | 天津市動物園,房產測繪、地籍測繪。 | 2020/1/7 | 界線與不動產測繪 | 34.8334 | 天津市動物園 | ||
26 | 河北區諾德中心、諾德雅居、諾德廣場、諾德雅苑地下車庫房屋登記測量項目 | 河北區諾德中心、諾德雅居、諾德廣場、諾德雅苑地下車庫,房產測繪 | 2019/12/11 | 界線與不動產測繪 | 27.7599 | 天津華瑞置業有限公司 | ||
27 | 東麗區賞溪苑2-13號樓、地下車庫,慕湖苑1-2、6-15、地下車庫地籍測繪項目 | 東麗區賞溪苑2-13號樓、地下車庫,慕湖苑1-2、6-15、地下車庫,地籍測繪 | 2021/5/9 | 界線與不動產測繪 | 25.5000 | 天津萬科房地產有限公司 | ||
28 | 和平區天匯中心2、5號樓房屋登記測繪項目 | 和平區天匯中心2、5號樓,房產測繪 | 2020/9/29 | 界線與不動產測繪 | 24.7589 | 天津盛世鑫和置業有限公司 | ||
29 | 東麗區張貴莊北片棚戶區房屋面積拆遷測繪項目 | 東麗區張貴莊北片棚戶區,房產測繪 | 2020/9/2 | 界線與不動產測繪 | 20.0000 | 天津市東麗區住房和建設委員會 | ||
30 | 河北區諾德廣場1號樓1-4層商鋪建筑面積、使用面積、諾德中心(律東一二期)地下空間地籍測繪項目 | 河北區諾德廣場1號樓1-4層商鋪建筑面積、使用面積、諾德中心(律東一二期)地下空間,地籍測繪 | 2020/6/17 | 界線與不動產測繪 | 19.6247 | 天津華瑞置業有限公司 |
五、體系制度要求
?
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
??一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | ||
3.?配置符合要求的安全保密專用產品,包括身份鑒別、訪問控制、安全審計、保密技術防護(三合一)、漏洞掃描、計算機病毒查殺、邊界安全防護和數據庫安全等產品。 | ||
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | ||
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | ||
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | ||
7.配置紅黑電源。 | ||
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
?2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
相關新聞:
原標題:市規劃資源局關于公開易景環境科技(天津)股份有限公司申請測繪資質(甲級)主要信息的公告
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202111/t20211127_5734947.html