市規劃資源局關于公開天津中科遙感信息技術有限公司
申請測繪資質復審換證主要信息的公告
根據《中華人民共和國測繪法》、《測繪資質管理辦法》、《測繪資質分類分級標準》等有關法律法規規定,我局對天津中科遙感信息技術有限公司提交的測繪資質(甲級)主要信息予以公開,具體內容詳見附件。
辦公地址:天津市河東區紅星路79號,市政務服務中心市規劃和自然資源局窗口,郵編:300160。
聯系電話:(022)24538185
附件:天津中科遙感信息技術有限公司申請測繪資質主要信息公開表
???????????????????????????????????????????????????2021年12月14日
附件1
天津中科遙感信息技術有限公司申請測繪資質
主要信息公開表(試行)
一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 天津中科遙感信息技術有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 天津濱海高新區華苑產業區海泰西路18號南2-202工業孵化 |
法定代表人 | 王晉年 |
已有資質等級類別 | 甲級:測繪航空攝影,攝影測量與遙感,工程測量,不動產測繪,地理信息系統工程,互聯網地圖服務,地圖編制 |
申請資質等級類別 | 甲級:測繪航空攝影,攝影測量與遙感,工程測量,界線與不動產測繪,地理信息系統工程,互聯網地圖服務 |
專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 韓丹 | 女 | 36 | 高級工程師 | |
2 | 康冰鋒 | 女 | 37 | 高級工程師 | |
3 | 劉佳 | 女 | 35 | 高級工程師 | |
4 | 何占國 | 男 | 58 | 本科畢業滿10年 | |
測繪專業中級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 弭尚偉 | 男 | 32 | 工程師 | |
2 | 劉彬 | 男 | 35 | 工程師 | |
3 | 陳鵬 | 男 | 30 | 工程師 | |
4 | 王高磊 | 男 | 32 | 工程師 | |
5 | 徐凱 | 男 | 29 | 工程師 | |
6 | 姚思賢 | 女 | 31 | 工程師 | |
7 | 馬彩真 | 女 | 32 | 工程師 | |
8 | 劉迎迎 | 女 | 33 | 工程師 | |
9 | 侯潔冰 | 男 | 31 | 工程師 | |
10 | 龍文賁 | 女 | 29 | 工程師 | |
11 | 甘淼 | 男 | 29 | 工程師 | |
12 | 張慧松 | 男 | 31 | 工程師 | |
13 | 王俊慧 | 女 | 31 | 工程師 | |
14 | 付智偉 | 女 | 39 | 工程師 | |
15 | 王建國 | 男 | 33 | 工程師 | |
16 | 魯翔 | 男 | 31 | 工程師 | |
17 | 李芳芳 | 女 | 44 | 工程師 | |
測繪專業初級技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 張錦輝 | 女 | 28 | 助理工程師 | |
2 | 張琪 | 女 | 28 | 助理工程師 | |
3 | 蔣清雪 | 女 | 27 | 助理工程師 | |
4 | 李鐵柱 | 男 | 31 | 助理工程師 | |
5 | 孫明丹 | 女 | 30 | 本科已畢業 | |
測繪專業相關技術人員 | |||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 | |
1 | 王建雄 | 男 | 25 | 測繪工程 | |
2 | 劉政 | 男 | 26 | 電子科學與技術 | |
3 | 孫天宇 | 男 | 22 | 地理信息科學 | |
4 | 羅家登 | 男 | 34 | 海洋技術(遙感與信息處理) | |
5 | 李玉潔 | 女 | 22 | 城鄉規劃 | |
6 | 賈傳亮 | 男 | 26 | 地理信息科學 | |
7 | 高睿 | 男 | 25 | 低空無人機操控技術 | |
8 | 徐欣然 | 女 | 26 | 遙感科學與技術 | |
9 | 楊岱 | 男 | 38 | 信息與科學技術 | |
10 | 那濤 | 男 | 36 | 光信息科學與技術 | |
11 | 楊月 | 女 | 27 | 測繪工程 | |
12 | 司文君 | 女 | 29 | 地理信息系統 | |
13 | 屈鳴華 | 男 | 28 | 資源勘查工程 | |
14 | 郭慧軍 | 女 | 31 | 地理信息系統與地圖制圖技術 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | V90 | 1 | |
2 | V90 | 1 | |
3 | V90 | 1 | |
4 | V90 | 1 | |
5 | 拓普康Hiper IIG | 1 | |
6 | 拓普康Hiper IIG | 1 | |
7 | 拓普康Hiper IIG | 1 | |
8 | HiperIIG | 1 | |
9 | FTS212 | 1 | |
10 | FTS512N | 1 | |
11 | ATS-320M海星達 | 1 | |
12 | ATS-320M海星達 | 1 | |
13 | ATS-320M海星達 | 1 | |
14 | ATS-320M海星達 | 1 | |
15 | ATS-320M海星達 | 1 | |
16 | NTS-352 | 1 | |
17 | NAL132 | 1 | |
18 | NAL132 | 1 | |
19 | NAL132 | 1 | |
20 | 南方測繪NL32A | 1 | |
21 | iF *** D1 Pro | 1 | |
22 | iF *** V10 | 1 | |
23 | SWDC-5A-P100 | 1 | |
24 | RIEGL LMS-Q1560 | 1 | |
25 | PhotoMod | 1 | |
26 | PhotoMod | 1 | |
27 | ContextCaptureCenter | 1 | |
28 | ContextCaptureCenter | 1 | |
29 | ContextCaptureCenter | 1 | |
30 | ContextCaptureCenter | 1 | |
31 | eFeature | 1 | |
32 | eFeature | 1 | |
33 | eFeature | 1 | |
34 | eFeature | 1 | |
35 | eFeature | 1 | |
36 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
37 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
38 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
39 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
40 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
41 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
42 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
43 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
44 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
45 | VirtuoZo全數字攝影測量系統 | 1 | |
46 | SV *** eshEditor | 11 | |
47 | SV *** odeler | 1 | |
48 | SV *** eshEditor | 1 | |
49 | Singstor | 1 | |
50 | Singstor | 1 | |
51 | XEROX 6204 | 1 | |
52 | 遙感影像數據庫引擎imageDE V1.0 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
五、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
導航電子地圖制作補充要求 | 1.涉密 *** 應配備系統管理員、安全保密管理員和安全審計員。 | |
2.保密要害部門部位應當確定安全控制區域,采取電子監控、防盜報警等必要的安全防范措施。 | ||
| ||
4.軟件開發不得在保密要害部門部位內進行。 | ||
5.未經單位安全保密工作機構批準,單位內部涉密測繪成果不得采用移動存儲介質進行交換,應基于涉密 *** 操作,并進行審計。 | ||
6.涉密測繪成果對外提供應配置專人專機。專機需安裝安全審計軟件,進行實時審計。 | ||
7.配置紅黑電源。 | ||
互聯網地圖服務補充要求 | 存放地圖數據的服務器設在中華人民共和國境內。 | 符合 |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
相關新聞:
原標題:市規劃資源局關于公開天津中科遙感信息技術有限公司申請測繪資質復審換證主要信息的公告
來源:https://ghhzrzy.tj.gov.cn/ywpd/cxgh_43015/zzgs/202112/t20211214_5749334.html