一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 浙江華東建設工程有限公司 |
單位性質 | 國有企業 |
注冊地址 | 浙江省杭州市西湖區三墩鎮古墩路997號 |
法定代表人 | 饒猛 |
已有資質等級類別 | 乙級:大地測量:衛星定位測量(C級以下。不得承擔全球導航衛星系統連續運行基準站建設。)、水準測量(三等以下)、三角測量(三等以下)、天文測量(三等以下)、大地測量數據處理(相應于上述限額);測繪航空攝影:無人飛行器航攝(攝像地面分辨率優于0.2m,1000平方公里以下;0.2m,2000平方公里以下;0.2m~1m,30000平方公里以下。);地圖編制:地形圖(省級及以下行政區域范圍內。)、教學地圖(省級及以下行政區域范圍內。)、全國及地方政區地圖(省級及以下行政區域范圍內。)、電子地圖(省級及以下行政區域范圍內。)、真三維地圖(省級及以下行政區域范圍內。)、其他專用地圖(省級及以下行政區域范圍內。);互聯網地圖服務:地理位置定位、地理信息上傳標注。*** |
申請資質等級類別 | 乙級:大地測量(不得從事二等及以上水準、三角、天文測量;不得從事B級及以上衛星定位測量;不得從事專業重力測量;不得承擔衛星導航定位基準站建設和坐標參考框架服務)、測繪航空攝影(不得承攬兩個及以上省級行政區域范圍的項目)、地圖編制(不得從事世界和全國政區地圖、超出省級行政區域范圍的教學地圖編制)、互聯網地圖服務(不得從事地圖數據庫開發)。 |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 徐忠彪 | 男 | 55 | # |
2 | 王明柱 | 男 | 35 | # |
3 | 張逸威 | 男 | 34 | # |
4 | 李星開 | 男 | 39 | # |
5 | 顏朝慶 | 男 | 56 | # |
6 | 翁鵬飛 | 男 | 41 | # |
7 | 高宋寒 | 男 | 35 | # |
8 | 燕鵬 | 男 | 36 | # |
9 | 江培武 | 男 | 58 | # |
10 | 肖忠偉 | 男 | 37 | # |
11 | 陳剛 | 男 | 46 | # |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 劉運蘭 | 女 | 39 | # |
2 | 王濤 | 男 | 35 | # |
3 | 張世鋒 | 男 | 34 | # |
4 | 徐海濤 | 男 | 32 | # |
5 | 李恒盛 | 男 | 31 | # |
6 | 謝海垚 | 男 | 35 | # |
7 | 馬會姣 | 女 | 34 | # |
8 | 徐華劍 | 男 | 33 | # |
9 | 樓英俊 | 男 | 31 | # |
10 | 李睿宗 | 男 | 34 | # |
11 | 朱軍平 | 男 | 33 | # |
12 | 蔡順順 | 男 | 32 | # |
13 | 胡錫進 | 男 | 32 | # |
14 | 陳文波 | 男 | 35 | # |
15 | 郭如杰 | 男 | 31 | # |
16 | 陳釗 | 男 | 31 | # |
17 | 詹瑩 | 女 | 29 | # |
18 | 李全 | 男 | 34 | # |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 楊文 | 男 | 36 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 洪望兵 | 男 | 41 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
2 | 孫蕾 | 女 | 49 | 所學專業:工民建;職稱專業:無 |
3 | 孫廣輝 | 男 | 37 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
4 | 徐暉平 | 女 | 47 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
5 | 田建華 | 男 | 44 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
6 | 梅朱寅 | 男 | 35 | 所學專業:土木;職稱專業:地質 |
7 | 李大龍 | 男 | 40 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
8 | 黃子炎 | 男 | 33 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
9 | 李琦 | 男 | 41 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
10 | 靳鍇 | 男 | 41 | 所學專業:土木;職稱專業:地質 |
11 | 蘇恒先 | 男 | 37 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
12 | 蔡偉 | 男 | 42 | 所學專業:工程勘察;職稱專業:工程勘察 |
13 | 方新喜 | 男 | 57 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
14 | 田星星 | 男 | 32 | 所學專業:地質;職稱專業:工程勘察 |
15 | 苑久超 | 男 | 32 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
16 | 付國斌 | 男 | 32 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
17 | 安興榮 | 男 | 34 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
18 | 李華 | 男 | 34 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
19 | 宋宇 | 男 | 32 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
20 | 毛學師 | 男 | 32 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
21 | 房云峰 | 男 | 45 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
22 | 薛聰 | 男 | 41 | 所學專業:工程勘察;職稱專業:地質 |
23 | 張嘉瑤 | 男 | 29 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
24 | 余國祥 | 男 | 28 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
25 | 陳貝貝 | 男 | 33 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
26 | 徐煒昊 | 男 | 28 | 所學專業:地質;職稱專業:地質 |
27 | 趙強 | 男 | 27 | 所學專業:工程勘察;職稱專業:工程勘察 |
28 | 林永峰 | 男 | 23 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
29 | 梁立武 | 男 | 28 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:無 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | 多波束測深系統 | Reson SeaBat7125 | 1 |
2 | 淺地層剖面儀 | Bathy2010pc | 1 |
3 | 淺地層剖面儀 | ChirPIII | 1 |
4 | 側掃聲吶 | 4200-MP | 1 |
5 | 側掃聲吶 | Klein3900 | 1 |
6 | 海洋磁力儀 | Explorer | 1 |
7 | 聲速儀 | SV20 | 1 |
8 | 水位計 | HY1300 | 1 |
9 | 驗流計 | S0-300 | 1 |
10 | 測深儀 | HY1601 | 1 |
11 | 測深儀 | HD-MAX | 1 |
12 | 測深儀 | HD-MAX | 1 |
13 | 測深儀 | HD-MAX | 1 |
14 | 測深儀 | HD-360 | 1 |
15 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
16 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
17 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
18 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
19 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
20 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
21 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
22 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | R8-4NSS | 1 |
23 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
24 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
25 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
26 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
27 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 思拓力S9II | 1 |
28 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TS60 | 1 |
29 | 全站儀(不低于2秒級精度) | TS60 | 1 |
30 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 徠卡TS15A | 1 |
31 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-4002LN | 1 |
32 | 三維激光掃描儀 | BLK360 | 1 |
33 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-3002LN | 1 |
34 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-3002LND | 1 |
35 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-3002LND | 1 |
36 | 全站儀(不低于2秒級精度) | GPT-3002LND | 1 |
37 | 全站儀(不低于2秒級精度) | ES-602G | 1 |
38 | 全站儀(不低于2秒級精度) | ES-602G | 1 |
39 | 全站儀(不低于2秒級精度) | ES-602G | 1 |
40 | 水準儀(不低于S1級精度) | DINI03C | 1 |
41 | 地下管線探測儀 | RD8000PXL | 1 |
42 | 地下管線探測儀 | PL960 | 1 |
43 | 地理信息系統平臺軟件 | 數維信息化測繪平臺軟件V16.0 | 1 |
44 | 地理信息處理軟件 | 數維農村不動產權籍調查測繪系統V1.0 | 5 |
45 | 地理信息系統平臺軟件 | 數維信息化測繪平臺軟件V16 | 1 |
46 | 地理信息系統平臺軟件 | 數維信息化測繪平臺軟件V16.0 | 1 |
47 | 地理信息處理軟件 | 數維農村不動產權籍調查測繪系統V1.0 | 2 |
48 | 地理信息處理軟件 | 數維農村不動產權籍調查測繪系統V1.0 | 5 |
49 | 地理信息處理軟件 | 杰思科地籍數據采集更新軟件V5.0 | 1 |
50 | 遙感圖像處理系統 | MapMatrix測圖模塊 V4.1 | 2 |
51 | 遙感圖像處理系統 | pix4Dmapper | 1 |
52 | 攝影測量系統 | 入云龍M6和金眼彪X3 | 1 |
53 | 攝影測量系統 | 無人機傾斜攝影系統DJI M300 | 1 |
54 | 測深儀 | HD-MAX | 1 |
55 | 無人飛行測量采集系統 | RF-5m plus | 1 |
56 | 無人飛行測量采集系統 | T-EZepo | 1 |
57 | 數據服務器 | t7920 | 1 |
58 | 數據服務器 | t7920 | 1 |
59 | 地理信息系統平臺軟件 | 數維信息化測繪平臺軟件V16.0 | 1 |
60 | 多波束測深系統 | ibeam | 1 |
61 | 無人飛行測量采集系統 | T10SE | 1 |
四、體系制度要求
具體要求 | 申請單位情況 (填符合或不符合) | |
一、測繪地理信息安全保障措施和管理制度要求 | ||
基本要求 | 1.設立測繪地理信息安全保密工作機構。 | 符合 |
2.從事涉密測繪業務的人員應當具有中華人民共和國國籍,簽訂保密責任書,接受保密教育。 | 符合 | |
3.建立健全測繪地理信息安全保密管理制度。明確涉密人員管理、保密要害部門部位管理、涉密設備與存儲介質管理、涉密測繪成果全流程保密、保密自查等要求。 | 符合 | |
4.明確涉密測繪成果使用審批流程和責任人,未經批準,涉密測繪成果不得帶離保密要害部門部位。 | 符合 | |
5.涉密存儲介質專人管理,建立臺賬;涉密設備與存儲介質應粘貼密級標識;涉密計算機、涉密存儲介質不得接入互聯網或其他公共信息 *** ;涉密 *** 與互聯網或其他公共信息 *** 之間實行物理隔離;涉密計算機外接端口封閉管理。 | 符合 | |
6.建立健全涉密測繪外業安全保密管理制度,落實監管人員和保密責任,外業所用涉密計算機納入涉密單機進行管理。 | 符合 | |
7.對屬于國家秘密的地理信息的獲取、持有、提供、利用情況進行登記并長期保存,實行可追溯管理。 | 符合 | |
8.從事測繪活動,應當遵守保密法律法規規章等有關規定。 | 符合 | |
二、技術和質量保證體系要求 | ||
機構人員 | 1.設立技術和質量管理機構。 | 符合 |
2.明確技術和質量管理工作的主管領導、技術和質量管理機構的負責人。技術和質量管理機構負責人應當具備中級及以上測繪專業技術職稱。 | 符合 | |
3.配備與業務相適應的質檢人員。質檢人員應當是測繪專業技術人員。 | 符合 | |
管理制度 | 4.建立健全技術管理制度,明確技術設計、技術處理和技術總結等要求。其中簡單、日常性的測繪項目可以制定《作業指導書》。 | 符合 |
5.建立健全質量檢查管理制度,明確過程檢查、最終檢查、質量評定、檢查記錄和檢查報告等要求。 | 符合 | |
6.建立健全人員培訓與崗位管理制度,明確崗位職責、崗前培訓考核、繼續教育等要求。 | 符合 | |
7.建立健全測繪儀器設備檢定、校準管理制度,明確測繪儀器設備的檢定、校準、日常管理等要求。 | 符合 | |
其他 | 測繪技術和質量保證體系應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
三、測繪成果和資料檔案管理制度要求 | ||
機構人員 | 1.設立測繪成果和資料檔案管理機構。 | 符合 |
2.明確測繪成果和資料檔案管理工作的主管領導、工作人員及崗位職責。 | 符合 | |
管理制度 | 3.建立健全測繪成果和資料檔案管理制度,明確測繪成果接收、整理、保管、使用、銷毀以及建立臺賬等管理要求。 | 符合 |
4.建立健全測繪成果和資料檔案信息化管理的安全保護制度。 | 符合 | |
設施設備 | 5.有專門的測繪成果和資料檔案庫房,具備防盜、防火、防潮、防光、防塵、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | 符合 |
6.配有與業務相適應的測繪成果和資料檔案專用柜架、專用數據存儲設備。 | 符合 | |
其他 | 測繪成果和資料檔案管理應當遵守法律法規規章等有關規定。 | 符合 |
原標題:浙江華東建設工程有限公司申請測繪資質主要信息公開表
來源:http://zrzyt.zj.gov.cn/art/2021/10/20/art_1229536892_58944902.html