一、單位基本情況及所申請資質等級類別
單位名稱 | 溫州華夏測繪信息有限公司 |
單位性質 | 民營企業 |
注冊地址 | 浙江省溫州經濟技術開發區香樟路11號望海公寓30幢201室 |
法定代表人 | 顏亦勇 |
已有資質等級類別 | 乙級:工程測量、海洋測繪、界線與不動產測繪、地理信息系統工程。*** |
申請資質等級類別 | 甲級:工程測量、界線與不動產測繪。*** |
二、專業技術人員
測繪專業高級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 郭俊 | 男 | 47 | # |
2 | 雷六斤 | 男 | 44 | # |
3 | 鄭越 | 男 | 44 | # |
4 | 張成立 | 男 | 62 | |
5 | 林毅 | 男 | 51 |
測繪專業中級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 朱博 | 男 | 56 | # |
2 | 劉才 | 男 | 35 | # |
3 | 顏亦勇 | 男 | 49 | |
4 | 孫啟豐 | 男 | 34 | |
5 | 李愛娥 | 女 | 46 | |
6 | 應新強 | 男 | 28 | |
7 | 吳利松 | 男 | 29 | |
8 | 段思雨 | 男 | 29 |
測繪專業初級技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 備注 |
1 | 閆偉 | 男 | 27 | |
2 | 董書榮 | 男 | 29 | |
3 | 胡慧敏 | 男 | 33 | |
4 | 劉明星 | 男 | 29 | |
5 | 余澤 | 男 | 29 | |
6 | 雷秋養 | 男 | 33 | |
7 | 朱愛敏 | 女 | 40 | |
8 | 王東亞 | 男 | 27 | |
9 | 陳凡 | 男 | 46 | |
10 | 吳凱 | 男 | 35 | |
11 | 韓瑩瑩 | 女 | 34 | |
12 | 項穎瓊 | 女 | 40 | |
13 | 李金朝 | 男 | 28 | |
14 | 郭堅圣 | 男 | 25 | |
15 | 林宗明 | 男 | 25 | |
16 | 李愛福 | 男 | 25 | |
17 | 張文歸 | 男 | 24 | |
18 | 蔡亮 | 男 | 25 | |
19 | 夏麗媚 | 女 | 51 |
#為2021版新測繪資質管理政策實施前測繪單位已有的用于申請測繪資質的專業技術人員。按照《測繪資質分類分級標準》,這部分人員在不離開本單位的前提下,實行“老人老辦法”,原認定的專業和職稱等級繼續有效。
測繪相關專業技術人員 | ||||
序 號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 專業 |
1 | 錢紅蕾 | 女 | 46 | 所學專業:工程測量;職稱專業:工程勘察 |
2 | 柴云華 | 女 | 38 | 所學專業:土木;職稱專業:土木 |
3 | 徐依婷 | 女 | 23 | 所學專業:工程測量;職稱專業:工程勘察 |
4 | 楊冰心 | 男 | 23 | 所學專業:測繪工程;職稱專業:地質 |
5 | 廖劍鋒 | 男 | 26 | 所學專業:地籍測繪;職稱專業:資源勘查 |
6 | 陳海米 | 女 | 23 | 所學專業:土地管理;職稱專業:規劃 |
7 | 韋艷春 | 女 | 39 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
8 | 林秀弟 | 女 | 41 | 所學專業:建筑;職稱專業:建筑 |
9 | 張藝強 | 男 | 30 | 所學專業:工程測量;職稱專業:工程勘察 |
10 | 黃國波 | 男 | 33 | 所學專業:計算機;職稱專業:計算機 |
三、技術裝備
序號 | 技術裝備類型和精度 | 技術裝備品牌型號 | 數量 |
1 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
2 | 地下管線探測儀 | 富士PL960 | 1 |
3 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
4 | 測深儀 | 兆州MH-SX50 | 1 |
5 | 手持測距儀 | 徠卡X310 | 1 |
6 | 地理信息處理軟件 | 中地數碼MapGIS k9 | 2 |
7 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
8 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
9 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
10 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 中海達V90 | 1 |
11 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8000 | 1 |
12 | 地下管線探測儀 | 雷迪RD8000 | 1 |
13 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
14 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GTS-102N | 1 |
15 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
16 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES-602G | 1 |
17 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康ES602G | 1 |
18 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得TTS822R4M | 1 |
19 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 瑞得TTS-112R10M | 1 |
20 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 拓普康GPT3002LND | 1 |
21 | 水準儀(不低于S1級精度) | 徠卡數字水準儀250M-CN | 1 |
22 | 全站儀(不低于2秒級精度) | 南方NTS332R | 1 |
23 | GNSS接收機(不低于5mm+1ppm精度) | 華測X6慣導版 | 1 |
四、測繪業績
序號 | 項目名稱 | 基本情況(項目地點、作業內容等) | 驗收時間 | 所屬專業類別 | 測繪金額(萬元) | 驗收機構 |
1 | 天麓府?西苑房地產建設項目(鞋都G-1地塊) | 天麓府?西苑房地產建設項目(鞋都G-1地塊)三測合一 | 2020-03-26 | 工程測量 | 7.62 | 溫州佳域房地產開發有限公司 |
2 | 天麓府?西苑房地產建設項目(鞋都G-1地塊) | 天麓府?西苑房地產建設項目(鞋都G-1地塊)三測合一 | 2020-03-26 | 界線與不動產測繪 | 20.27 | 溫州佳域房地產開發有限公司 |
3 | 天麓府?東苑房地產建設項目(鞋都G-5地塊) | 天麓府.東苑房地產建設項目(鞋都G-5地塊)三測合一 | 2020-03-26 | 工程測量 | 6.68 | 溫州佳域房地產開發有限公司 |
4 | 天麓府?東苑房地產建設項目(鞋都G-5地塊) | 天麓府.東苑房地產建設項目(鞋都G-5地塊)三測合一 | 2020-03-26 | 界線與不動產測繪 | 18.27 | 溫州佳域房地產開發有限公司 |
5 | 年產1000萬只戶外LED投光燈具項目工程土地初始登記測量、面積預測、規劃建筑紅線放樣、綜合竣工測量、不動產測量等 | 年產1000萬只戶外LED投光燈具項目工程土地初始登記測量、面積預測、規劃建筑紅線放樣、綜合竣工測量、不動產測量等 | 2021-05-03 | 工程測量 | 6.70 | 螢爾光電有限公司 |
6 | 年產1000萬只戶外LED投光燈具項目工程土地初始登記測量、面積預測、規劃建筑紅線放樣、綜合竣工測量、不動產測量等 | 年產1000萬只戶外LED投光燈具項目工程土地初始登記測量、面積預測、規劃建筑紅線放樣、綜合竣工測量、不動產測量等 | 2021-05-03 | 界線與不動產測繪 | 5.00 | 螢爾光電有限公司 |
7 | 溫州經濟技術開發區金海園區D-06e等地塊建設項目界樁放樣、面積預測及數據處理、規劃建筑放樣、竣工測量、不動產測量、人防面積測量 | 溫州經濟技術開發區金海園區D-06e等地塊建設項目界樁放樣、面積預測及數據處理、規劃建筑放樣、竣工測量、不動產測量、人防面積測量 | 2021-12-24 | 工程測量 | 19.79 | 溫州星龍房地產開發有限責任公司 |
8 | 溫州經濟技術開發區金海園區D-06e等地塊建設項目界樁放樣、面積預測及數據處理、規劃建筑放樣、竣工測量、不動產測量、人防面積測量 | 溫州經濟技術開發區金海園區D-06e等地塊建設項目界樁放樣、面積預測及數據處理、規劃建筑放樣、竣工測量、不動產測量、人防面積測量 | 2021-12-24 | 界線與不動產測繪 | 30.04 | 溫州星龍房地產開發有限責任公司 |
9 | 永強北片區瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 永強北片區瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 2020-04-16 | 工程測量 | 23.62 | 溫州德信龍瑞置業有限公司 |
10 | 永強北片區瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 永強北片區瑤溪南單元12-H-18b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 2020-04-16 | 界線與不動產測繪 | 20.49 | 溫州德信龍瑞置業有限公司 |
11 | 溫州市核心片區葡萄棚單元控規B-10a,B-11a地塊建設工程 | 溫州市核心片區葡萄棚單元控規B-10a,B-11a地塊建設工程項目進行前期測繪項目、房產預測等等、不動產測繪(房產測繪、地籍測繪)、規劃竣工測繪、不動產數據制作入庫等 | 2021-11-22 | 工程測量 | 18.29 | 溫州百晟置業有限公司 |
12 | 溫州市核心片區葡萄棚單元控規B-10a,B-11a地塊建設工程 | 溫州市核心片區葡萄棚單元控規B-10a,B-11a地塊建設工程項目進行前期測繪項目、房產預測等等、不動產測繪(房產測繪、地籍測繪)、規劃竣工測繪、不動產數據制作入庫等 | 2021-11-22 | 界線與不動產測繪 | 60.41 | 溫州百晟置業有限公司 |
13 | 墨城工業區排水管網排查 | 墨城工業區排水管網排查 | 2020-11-18 | 工程測量 | 9.90 | 平陽縣鰲江鎮人民 *** |
14 | 管線探測及污染源調查工程 | 鰲江鎮:“污水零直排”建設、學校、醫院、機關單位等92家入戶污染調查、廣廈銘苑等7個生活小區、墨城工業區、管線探測及污染源調查工程 | 2020-11-18 | 工程測量 | 19.51 | 平陽縣鰲江鎮人民 *** |
15 | 溫州民營經濟科技產業基地A-24b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 溫州民營經濟科技產業基地A-24b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 2020-09-18 | 工程測量 | 36.23 | 溫州德信濱海置業有限公司 |
16 | 溫州民營經濟科技產業基地A-24b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 溫州民營經濟科技產業基地A-24b地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 2020-09-18 | 界線與不動產測繪 | 33.40 | 溫州德信濱海置業有限公司 |
17 | 溫州濱江·萬家花城項目 | 溫州濱江·萬家花城項目項目進行待建建筑物放樣(施工前)、房產測繪、規劃竣工測繪、地籍測繪、不動產數據入庫等 | 2020-12-24 | 界線與不動產測繪 | 49.10 | 溫州濱致建設開發有限公司 |
18 | 沙城街道沙城街綜合整治工程 | 沙城街道沙城街綜合整治工程項目進行管線探測與測量、帶狀地形圖測量、立面測繪等 | 2021-07-23 | 工程測量 | 14.77 | 溫州市龍灣區人民 *** 沙城街道辦事處 |
19 | 溫州碧桂園未來城項目(C-12a地塊)綜合測繪 | 溫州碧桂園未來城項目(C-12a地塊)項目進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2020-07-24 | 工程測量 | 13.17 | 溫州星耀房地產開發有限公司 |
20 | 溫州碧桂園未來城項目(C-12a地塊)綜合測繪 | 溫州碧桂園未來城項目(C-12a地塊)項目進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2020-07-24 | 界線與不動產測繪 | 24.72 | 溫州星耀房地產開發有限公司 |
21 | 溫州碧桂園未來城項目(C-13c地塊)綜合測繪 | 溫州碧桂園未來城項目(C-13c地塊)項目進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2021-01-08 | 工程測量 | 23.19 | 溫州星耀房地產開發有限公司 |
22 | 溫州碧桂園未來城項目(C-13c地塊)綜合測繪 | 溫州碧桂園未來城項目(C-13c地塊)項目進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2021-01-08 | 界線與不動產測繪 | 30.30 | 溫州星耀房地產開發有限公司 |
23 | 溫州國際機電城(C-04-01地塊建設工程)控制測量、建筑紅線放樣、建筑驗線測量等 | 溫州國際機電城(C-04-01地塊建設工程)控制測量、建筑紅線放樣、建筑驗線測量等 | 2020-09-15 | 工程測量 | 2.97 | 溫州潤嘉投資開發有限公司 |
24 | 瓏譽苑地下室車位分隔、樓盤表搭建等 | 瓏譽苑進行地下室車位分隔、配圖、住建樓盤搭建、不動產樓盤搭建等 | 2020-08-14 | 界線與不動產測繪 | 4.93 | 溫州德信龍瑞置業有限公司 |
25 | 永興街道南橋北村、祠南村三產安置房建設工程綜合竣工測量、地籍測量、房產測量等 | 永興街道南橋北村、祠南村三產安置房建設工程綜合竣工測量、地籍測量、房產測量等 | 2021-07-02 | 工程測量 | 3.29 | 溫州市龍灣區永興街道南橋北村、祠南村股份經濟合作社 |
26 | 永興街道南橋北村、祠南村三產安置房建設工程綜合竣工測量、地籍測量、房產測量等 | 永興街道南橋北村、祠南村三產安置房建設工程綜合竣工測量、地籍測量、房產測量等 | 2021-07-02 | 界線與不動產測繪 | 7.16 | 溫州市龍灣區永興街道南橋北村、祠南村股份經濟合作社 |
27 | 觀瀾苑地下室車位分隔、樓盤表搭建等 | 觀瀾苑地下室車位分隔、樓盤表搭建等 | 2020-11-12 | 界線與不動產測繪 | 5.99 | 溫州德信濱海置業有限公司 |
28 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項目綜合測繪 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項目綜合測繪 | 2022-02-01 | 工程測量 | 28.50 | 文成瓏悅房地產開發有限公司 |
29 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項目綜合測繪 | 文成縣玖瓏府(龍船垟-01-02地塊)項目綜合測繪 | 2022-02-01 | 界線與不動產測繪 | 17.60 | 文成瓏悅房地產開發有限公司 |
30 | 溫州國際機電城C-04-01地塊建設工程綜合竣工測量 | 溫州國際機電城C-04-01地塊建設工程綜合竣工測量 | 2021-01-22 | 工程測量 | 3.20 | 溫州潤嘉投資開發有限公司 |
31 | 溫州國際機電城C-04-01地塊建設工程綜合竣工測量 | 溫州國際機電城C-04-01地塊建設工程綜合竣工測量 | 2021-01-22 | 界線與不動產測繪 | 3.12 | 溫州潤嘉投資開發有限公司 |
32 | 溫州市濱江商務區桃花島片區T05-07地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量、地下車位分隔測量等 | 溫州市濱江商務區桃花島片區T05-07地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量、地下車位分隔測量等 | 2021-12-13 | 工程測量 | 19.82 | 溫州德信江濱置業有限公司 |
33 | 溫州市濱江商務區桃花島片區T05-07地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量、地下車位分隔測量等 | 溫州市濱江商務區桃花島片區T05-07地塊房地產建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量、地下車位分隔測量等 | 2021-12-13 | 界線與不動產測繪 | 23.08 | 溫州德信江濱置業有限公司 |
34 | 文成縣珊湖島置業有限公司(珊湖島養生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測量、不動產測量等 | 文成縣珊湖島置業有限公司(珊湖島養生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測量、不動產測量等 | 2021-01-22 | 工程測量 | 2.82 | 文成縣珊湖島置業有限公司 |
35 | 文成縣珊湖島置業有限公司(珊湖島養生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測量、不動產測量等 | 文成縣珊湖島置業有限公司(珊湖島養生度假中心(1-5#度假公寓酒店))綜合竣工測量、不動產測量等 | 2021-01-22 | 界線與不動產測繪 | 19.87 | 文成縣珊湖島置業有限公司 |
36 | 湖悅名邸(原金海園區D-04a湖悅天境)地下室分隔及不動產登記入庫 | 湖悅名?。ㄔ鸷@區D-04a湖悅天境)地下室分隔及不動產登記入庫 | 2021-02-19 | 界線與不動產測繪 | 2.97 | 溫州裕園房地產開發有限公司 |
37 | 高性能特殊鋼管配件生產基地項目綜合竣工測繪及零直排管線測量 | 高性能特殊鋼管配件生產基地項目綜合竣工測繪及零直排管線測量 | 2021-07-30 | 工程測量 | 3.39 | 浙江志達管業有限公司 |
38 | 高性能特殊鋼管配件生產基地項目綜合竣工測繪及零直排管線測量 | 高性能特殊鋼管配件生產基地項目綜合竣工測繪及零直排管線測量 | 2021-07-30 | 界線與不動產測繪 | 2.46 | 浙江志達管業有限公司 |
39 | 七五村辦公樓 | 七五村辦公樓進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2021-08-30 | 工程測量 | 1.34 | 溫州市龍灣區沙城街道七五村股份經濟合作社 |
40 | 七五村辦公樓 | 七五村辦公樓進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2021-08-30 | 界線與不動產測繪 | 1.30 | 溫州市龍灣區沙城街道七五村股份經濟合作社 |
41 | 浙江方頓儀表閥門有限公司廠房拆遷安置工程 | 浙江方頓儀表閥門有限公司廠房拆遷安置工程進行綜合測繪 | 2021-08-02 | 工程測量 | 1.42 | 浙江方頓儀表閥門有限公司 |
42 | 浙江方頓儀表閥門有限公司廠房拆遷安置工程 | 浙江方頓儀表閥門有限公司廠房拆遷安置工程進行綜合測繪 | 2021-08-02 | 界線與不動產測繪 | 1.38 | 浙江方頓儀表閥門有限公司 |
43 | 不動產地籍測繪、權籍調查及數據入庫 | 中國鞋都產業園區一期24號地塊項目進行不動產地籍測繪、權籍調查及數據入庫 | 2021-10-24 | 界線與不動產測繪 | 4.00 | 東藝鞋業有限公司 |
44 | 2021年度鹿城區排水管網整治項目(上涂片區、中涂片區、下涂片區) | 2021年度鹿城區排水管網整治項目(上涂片區、中涂片區、下涂片區)項目進行排水管線調查測繪、污染源調查 | 2021-06-28 | 工程測量 | 1.98 | 溫州市鹿城區人民 *** 仰義街道辦事處 |
45 | 新二代鞋智造基地項目 | 新二代鞋智造基地項目進行規劃竣工核實測量、不動產測量(含房產實測、土地復核驗收、不動產數據入庫等) | 2021-06-17 | 界線與不動產測繪 | 30.74 | 溫州新生代產業園發展有限公司 |
46 | (溫州碧桂園未來城項目(C-13b地塊))綜合測量 | (溫州碧桂園未來城項目(C-13b地塊))項目進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2022-02-01 | 工程測量 | 33.27 | 溫州星耀房地產開發有限公司 |
47 | (溫州碧桂園未來城項目(C-13b地塊))綜合測量 | (溫州碧桂園未來城項目(C-13b地塊))項目進行房產實測、竣工測量、宗地測繪等 | 2022-02-01 | 界線與不動產測繪 | 46.70 | 溫州星耀房地產開發有限公司 |
48 | 瑤溪北單元11-E-05地塊(王宅村段)圍墻砌筑、礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 瑤溪北單元11-E-05地塊(王宅村段)圍墻砌筑、礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 1.45 | 溫州浙南科技城項目前期工作領導小組辦公室 |
49 | 瑤溪北單元11-E-38地塊(王宅村段、雙何段)用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 瑤溪北單元11-E-38地塊(王宅村段、雙何段)用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 2.31 | 溫州浙南科技城項目前期工作領導小組辦公室 |
50 | 龍水單元YB-04-F-01、02、03及道路工程地塊圍墻砌筑和礦渣填方工程原地坪高程測量、礦渣回填工程、圍墻砌筑工程測量等 | 龍水單元YB-04-F-01、02、03及道路工程地塊圍墻砌筑和礦渣填方工程原地坪高程測量、礦渣回填工程、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 1.75 | 溫州浙南科技城科泰建設投資有限公司 |
51 | 瑤溪北單元11-E-13地塊圍墻砌筑和礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量(含河道)、礦渣回填工程(含河道)、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 瑤溪北單元11-E-13地塊圍墻砌筑和礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量(含河道)、礦渣回填工程(含河道)、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 2.09 | 溫州浙南科技城科泰建設投資有限公司 |
52 | 龍水單元YB-04-I-14地塊圍墻砌筑、礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量(含河道)、礦渣回填工程(含河道)、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 龍水單元YB-04-I-14地塊圍墻砌筑、礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量(含河道)、礦渣回填工程(含河道)、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 2.16 | 溫州浙南科技城項目前期工作領導小組辦公室 |
53 | 浙南科技城核心區開發建設區塊二地塊工程圍墻砌筑、礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 浙南科技城核心區開發建設區塊二地塊工程圍墻砌筑、礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 2.15 | 溫州浙南科技城項目前期工作領導小組辦公室 |
54 | 浙南科技城核心區開發建設區塊四地塊工程礦渣填方及圍墻砌筑工程用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 浙南科技城核心區開發建設區塊四地塊工程礦渣填方及圍墻砌筑工程用地紅線放樣、原地坪高程測量、礦渣回填工程、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 1.82 | 溫州浙南科技城項目前期工作領導小組辦公室 |
55 | 浙南科技城YB-04-G-12、13地塊圍墻砌筑和礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量(含河道)、礦渣回填工程(含河道)、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 浙南科技城YB-04-G-12、13地塊圍墻砌筑和礦渣填方工程用地紅線放樣、原地坪高程測量(含河道)、礦渣回填工程(含河道)、施工圍墻放樣、圍墻砌筑工程測量等 | 2021-09-14 | 工程測量 | 2.16 | 溫州浙南科技城項目前期工作領導小組辦公室 |
56 | 溫州經濟技術開發區金海園區C09地塊建設項目 | 溫州經濟技術開發區金海園區C09地塊(翡麗云邸)項目進行房產測繪、竣工測量、地籍測繪、不動產測量等測繪工作。 | 2021-10-22 | 界線與不動產測繪 | 41.80 | 溫州德信東宸置業有限公司 |
57 | 溫州經濟技術開發區金海園區C09地塊建設項目 竣工地形測量、地下管線測量、車位測量、綠地測量等 | 溫州經濟技術開發區金海園區C09地塊(翡麗云?。╉椖窟M行項目竣工地形測量、地下管線測量、車位測量、綠地測量等測繪工作 | 2021-10-22 | 工程測量 | 17.40 | 溫州德信東宸置業有限公司 |
58 | 年產300萬件汽車EGR閥項目 | 溫州經濟技術開發區濱海園區D502-d-3地塊項目進行房產測繪、竣工測繪、宗地測繪 | 2021-05-05 | 界線與不動產測繪 | 5.58 | 溫州致特森汽車配件有限公司 |
59 | 年產300萬件汽車EGR閥項目 | 溫州經濟技術開發區濱海園區D502-d-3地塊項目進行房產測繪、竣工測繪、宗地測繪 | 2021-05-05 | 工程測量 | 1.46 | 溫州致特森汽車配件有限公司 |
60 | 龍灣區溫州大道東延線(錢江路-溫強線)市政道路工程(錢江路-甬江路)土地回收地籍圖編制、不動產權調等 | 龍灣區溫州大道東延線(錢江路-溫強線)市政道路工程(錢江路-甬江路)進行土地回收地籍圖編制、不動產權調入庫等 | 2021-05-21 | 界線與不動產測繪 | 8.50 | 溫州市龍灣區人民 *** 蒲州街道辦事處 |
61 | 溫州路法萊潔具有限公司廠區測繪 | 濱海園區D605地塊溫州路法萊潔具有限公司廠區項目進行房產實測、規劃竣工測繪、地籍測繪、不動產數據入庫 | 2021-01-08 | 界線與不動產測繪 | 7.50 | 溫州路法萊潔具有限公司 |
62 | 溫州路法萊潔具有限公司廠區測繪 | 濱海園區D605地塊溫州路法萊潔具有限公司廠區項目進行房產實測、規劃竣工測繪、地籍測繪、不動產數據入庫 | 2021-01-08 | 工程測量 | 2.50 | 溫州路法萊潔具有限公司 |
63 | 金海園區D-48b-3地塊 | 溫州市經濟技術開發區(金海園區D-48b-3地塊)項目進行房產、規劃竣工等測繪、不動產地籍測繪、不動產數據入庫制作等 | 2020-12-04 | 界線與不動產測繪 | 23.79 | 豪中豪健康科技有限公司 |
64 | 金海園區D-48b-3地塊 | 溫州市經濟技術開發區(金海園區D-48b-3地塊)項目進行房產、規劃竣工等測繪、不動產地籍測繪、不動產數據入庫制作等 | 2020-12-04 | 工程測量 | 8.11 | 豪中豪健康科技有限公司 |
65 | 溫州生態園三郎橋A15地塊舊村農房改造安置工程 | 溫州生態園三郎橋A15地塊舊村農房改造安置工程項目進行房產實測 | 2021-09-13 | 界線與不動產測繪 | 14.70 | 溫州生態園建設開發有限公司 |
66 | 浙江亞光科技股份有限公司(廠房) | 濱海園區浙江亞光科技股份有限公司項目進行房產、規劃竣工等測繪、不動產地籍測繪、不動產數據入庫制作 | 2021-10-08 | 界線與不動產測繪 | 6.97 | 浙江亞光科技股份有限公司 |
67 | 浙江亞光科技股份有限公司(廠房) | 濱海園區浙江亞光科技股份有限公司項目進行房產、規劃竣工等測繪、不動產地籍測繪、不動產數據入庫制作 | 2021-10-08 | 工程測量 | 3.02 | 浙江亞光科技股份有限公司 |
68 | 瑤溪南單元12-G-08地塊建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 瑤溪南單元12-G-08地塊建設工程(親和雅園)進行規劃竣工核實測量、不動產測量及相關服務、人防面積測量等 | 2021-08-09 | 界線與不動產測繪 | 16.40 | 溫州宏眾醫養投資管理有限公司 |
69 | 瑤溪南單元12-G-08地塊建設工程綜合竣工測量、不動產測量、人防面積測量等 | 瑤溪南單元12-G-08地塊建設工程(親和雅園)進行規劃竣工核實測量、不動產測量及相關服務、人防面積測量等 | 2021-08-09 | 工程測量 | 6.60 | 溫州宏眾醫養投資管理有限公司 |
70 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司(新增年產50臺套800KN往復壓縮機機制造項目)綜合竣工測繪 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司(新增年產50臺套800KN往復壓縮機機制造項目)綜合竣工測繪 | 2022-01-17 | 界線與不動產測繪 | 6.43 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司 |
71 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司(新增年產50臺套800KN往復壓縮機機制造項目)綜合竣工測繪 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司(新增年產50臺套800KN往復壓縮機機制造項目)綜合竣工測繪 | 2022-01-17 | 工程測量 | 1.97 | 浙江強盛壓縮機制造有限公司 |
72 | 龍灣城市中心區城中村改造工程(永中單元B-28地塊) | 龍灣城市中心區城中村改造工程(永中單元B-28地塊)進行綜合測繪 | 2021-11-08 | 工程測量 | 18.87 | 溫州騰瑞宏博建設有限公司 |
73 | 新二代鞋智造基地項目 | 鹿城區仰義街道,工程測量、不動產測繪 | 2021-06-17 | 工程測量 | 9.94 | 溫州新生代產業園發展有限公司 |
74 | 溫州濱江.萬家花城項目 | 溫州濱江?萬家花城項目進行待建建筑物放樣、房產面積實測、竣工測繪、地籍測繪、不動產數據制作入庫。 | 2020-12-24 | 工程測量 | 38.20 | 溫州濱致建設開發有限公司 |
75 | 溫州市濱江商務區桃花島片區T05-07地塊房地產建設工程規劃建筑紅線放樣測量 | 濱江商務區嶼田片區T05-07地塊房地產建設工程進行規劃建筑紅線放樣等 | 2020-07-16 | 工程測量 | 19.82 | 溫州德信江濱置業有限公司 |
76 | 溫州市濱江商務區03-02-21地塊規劃建筑紅線放樣測量合同 | 溫州市濱江商務區03-02-21地塊進行規劃建筑紅線放樣測量等 | 2021-10-08 | 工程測量 | 17.10 | 溫州德信東湖置業有限公司 |
77 | 溫州市濱江商務區03-02-21地塊不動產(純地首次登記)測量、控制測量合同 | 溫州市濱江商務區03-02-21地塊進行不動產(純地首次登記)、房產測繪、建筑物放樣、控制點制作等 | 2021-01-07 | 界線與不動產測繪 | 6.47 | 溫州德信東湖置業有限公司 |
78 | 浙江省文成中學擴建工程(武陽書院)竣工測量 | 浙江省文成中學擴建工程(武陽書院)竣工測量 | 2021-12-30 | 界線與不動產測繪 | 3.87 | 浙江省文成中學 |
79 | 浙江省文成中學擴建工程(武陽書院)竣工測量 | 浙江省文成中學擴建工程(武陽書院)竣工測量 | 2021-12-30 | 工程測量 | 4.53 | 浙江省文成中學 |
