單位名稱 | 民航機場規劃設計研究總院有限公司 |
---|---|
單位性質 | 有限責任公司(法人獨資) |
法定代表人 | 劉榮鴻 |
注冊資本金 | 30000.0萬元 |
申請內容 | 城鄉規劃編制乙級資質 |
公示截止日期 | 2022-10-26 |
發布日期 | 2022-10-12 |
注冊人員信息 | ||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 年齡 | 注冊城鄉規劃師注冊證書編號 |
---|---|---|---|---|
1 | 殷祥瑞 | 340202**********17 | 39 | GH20161101807 |
2 | 宿百巖 | 370702**********39 | 44 | GH20151101677 |
3 | 于冰 | 230522**********86 | 37 | GH20191108623 |
4 | 吳進樸 | 410426**********18 | 40 | GH20191107406 |
5 | 李杰 | 142330**********12 | 40 | GH20191107413 |
專業技術人員信息 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證 | 年齡 | 專業技術 | 職稱 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李玥 | 110103**********25 | 44 | 建筑 | 高級職稱 | |
2 | 陸文 | 340403**********27 | 55 | 結構 | 高級職稱 | |
3 | 付京 | 110105**********91 | 33 | 總圖 | 中級職稱 | |
4 | 高奕龍 | 610303**********1x | 34 | 總圖 | 中級職稱 | |
5 | 李慧繁 | 130633**********17 | 32 | 總圖 | 中級職稱 | |
6 | 劉丹丹 | 232303**********40 | 33 | 總圖 | 中級職稱 | |
7 | 王騰 | 110222**********48 | 35 | 總圖 | 中級職稱 | |
8 | 陳俊 | 320682**********35 | 40 | 結構 | 中級職稱 | |
9 | 程園園 | 140227**********87 | 31 | 航管 | 中級職稱 | |
10 | 杜強 | 110221**********11 | 43 | 經濟 | 中級職稱 | |
11 | 馮耀祖 | 140123**********18 | 36 | 建筑 | 中級職稱 | |
12 | 于冰 | 230522**********86 | 37 | 總圖 | 高級職稱 | |
13 | 高川 | 110101**********13 | 31 | 給排水 | 中級職稱 | |
14 | 李海鵬 | 410422**********73 | 32 | 巖土 | 中級職稱 | |
15 | 張超 | 210422**********1x | 35 | 橋梁 | 中級職稱 | |
16 | 張浩 | 110107**********14 | 32 | 暖通 | 中級職稱 | |
17 | 趙云鳳 | 231083**********28 | 35 | 電氣 | 中級職稱 | |
18 | 鄭廣順 | 370681**********15 | 32 | 場道 | 中級職稱 | |
19 | 殷祥瑞 | 340202**********17 | 39 | 總圖 | 高級職稱 | |
20 | 包侃 | 110102**********39 | 36 | 場道 | 高級職稱 | |
21 | 常輝 | 110101**********89 | 40 | 電氣 | 高級職稱 | |
22 | 胡賽娜 | 150102**********06 | 51 | 經濟 | 高級職稱 | |
23 | 李雄 | 120101**********16 | 42 | 航行服務 | 高級職稱 | |
24 | 劉軍濤 | 110108**********12 | 57 | 航管 | 高級職稱 | |
25 | 劉新力 | 230803**********3X | 43 | 設備 | 高級職稱 | |
返回 |