根據(jù)《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》(國務(wù)院令第394號)和《地質(zhì)災(zāi)害危險性評估單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第29號)、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程勘查設(shè)計施工單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第30號)、《地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》(國土資源部令第31號)、《國土資源部關(guān)于修改〈地質(zhì)災(zāi)害危險性評估單位資質(zhì)管理辦法〉等5部規(guī)章的決定》(國土資源部令第62號)、《自然資源部關(guān)于之一批廢止和修改的部門規(guī)章的決定》(自然資源部令第5號)的規(guī)定,我部開展了2022年第九批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請的受理審查工作。經(jīng)審查,共有19家單位提交的26個地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請予以通過,現(xiàn)予公告。
資質(zhì)申請予以通過單位的證書將由自然資源部政務(wù)大廳郵寄送達(dá)。請資質(zhì)延續(xù)申請通過的單位收到我部郵寄的證書后,將原甲級資質(zhì)證書原件郵寄到自然資源部政務(wù)大廳。
聯(lián)系單位及電話:
自然資源部政務(wù)大廳 010-66558739
自然資源部
2022年10月27日
附件 :
2022年第九批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請予以通過名單.xlsx
2022年第九批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請予以通過名單 | |||
序號 | 單位名稱 | 資質(zhì)類別 | 申請類型 |
1 | 北京愛地地質(zhì)工程技術(shù)有限公司 | 危險性評估 | 新設(shè) |
2 | 山西省交通新技術(shù)發(fā)展有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
3 | 設(shè)計 | 新設(shè) | |
4 | 勘查 | 新設(shè) | |
5 | 山西省勘察設(shè)計研究院有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
6 | 中化學(xué)土木工程有限公司 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
7 | 寧波冶金勘察設(shè)計研究股份有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
8 | 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 | 施工 | 延續(xù) |
9 | 福建省建科工程技術(shù)有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
10 | 山東建勘集團有限公司 | 危險性評估 | 新設(shè) |
11 | 山東省煤田地質(zhì)局第三勘探隊 | 監(jiān)理 | 新設(shè) |
12 | 山東省煤田地質(zhì)局之一勘探隊 | 危險性評估 | 新設(shè) |
13 | 中核勘察設(shè)計研究有限公司 | 危險性評估 | 新設(shè) |
14 | 勘查 | 新設(shè) | |
15 | 設(shè)計 | 新設(shè) | |
16 | 湖南省遙感地質(zhì)調(diào)查監(jiān)測所 | 危險性評估 | 新設(shè) |
17 | 廣東核力工程勘察院 | 設(shè)計 | 新設(shè) |
18 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局107地質(zhì)隊 | 勘查 | 新設(shè) |
19 | 危險性評估 | 新設(shè) | |
20 | 設(shè)計 | 新設(shè) | |
21 | 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局607地質(zhì)隊 | 危險性評估 | 新設(shè) |
22 | 四川省昊銳工程咨詢有限公司 | 勘查 | 新設(shè) |
23 | 金忠建設(shè)集團有限公司 | 施工 | 新設(shè) |
24 | 陜西中祥基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 施工 | 新設(shè) |
25 | 中國建筑材料工業(yè)地質(zhì)勘查中心陜西總隊 | 勘查 | 新設(shè) |
26 | 監(jiān)理 | 新設(shè) |
原標(biāo)題:自然資源部2022年第九批地質(zhì)災(zāi)害防治單位甲級資質(zhì)申請審批公告
來源:http://gtj.yq.gov.cn/xwgg/tzgg/202210/t20221031_1405310.html