根據《地質災害防治條例》(國務院令第394號)和《地質災害危險性評估單位資質管理辦法》(國土資源部令第29號)、《地質災害治理工程勘查設計施工單位資質管理辦法》(國土資源部令第30號)、《地質災害治理工程監理單位資質管理辦法》(國土資源部令第31號)、《國土資源部關于修改〈地質災害危險性評估單位資質管理辦法〉等5部規章的決定》(國土資源部令第62號)、《自然資源部關于之一批廢止和修改的部門規章的決定》(自然資源部令第5號),現將2022年第九批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果及單位資質有關申報信息等予以公示,公示期自發布之日起7天。審查中,有部分單位申報材料需核查,本次暫不予以公示。
如對公示結果有異議,請于公示期內向自然資源部地質勘查管理司書面反映情況并發送至電子郵箱。單位反映情況需加蓋公章,個人反映情況需提供有效身份證明,并留下聯系方式、地址、郵政編碼。
電子郵箱:dkszhc@mail.mnr.gov.cn
2022年10月14日
附件 :
附件1 | |||||||||
2022年第九批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果 | |||||||||
序號 | 單位注冊地 | 單位名稱 | 資質類別 | 申請類型 | 是否為乙級升甲級資質申請 | 乙級資質證書有效期 | 乙級資質證書發證單位 | 審查情況 | 備注 |
1 | 北京市 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 是 | 2019.12.06-2022.12.05 | 北京市規劃和自然資源委員會 | 通過 | |
2 | 山西省 | 山西省交通新技術發展有限公司 | 施工 | 新設 | 否 | 通過 | |||
3 | 設計 | 新設 | 否 | 通過 | |||||
4 | 勘查 | 新設 | 否 | 通過 | |||||
5 | 山西省勘察設計研究院有限公司 | 施工 | 新設 | 是 | 2022.05.24-2025.05.24 | 山西省自然資源廳 | 通過 | ||
6 | 遼寧省 | 大連久鼎祥瑞特種工程技術研究院有限公司 | 監理 | 新設 | 是 | 2022.06.24-2022.11.05 | 遼寧省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
7 | 江蘇省 | 中化學土木工程有限公司 | 設計 | 新設 | 否 | 通過 | |||
8 | 浙江省 | 寧波冶金勘察設計研究股份有限公司 | 施工 | 新設 | 是 | 2021.02.07-2024.02.07 | 浙江省自然資源廳 | 通過 | |
9 | 浙江凱瑞園林市政工程有限公司 | 施工 | 延續 | 否 | 通過 | ||||
10 | 安徽省 | 安徽省交通航務工程有限公司 | 施工 | 新設 | 是 | 2020.01.02-2022.12.31 | 安徽省自然資源廳 | 不通過 | 業績不滿足要求 |
11 | 福建省 | 福建省建科工程技術有限公司 | 施工 | 新設 | 否 | 通過 | |||
12 | 福建省水利水電勘測設計研究院有限公司 | 勘查 | 新設 | 否 | 不通過 | 業績不滿足要求 | |||
13 | 山東省 | 山東建勘集團有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 否 | 通過 | |||
14 | 山東省煤田地質局第三勘探隊 | 監理 | 新設 | 是 | 2020.06.18-2023.06.17 | 山東省自然資源廳 | 通過 | ||
15 | 山東省煤田地質局之一勘探隊 | 危險性評估 | 新設 | 否 | 通過 | ||||
16 | 河南省 | 河南省資源環境調查四院 | 設計 | 新設 | 是 | 2022.03.25-2024.09.01 | 河南省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 |
17 | 中核勘察設計研究有限公司 | 危險性評估 | 新設 | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然資源廳 | 通過 | ||
18 | 勘查 | 新設 | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然資源廳 | 通過 | |||
19 | 設計 | 新設 | 是 | 2022.06.07-2024.12.23 | 河南省自然資源廳 | 通過 | |||
20 | 湖南省 | 湖南省遙感地質調查監測所 | 危險性評估 | 新設 | 否 | 通過 | |||
21 | 廣東省 | 廣東核力工程勘察院 | 設計 | 新設 | 是 | 2022.07.14-2025.07.14 | 廣東省自然資源廳 | 通過 | |
22 | 重慶市 | 重慶市地質礦產勘查開發局107地質隊 | 勘查 | 新設 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規劃和自然資源局 | 通過 | |
23 | 危險性評估 | 新設 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規劃和自然資源局 | 通過 | |||
24 | 設計 | 新設 | 是 | 2020.08.21-2023.08.21 | 重慶市規劃和自然資源局 | 通過 | |||
25 | 四川省 | 四川省昊銳工程咨詢有限公司 | 勘查 | 新設 | 是 | 2022.04.24-2025.04.23 | 四川省自然資源廳 | 通過 | |
26 | 四川眾發建設工程有限公司 | 施工 | 新設 | 是 | 2021.06.11-2024.06.10 | 四川省自然資源廳 | 不通過 | 人員不滿足要求 | |
27 | 陜西省 | 金忠建設集團有限公司 | 施工 | 新設 | 是 | 2020.08.06-2023.08.05 | 安康市自然資源局 | 通過 | |
28 | 陜西中祥基礎工程有限責任公司 | 施工 | 新設 | 否 | 通過 | ||||
29 | 中國建筑材料工業地質勘查中心陜西總隊 | 勘查 | 新設 | 否 | 通過 | ||||
30 | 監理 | 新設 | 是 | 2020.02.19-2023.02.18 | 西安市自然資源和規劃局 | 通過 |
原標題:2022年第九批地質災害防治單位甲級資質申請審查結果公示
來源:http://gi.m.mnr.gov.cn/202210/t20221014_2761834.html